投稿者
女性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
85 | 男性 | 父母 | 要介護1 | 中程度 |
コロナ禍でしたので、入居者の方がいらっしゃるフロアは見学できませんでした。施設は新しく、明るく清潔感があり、好感が持てました。
施設長の女性の方が丁寧に説明してくださいました。
コロナ禍になる前は、地域の方とのイベントが多く行われていたと伺いました。会議室に入居者の方の写真がたくさん飾られていて、皆さんとても生き生きとした表情でした。近々、入居者の方が店員さんになり、お客様(ご家族など)にお茶や食事をふるまうイベントを、ホテルを借りて行うとのこと。色々と楽しめるイベントを工夫されているところに魅力を感じました。
費用は普通だと思います。グループホームは、ベッドや家具などを入居者側で準備する必要があることを知りました。
2022-03-27 15:32
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | 花物語かまくら | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | ハナモノガタリカマクラ | |||
料金・費用 | 入居金 21万円 月額 14万円 | |||
施設所在地 | 神奈川県鎌倉市津西1-6-11 | |||
施設種別 | グループホーム | 建物構造 | 木造(W造) | |
入居定員 | - | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
居室総数 | 18室 | 施設利用階数 | 2階部分 | |
敷地面積 | 496.03m² | 建物形態 | 単独型 | |
延床面積 | 503.54m² | 開設年月日 | 2018年12月1日 | |
居室面積 | 9.93m² | 建築年月日 | - | |
居住契約の権利形態 | 利用権方式 | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | 1492100407 | |
建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | - | |||
浴室設備 | 個浴 | 2か所 | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | 可動式手すり設置。 | |||
共用施設設備 | 食堂兼リビング・浴室・トイレ・キッチン・相談室・地域交流スペース・エレベーター | |||
バリアフリー | - | |||
運営法人 | 株式会社 日本アメニティライフ協会 | |||
ブランド | 花物語 | |||
運営者所在地 | 神奈川県横浜市青葉区みたけ台5-10 | |||
面会時間 | - |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください