3月3日更新
投稿者
女性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 男性 | 配偶者 | 要介護3 | 軽度 |
テレビを見たり、洗濯物をたたんでいました。
優しそうで、親身になってくれそうです。ベテラン感がありました。
提携病院へのタクシー代が無料です。スタッフが付き添ってくれてそれも無料です。
ご利用者を含めてスタッフで作っているとのことです。できる事はするスタイルです。
ベッド以外チェストやテレビなど各自で用意します。食堂には2台テレビが設置してありました。
2025-09-14 20:09
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | ニチイケアセンター草加住吉 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | ニチイケアセンターソウカスミヨシ | |||
| 料金・費用 | 入居金 14万円 月額 12.1万円 | |||
| 施設所在地 | 埼玉県草加市住吉1-11-38 | |||
| 施設種別 | グループホーム | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
| 入居定員 | 18名 | 地上階・地下階 | 地上階3階 | |
| 居室総数 | 18室 | 施設利用階数 | 2~3階部分 | |
| 敷地面積 | 577.66m² | 建物形態 | 併設型 | |
| 延床面積 | 794.97m² | 開設年月日 | 2009年10月1日 | |
| 居室面積 | 8.43m² | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | 1191800109 | |
| 建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | ‐ | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 2か所 | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | - | |||
| バリアフリー | 建物全体がバリアフリーになっている。 | |||
| 運営法人 | 株式会社 ニチイ学館 | |||
| ブランド | ニチイ学館 | |||
| 運営者所在地 | 東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | 石井外科医院 |
|---|---|
| 協力内容 | 内科・訪問診察・相談体制・入院相談 |
| 歯科医療 機関名 |
ウェル歯科クリニック |
|---|---|
| 備考 | 利用者により依頼がある場合、連携を計り利用者に対し必要な医療を提供する。 |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設住所 | 埼玉県草加市住吉1-11-38 |
|---|---|
| 最寄り駅 |
|
| 交通手段 | 【徒歩5分】 草加駅東口から290m先を右方向に進みます。 40m先を左方向に進み、110m進むと「ニチイケアセンター草加住吉」に到着します。 【車3分】 草加駅東口から130m先を斜め左方向(県道402号線)に進みます。 83m先を左方向に進み、120m先を右方向に進みます。 140m先を突き抜け、270m進むと「ニチイケアセンター草加住吉」に到着します。 |