投稿者
女性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
82 | 女性 | 父母 | 要介護1 | 中程度 |
入居されている方はみなさん、ほがらかなご様子でした。介護されている方もお優しい感じがよかったです。女性がほとんどでした。男性はお部屋で休まれているのか、お見かけしませんでしたが、いらっしゃるとのことでした。車イスの方は数名いらっしやいました。介護度はわかりませんでしたが、認知症は要介護1の母より高そうに見えました。
土曜日に伺ったので、事務担当の方も管理者の方もご不在でした。ひと通り施設内を見学させて頂きましたので、様子がわかりました。
土曜日だったため、各フロア介助の方が一名ずつ、お食事の担当の方が一名、案内して頂いた方が一名でした。どのようなサポートがあるのかはあまり詳しくは伺わなかったので、チェック項目をメモしていけばよかったと思いました。
14時過ぎに伺ったので、お食事の内容は見ませんでした。ちょうど食事担当の方がお皿洗いをされているところでした。レクリエーションの内容は伺いませんでしたが、みなさんホールで集まっていらしたので、仲良くされているのがわかりました。
今両親が入居している施設のように、サービスによって経費がどんどん積み上がるような感じはしませんでした。要介護1の母が、家に帰りたいと言わない施設だといいと思いますが、それを判断できるほどの情報は得られませんでした。
2024-07-27 15:16
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | 愛の家 グループホーム 福島桜木町 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | アイノイエグループホームフクシマサクラギチョウ | |||
料金・費用 | 入居金 10万円 月額 15.6万円 | |||
施設所在地 | 福島県福島市桜木町13-30 | |||
施設種別 | グループホーム | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | |
入居定員 | - | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
居室総数 | 18室 | 施設利用階数 | 2階部分 | |
敷地面積 | 982.72m² | 建物形態 | 単独型 | |
延床面積 | 599.74m² | 開設年月日 | 2014年8月1日 | |
居室面積 | 10.66m² | 建築年月日 | - | |
居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | 0790100499 | |
建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | エアコン、ナースコールなど | |||
浴室設備 | 個浴 | 2か所 | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | 個室浴槽・・・各階1か所 | |||
共用施設設備 | 食堂、浴室、トイレ、洗面、エレベーター、駐車場 | |||
バリアフリー | 完全バリアフリー | |||
運営法人 | メディカル・ケア・サービス 株式会社 | |||
ブランド | 愛の家 | |||
運営者所在地 | 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー 29F | |||
面会時間 | - |
医療機関名 | 医療生協 わたり病院 |
---|---|
協力内容 | 入所している要介護者の健康の向上を図り、必要な医療の提供および、入院した利用者が退院することとなった場合、円滑に退院できるよう協力する。 |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください