11月23日更新
投稿者
女性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 女性 | 父母 | 要介護3 | 軽度 |
入居者の表情はみなさんとても明るかったです。アットホームな感じが伝わってきました。
スタッフの方はとても親切でした。認知症の母も幸せに暮らせるのではないかという印象でした。
病気になった際は往診もしてくださるとのことで安心しました。
食事は家庭的な料理で、可能であれば一緒に作ったりもするということでした。できてすぐ食べることができるので良いと感じました。
2024-01-18 19:11
投稿者
女性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 女性 | 父母 | 要介護2 | 軽度 |
お昼過ぎの見学だった為に、入所者の皆さんは部屋にいたようで、全体の雰囲気はわかりませんでした。施設はキレイで入浴時の説明等もわかりやすくて安心できそうだと感じました。
担当の方がとても親身に話を聞いて下さり、質問にも丁寧に答えて頂いて有り難かったです。入所者の方にも優しく声掛けをしていて好感が持てました。
基本的に医療機関の受診は家族対応との事で、往診もあるようですが別途料金が発生するとの事でした。
2023-07-24 21:38
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | 愛の家 グループホーム 福島宮代 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | アイノイエ グループホーム フクシマミヤシロ | |||
| 料金・費用 | 入居金 10万円 月額 15.6~15.9万円 | |||
| 施設所在地 | 福島県福島市宮代乳児池131 | |||
| 施設種別 | グループホーム | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | |
| 入居定員 | 18名 | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
| 居室総数 | 18室 | 施設利用階数 | 1~2階部分 | |
| 敷地面積 | 718.89m² | 建物形態 | 単独型 | |
| 延床面積 | 586.28m² | 開設年月日 | 2006年3月3日 | |
| 居室面積 | 12.42m² | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | 0770102481 | |
| 建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | エアコン、ナースコールなど | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 2か所 | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 |
手すりの設置 ナースコールの設置 |
|||
| 共用施設設備 | 食堂、浴室、トイレ、洗面、エレベーター、駐車場 | |||
| バリアフリー | 全館対応 | |||
| 運営法人 | メディカル・ケア・サービス 株式会社 | |||
| ブランド | メディカル・ケア・サービス | |||
| 運営者所在地 | 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー 29F | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | 医療生協 わたり病院 |
|---|---|
| 診療科目 | ・循環器科、呼吸器科、外科、消化器科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科 |
| 協力内容 | ・循環器科、呼吸器科、外科、消化器科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科・愛の家グループホーム福島宮代に入居している要介護者の健康の向上を図る。 |
| 歯科医療 機関名 |
いぬい歯科医院 |
|---|---|
| 備考 | 歯科 口腔ケア 愛の家グループホーム福島宮代に入居している要介護者の健康の向上を図る。 |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください