7月22日更新
投稿者
女性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
83 | 女性 | 父母 | 要介護2 | 軽度 |
お部屋の広さが他の施設と比べて広く、テレビ台や衣服を掛ける所も広いのは良かったです。
スタッフの対応は良かったです。入所者は元気な方が多かった気がします。
環境設備については、キッチンが所々にあり、自炊している方もいるとのことで特徴的でした。外出はもちろん、面会が自室で時間は自由とのことで良いと思いました。食事を止めるのも前日まで、当日であれば早朝に伝えれば大丈夫とのことで、その点も良かったです。
2025-04-19 13:22
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | 混合型特定施設入居者生活介護 明日家の杜 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | コンゴウガタトクテイシセツニュウキョシャセイカツカイゴアスカノモリ | |||
料金・費用 | 入居金 9.6万円 月額 15.2万円 | |||
施設所在地 | 北海道岩見沢市七条東7-2-4 | |||
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 木造(W造) | |
入居定員 | 50名 | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
居室総数 | 48室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | 3,649.83m² | 建物形態 | - | |
延床面積 | 2,377.75m² | 開設年月日 | 2018年3月1日 | |
居室面積 | 19.87〜39.75m² | 建築年月日 | 2015年3月31日 | |
居住契約の権利形態 | 賃貸借契約 | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | 0175701168 | |
建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 |
建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 建築基準法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物 |
|||
居室設備 | キッチン | 一部あり | ||
台所 | 一部あり | |||
収納 | 全戸にあり | |||
トイレ | 全戸にあり | |||
洗面所 | 全戸にあり | |||
その他 | - | |||
浴室設備 | 個浴 | 3か所 | ||
大浴槽 | 1か所 | |||
特殊浴槽 | 1か所 | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | 理美容、食堂 | |||
バリアフリー | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている | |||
運営法人 | 株式会社 メディケアサービス北海道 | |||
運営者所在地 | 北海道岩見沢市七条東7-2-7 | |||
面会時間 | - |
医療機関名 | 医療法人社団 祥和会 いわみざわ神経内科・内科クリニック |
---|---|
協力内容 | 健康管理全般 緊急における対応 職員研修協力 |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください