老人福祉法の基本理念に基づき、入居者(利用者)の立場を正しく理解し、人権と自由を尊重し、施設生活を通じて生きがいのある日々がおくれるように生活支援・看護・介護サービスを提供するとともに、よりよい人間関係・社会関係が築かれるように努める。
岩手県北上市下鬼柳17-127-5
| サービス 名称 | 管理費 共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途 利用料 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 食事介助 | なし | あり | なし | なし | |
| 排泄介助 おむつ交換 | なし | あり | なし | なし | |
| おむつ代 | なし | なし | なし | あり | |
| 入浴介助・清拭 | なし | あり | なし | なし | |
| 特浴介助 | なし | あり | なし | なし | |
| 身辺介助 移動・ 着替え等 | なし | あり | なし | なし | |
| 機能訓練 | なし | あり | なし | なし | |
| 通院介助1(協力医療機関) | なし | あり | なし | なし | |
| 通院介助2(協力医療機関以外) | なし | なし | なし | あり | 
| サービス 名称 | 管理費 共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途 利用料 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 居室清掃 | なし | あり | なし | なし | |
| 寝具交換 | なし | あり | なし | なし | |
| 日常の洗濯 | なし | なし | あり | なし | |
| 配膳・ 片付け | なし | あり | なし | なし | |
| 嗜好に応じた特別食 | なし | あり | なし | なし | |
| おやつ | なし | あり | なし | なし | |
| 理美容 サービス | なし | なし | なし | あり | |
| 買い物代行1(通常区域) | なし | あり | なし | なし | |
| 買い物代行2(上記以外の区域) | なし | なし | なし | あり | |
| 役所手続き代行 | なし | あり | なし | なし | |
| 金銭・貯金管理 | なし | なし | なし | あり | 
| サービス 名称 | 管理費 共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途 利用料 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 定期健康 診断 | なし | あり | なし | なし | |
| 健康相談 | なし | あり | なし | なし | |
| 生活・ 栄養指導 | なし | あり | なし | なし | |
| 服薬支援 | なし | あり | なし | なし | |
| 生活リズムの記録 (排便・睡眠等) | なし | あり | なし | なし | 
| サービス 名称 | 管理費 共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途 利用料 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 移送 サービス | なし | あり | なし | なし | |
| 入退院同行 ・機関内 | なし | あり | なし | なし | |
| 入退院同行 ・機関外 | なし | あり | なし | なし | |
| 入院中・ 買い物 | なし | なし | なし | あり | |
| 入院中・ 見舞い | なし | あり | なし | なし | 
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
 
			| 施設名称 | ケアハウス 北星荘 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | ケアハウス ホクセイソウ | |||
| 料金・費用 | - | |||
| 施設所在地 | 岩手県北上市下鬼柳17-127-5 | |||
| 施設種別 | ケアハウス | 建物構造 | - | |
| 入居定員 | 30名 | 地上階・地下階 | - | |
| 居室総数 | 30室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 11,648.11m² | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | 1,269.58m² | 開設年月日 | 2007年4月1日 | |
| 居室面積 | - | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 一部所有・一部借地 | 介護事業所番号 | 0370600934 | |
| 建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | ‐ | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 1か所 | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | 2か所 | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | エントランスホールほか | |||
| バリアフリー | 全館バリアフリー | |||
| 運営法人 | 社会福祉法人 立正会 | |||
| 運営者所在地 | 岩手県北上市相去町高前檀6-14 | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | 立正堂医院(内科) | 
|---|---|
| 協力内容 | 往診等 | 
| 歯科医療 機関名 | おいかわ歯科クリニック | 
|---|---|
| 備考 | 予約、往診ほか | 
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
 
			| 施設住所 | 岩手県北上市下鬼柳17-127-5 地図を見る | 
|---|---|
| 最寄り駅 | |
| 交通手段 | 【徒歩13分】 北上駅西口からすぐ斜め右方向に進みます。 23m先を左方向に進み、69m先を斜め左方向に進みます。 410m先を左方向に進み、180m先を右方向に進みます。 120m先を左方向に進み、100m先を斜め右方向に進みます。 200m進むと「ケアハウス 北星荘」に到着します。 【車3分】 北上駅西口から73m先をUターンします。 120m先を斜め右方向に進み、410m先を突き抜けます。 180m先を左方向に進み、430m進むと「ケアハウス 北星荘」に到着します。 | 
2025/04/28更新
【おすすめ施設】ケアハウス 北星荘と同じ地域にある施設を教えてください。
ケアハウス 北星荘がある北上市(岩手県)には、51件の老人ホームがあります。
★ケアハウス 北星荘と同じ地域にある施設★
北上市(岩手県)の老人ホーム一覧
また、ケアハウス 北星荘がある北上市(岩手県)のランキングを見ることができます。
★ケアハウス 北星荘と同じ地域の費用相場★
北上市(岩手県)の費用相場(2025/11/1 現在)
気になった施設の資料をまとめて、お申込みフォームより無料で請求できます。
また、資料請求・見学リストに追加した施設を、簡単に比較検討することも可能です。
★みんなの介護はお客様満足度No.1★
みんなの介護はサービス開始から10年、たくさんのお客様にご愛顧いただいております。
選ばれる理由は、プロの相談員による丁寧なご案内。
みんなの介護の相談員が、みなさまの老人ホーム選びのお悩みを解決いたします。
入居相談センター 0120-370-915
		年中無休 9:00~19:00 《通話料無料》
【入居相談】ケアハウス 北星荘にすぐに入居できるか知りたいです。
ケアハウス 北星荘の空室状況につきましては、施設に直接お問い合わせお願いします。
入居全般についてのご相談やすぐに入れる施設をお探しの方は、
入居相談センターまでお問い合わせください。
★みんなの介護はお客様満足度No.1★
みんなの介護はサービス開始から10年、たくさんのお客様にご愛顧いただいております。
選ばれる理由は、プロの相談員による丁寧なご案内。
みんなの介護の相談員が、みなさまの老人ホーム選びのお悩みを解決いたします。
入居相談センター 0120-370-915
		年中無休 9:00~19:00 《通話料無料》
【コロナ禍の見学】ケアハウス 北星荘では、現地で見学することは可能ですか?
ケアハウス 北星荘のご見学を希望される方は、施設に直接お問い合わせお願いします。
見学全般についてのご相談やすぐに入れる施設のお探しの方は、
入居相談センターまでお問い合わせください。
見学可能な施設では、安全のため、マスク着用、手洗い・手指消毒・うがいをお願いしております。
検温で発熱が見られる方、咳、倦怠感などがある方は見学をご遠慮いただく場合がございます。
見学に関してご不安な点がありましたら、どんなことでも相談員へご相談ください。
★みんなの介護はお客様満足度No.1★
みんなの介護はサービス開始から10年、たくさんのお客様にご愛顧いただいております。
選ばれる理由は、プロの相談員による丁寧なご案内。
みんなの介護の相談員が、みなさまの老人ホーム選びのお悩みを解決いたします。
入居相談センター 0120-370-915
		年中無休 9:00~19:00 《通話料無料》
| 地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
| 北上市 | 3.4万円 | 13.1万円 | 0万円 | 13.2万円 | 探す | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				