10月29日更新
※状況により変動する場合がございます
投稿者
女性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 女性 | 父母 | 要介護1 | 中程度 |
あらゆる面において、サポート力の強さをとても感じました。ナースコールも部屋に2箇所あったり、協力医療機関も多く安心感がありました。
日々アクティビティもあり、食事もバランスはもちろんのこと、あらゆる面に対応できるよう工夫されていました。
思っていたよりも安く入居できると思いました。
2024-10-22 18:24
投稿者
男性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 夫婦 | 父母 | 要介護2 | 軽度 |
入居者にできることは、自分でしてもらう、という考え方が良かったです。笑い声がよく聞こえてくるアットホームな雰囲気でした。
2021-08-07 13:30
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | メディカルホームグランダ深江南 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | メディカルホームグランダフカエミナミ | |||
| 料金・費用 | 入居金 125.4~2,200万円 月額 27.6~95.2万円 | |||
| 施設所在地 | 兵庫県神戸市東灘区深江南町2-8-25 | |||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | |
| 入居定員 | 50名 | 地上階・地下階 | 地上階4階 | |
| 居室総数 | 45室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 1,111.55m² | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | 2,290.11m² | 開設年月日 | 2009年12月1日 | |
| 居室面積 | 18.2〜36.4m² | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | - | 介護事業所番号 | 2870102056 | |
| 建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | クローゼット、テレビ配線、ナースコール、温水洗浄機能付トイレ、介護用電動ベッド、洗面、電話配線、冷暖房設備 ※すべての居室にない設備もございます。 | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | ダイニングルーム兼機能訓練室、ティールーム、ビューティサロン(各種の外部サービス〔利用者実費負担〕を受けるための部屋)、ファミリールーム、健康管理室兼事務室、浴室 | |||
| バリアフリー | - | |||
| 運営法人 | 株式会社 ベネッセスタイルケア | |||
| ブランド | グラニー&グランダベネッセスタイルケア | |||
| 運営者所在地 | 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリスビル 5F | |||
| 面会時間 | - | |||
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください