投稿者
男性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
88 | 女性 | 父母 | 要介護1 | 軽度 |
入居者さんは穏やかにダイニングでテレビを見ていらっしゃいました。居室の雰囲気も良いです。また、一階にコーヒーがいつでも飲めるのは地味に嬉しいです。池上台との比較は甲乙付けがたいと思います。
池上台から同じ方が対応して頂けたので問題ありません。いずれのスタッフも感じよく挨拶してくれました。
池上台と違い介護付きなので、当然介護サービスはしっかりしていると感じました。池上台と比べてどちらを選ぶかは、介護サービスに対してどれほど依存しているかだと思います。
レクリエーションに関しては、介護付きであるため外部のサービスが入れないから、池上台より少し方向性が違うと思います。結局、レクリエーションに何を期待するかということです。本施設だけを見るならば、このような状況は妥当だと思います。
透明性や価格については良いと思います。
2025-04-15 12:33
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | 介護付有料老人ホームとまり樹鹿山 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | カイゴツキユウリョウロウジンホームトマリジュカヤマ | |||
料金・費用 | 入居金 23.2~46.4万円 月額 18.9~31.4万円 | |||
施設所在地 | 愛知県名古屋市緑区鹿山2-91-3 | |||
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | 建物構造 | - | |
入居定員 | 41名 | 地上階・地下階 | - | |
居室総数 | 41室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | 153,148m² | 建物形態 | - | |
延床面積 | 179,637m² | 開設年月日 | 2024年3月1日 | |
居室面積 | - | 建築年月日 | - | |
居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | - | 介護事業所番号 | 2371404738 | |
建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | - | |||
浴室設備 | 個浴 | 3か所 | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | 1か所 | |||
リフト浴 | 2か所 | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | - | |||
バリアフリー | - | |||
運営法人 | 有限会社 とまり樹 | |||
ブランド | とまり樹 | |||
運営者所在地 | 愛知県名古屋市緑区池上台3-6 | |||
面会時間 | - |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください