みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
自立支援をサービスの基本とし、ご入居者様お一人おひとりの意思や人格を尊重したケアをご提供!常にご入居者様の立場に立ち、考え、ベストなケアをお届けいたします。
長野県上田市中央東1-17
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
私はこれまでに重度身体障害者施設及び特別養護老人ホームにて約8年介護業務を経験し、居宅介護支援事業所において介護支援専門員として約15年経験しました。当施設においては介護支援専門員として従事して約3年になります。
介護が必要になっても、その人らしく生活できる施設づくりを目指しています。
ご入居者様がいかなる心身の状況であっても、尊厳に配慮したケアを大切に。自立した快適な生活を送っていただけるよう、持っている力を引き出し活用することを重視しております。
 
					「ライズ上田中央」の50ある居室のすべてが個室です。ご夫婦入居にも対応しておりますが、それぞれお部屋をご契約していただくことになります。居室には専用のトイレや洗面所があり、感染症の時期にも感染のリスクを抑えることができ、行きたいタイミングでトイレに行けるため、オムツに頼らない生活を長く続けていただけるでしょう。全室緊急通報装置完備で緊急対応もスムーズです。介護ベッドやエアコンなど基本的な家具家電は標準装備です。
 
					「ライズ上田中央」の自慢の一つが地元の新鮮な食材を使用して作る毎日のお食事です。ご入居者様の嗜好に合わせて献立を作成し、お食事が日々の楽しみとなるよう工夫しております。毎月企画される選択食や季節御膳ではちょっと豪華なお料理が食卓に並び、ご入居者様を笑顔にします。ご入居者様の嚥下状態や咀嚼状態を把握し、安全に召し上がっていただけるようお食事形態を変更いたしますのでご安心ください。
 
					「ライズ上田中央」の特長の一つが便利な街中にあるという点です。近くには飲食店も複数ございますので、新しくできたお友達や遊びにいらっしゃったご家族様と外でお食事を楽しんでいただくこともできます。ホームでは毎月イベントも開催しており、夏祭りやお花見などの行事を通して潤いのある生活をお届けいたします。ドライブや外食などお出かけイベントもございますので、おひとりで出かけることが不安な方も楽しみが多くあるでしょう。
 
					日差しが心地よい、清潔感のある建物の正面です。ゆったりとした入り口が、皆様をお迎えしています。
 
					ゆったりとした食堂では、共に食事を楽しむ憩いの場が提供されています。窓からの自然光が心地よい空間です。
 
					窓から自然光が差し込む、ゆったりとした個室です。安らぎのひとときをお過ごしいただけます。
 
					手すり付きで安全に配慮された浴室です。ゆったりとしたバスタイムをお過ごしいただけます。
 
					手入れが行き届いた洗面所です。清潔感あふれる空間で、日々の身支度を快適にお過ごしいただけます。
 
					手すりが設置された明るく清潔な廊下です。安心して歩行できる環境が整っております。
 
					ゆとりのある収納スペースが確保された居室です。お持ちの衣類や必需品を整理して収めることができます。
 
					ゆったりとした個室で、プライバシーを大切にした快適な空間です。必要な家具が整い、落ち着いた時間をお過ごしいただけます。
 
					ゆったりとした椅子が並ぶ会議室で、くつろぎながらテレビをお楽しみいただけます。清潔感のある室内は、日々の憩いの場として最適です。
 
					手すり付きで安全に配慮された清潔なトイレです。日々の生活に安心を提供します。
 
					手すり付きで安全に配慮された浴室です。ゆったりとしたバスタイムをお過ごしいただけます。
 
					ゆったりとした廊下が続く快適な空間です。手すりも設置され、安心してお過ごしいただけます。
 
					ゆったりとしたソファが配置された待合室です。窓からの自然光が心地よい空間を演出しており、訪れる方々に安らぎを提供します。
 
					1階は南国、2階はアジアン、3階はクラシック&エレガントとテーマが決められているため、ご自分のフロアを間違えずに移動することができるでしょう。
 
					車いすをご利用の方もゆとりを持って使用していただけるスペースを確保。洗面所も車いす対応の造りです。
 
					すべてのお部屋に防炎カーテンやスプリンクラーを設置し、火災への備えも。災害時にはご入居者様の誘導を素早く行えるよう訓練を積んでおります。
 
					介護度が上がってもお風呂に入る楽しみを持ち続けていただくため、、機械浴も導入。経験豊富なスタッフが負担がかからないよう支援いたします。
 
					ご入浴の際のサポートは羞恥心にも配慮。お体の状態に合わせてスタッフがお手伝いいたしますのでご安心ください。
 
					お体を洗ったり、髪を洗ったりする際に、バランスを崩さないようシャワーチェアをご用意。手すりも多めに設置しており舞うs。
 
					出入り口と浴槽周りには手すりを設置し、安全にご入浴していただけるよう配慮。大きな浴槽で体の芯から温まってください。
 
					食堂の一角にはソファスペースがあり、お食事の前後にゆったりとおしゃべりを楽しむことも。アットホームな雰囲気です。
 
					季節の花や行事に関する装飾品が飾られた食堂。イベントなどの会場としても使われ、いつもたくさんの人でにぎわう場所です。
 
					お部屋以外にもリラックスして過ごすことができる場所をご用意。日向ぼっこをしながら読書などいかがでしょうか。
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
 
					お食事はおいしいものを少しずつ盛り合わせ、食べる楽しみをご提供。季節行事に合わせたお食事は見た目や盛り付けにも特にこだわります。
| 調理場所 | 施設内の厨房で調理しています | 
|---|---|
| イベント食 | 
										あり
																																 お正月 節分 ひな祭り お花見 端午の節句 七夕 敬老の日 ハロウィン クリスマス 年越し | 
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
介護度と負担割合を選ぶと、介護保険料を加算できます
9月27日更新
| プラン | 居室タイプ 広さ 部屋数 | 契約方式 | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居 一時金 | その他 | 賃料 | 管理費 運営費 | 食費 | 水道 光熱費 | 上乗せ 介護費 | その他 | 介護 保険料 | ||||
| A |   | 個室 18m² | 利用権方式 | 0 万円 | 16 万円 | |||||||
| - | - | 5.9 | 4.4 | 5.7 | - | - | - | - | ||||
| B |   | 個室 18m² | 利用権方式 | 0 万円 | 18 万円 | |||||||
| - | - | 7.8 | 4.4 | 5.7 | - | - | - | - | ||||
| C | プラン3 | 個室 18.6m² | 利用権方式 | 0 万円 | 16.2 万円 | |||||||
| - | - | 6.0 | 4.4 | 5.7 | - | - | - | - | ||||
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 5,032円 | 10,531円 | 16,355円 | 18,362円 | 20,490円 | 22,435円 | 24,533円 | 
| 2割負担 | 10,064円 | 21,062円 | 32,710円 | 36,724円 | 40,980円 | 44,870円 | 49,066円 | 
| 3割負担 | 15,096円 | 31,593円 | 49,065円 | 55,086円 | 61,470円 | 67,305円 | 73,599円 | 
												※外部サービス利用型、短期利用を除く。
													※金額は異なる場合がありますので、施設に直接お問い合わせください。
												※上記の他に介護保険自己負担分、医療費、嗜好品費、おむつ代などが別途必要です。
※賃料は最低額と最高額を記載しております。詳細はお問い合わせください。
※料金は30日で計算しております。
※管理費には水道光熱費を含んでおります。
																
| 料金の支払い方式 | 月払い方式 | 
|---|---|
| 契約解除 | 
					-					
				 | 
| 保全措置 | 
					-					
				 | 
| クーリングオフ | 
					-					
				 | 
| 食事提供に 要する費用 | 朝食430円 昼食690円 夕食580円 おやつ100円 | 
|---|
| 利用者負担 軽減制度の 実施 | - | 
|---|---|
| 年金により 一時金の 差異 | なし | 
| 体験入居 | 
                あり                 家賃2,000円 食費1,700円 管理共益費1,200円/日 | 
|---|---|
| ショート ステイ | 
                なし                
             | 
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| サービス 名称 | 管理費 共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途 利用料 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 食事介助 | なし | あり | なし | なし | 食事介助用具が必要な場合は持ち込みとする。 | 
| 排泄介助 おむつ交換 | なし | あり | なし | なし | |
| おむつ代 | なし | なし | なし | あり | 実費負担(施設のオムツ・パットを使用した場合) | 
| 入浴介助・清拭 | なし | あり | なし | あり | シャワー浴含む | 
| 特浴介助 | なし | あり | なし | あり | |
| 身辺介助 移動・ 着替え等 | なし | あり | なし | なし | |
| 機能訓練 | なし | あり | なし | なし | ケアプランによるものとする | 
| 通院介助1(協力医療機関) | なし | あり | あり | あり | 協力医療機関:1回/月以内(包含)、2回目以降 1,500円/H(30分単位) 協力医療機関以外:基本的に家族対応 1,500円/H(30分単位) | 
| 通院介助2(協力医療機関以外) | なし | なし | なし | あり | 1500円/1H | 
| サービス 名称 | 管理費 共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途 利用料 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 居室清掃 | なし | あり | なし | なし | 2回/週以内(整理整頓含む) 簡易清掃は適宜対応化とする | 
| 寝具交換 | なし | あり | あり | あり | リネン寝具代一式含む | 
| 日常の洗濯 | なし | なし | あり | あり | 週3回業者回収 施設内洗濯機は状況に応じて本人使用も可 単品で業者クリーニング利用の場合は実費負担 | 
| 配膳・ 片付け | なし | あり | なし | なし | |
| 嗜好に応じた特別食 | なし | なし | あり | あり | 特別な食材は実費負担(栄養補助食品など) 医師の指示や状況による対応は食費内で対応 | 
| おやつ | なし | なし | なし | なし | 居室自己管理が困難な場合には都度お持ち帰り頂く | 
| 理美容 サービス | なし | なし | なし | あり | 提携理容室(ウチエ) 美容室へ行かれた場合は、都度実費負担 | 
| 買い物代行1(通常区域) | なし | あり | あり | なし | 通常の利用区域 :1回/月、近隣の指定した店舗のみ 上記以外の利用区域:基本的には家族対応 1,500円/H(30分単位) | 
| 買い物代行2(上記以外の区域) | なし | なし | なし | あり | 1500円/1H | 
| 役所手続き代行 | なし | なし | なし | あり | 基本的には家族対応 | 
| 金銭・貯金管理 | なし | なし | なし | あり | 小口現金の明細は請求書に同封する | 
| サービス 名称 | 管理費 共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途 利用料 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 定期健康 診断 | なし | なし | なし | あり | 実費負担 | 
| 健康相談 | なし | あり | なし | なし | |
| 生活・ 栄養指導 | なし | あり | なし | なし | |
| 服薬支援 | なし | あり | なし | なし | |
| 生活リズムの記録 (排便・睡眠等) | なし | あり | なし | なし | 
| サービス 名称 | 管理費 共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途 利用料 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 移送 サービス | なし | なし | なし | あり | 1500円/1H | 
| 入退院同行 ・機関内 | なし | なし | なし | あり | 基本的には家族対応とする | 
| 入退院同行 ・機関外 | なし | なし | なし | あり | 1500円/1H | 
| 入院中・ 買い物 | なし | なし | なし | なし | |
| 入院中・ 見舞い | なし | あり | なし | なし | 週1回程度 | 
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | ライズ上田中央 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | ライズウエダチュウオウ | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 16~18万円 | |||
| 施設所在地 | 長野県上田市中央東1-17 | |||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
| 入居定員 | 50名 | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
| 居室総数 | 50室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 1,240.69m² | 建物形態 | 単独型 | |
| 延床面積 | 1,900.1m² | 開設年月日 | 2013年1月16日 | |
| 居室面積 | 18m² | 建築年月日 | 2012年12月25日 | |
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 介護事業所番号 | 2070301714 | |
| 建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | 加入あり | |
| 耐火建築物基準 | 1 耐火建築物 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | なし | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | トイレ・洗面・緊急通報装置・収納・照明・エアコン・防炎カーテン・スプリンクラー | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 4か所 | ||
| 大浴槽 | 1か所 | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | 1か所 | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | 浴室(特殊浴槽・個別浴槽)・冷暖房・ストレッチャー対応エレベーター・車椅子対応ウォシュレット付トイレ・健康管理室・談話室・相談室・エントランス・洗濯乾燥機・食堂兼機能訓練室・スプリンクラー | |||
| バリアフリー | 居室及び共用施設全てにおいてバリアフリーである | |||
| 運営法人 | 株式会社 ライズコーポレーション | |||
| 運営者所在地 | 長野県上田市中央2-20-13 | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | 医療法人建救会柳澤病院 | 
|---|---|
| 所在地 | 長野県上田市中央西1-2-10 | 
| 診療科目 | 内科, 外科, 神経内科, 消化器科, 循環器科, 整形外科, 形成外科, 糖尿病内科, リハビリテーション科 | 
| 協力内容 | 利用者様の病状の急変、その他緊急事態が生じた場合に、医療施設内において医療の提供を行う。 | 
| 医療機関名 | 医療法人日新堂医院 | 
|---|---|
| 所在地 | 長野県上田市中央3-14-20 | 
| 診療科目 | 内科, アレルギー科, 呼吸器科 | 
| 歯科医療 機関名 | 関歯科医院 | 
|---|---|
| 備考 | 利用者様の歯科治療が必要と判断し、また家族が受診を希望した場合に、医療施設内において医療の提供を行う。 | 
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
2025/09/27更新
【施設の評判】ライズ上田中央の口コミや評判を教えてください。
ライズ上田中央を実際に見学された方の口コミをご覧いただけます。
★ライズ上田中央の口コミ★
★施設の雰囲気★
ライズ上田中央のページでは、施設の写真や360°のパノラマ写真を見ることができます。
★みんなの介護はお客様満足度No.1★
みんなの介護はサービス開始から10年、たくさんのお客様にご愛顧いただいております。
選ばれる理由は、プロの相談員による丁寧なご案内。
みんなの介護の相談員が、みなさまの老人ホーム選びのお悩みを解決いたします。
入居相談センター 0120-370-915
		年中無休 9:00~19:00 《通話料無料》
【資料請求】施設のパンフレットを取り寄せたいのですが、どこから申し込めますか?
ライズ上田中央の資料は、お申込みフォームよりお取り寄せいただけます。
お申込みフォームでは、複数の施設の資料をまとめて、無料で請求できます。
また、資料請求・見学リストに追加した施設を、簡単に比較検討することも可能です。
同じ地域の老人ホームをお探しの方は、「上田市(長野県)の老人ホーム」からご覧ください。
★みんなの介護はお客様満足度No.1★
みんなの介護はサービス開始から10年、たくさんのお客様にご愛顧いただいております。
選ばれる理由は、プロの相談員による丁寧なご案内。
みんなの介護の相談員が、みなさまの老人ホーム選びのお悩みを解決いたします。
入居相談センター 0120-370-915
		年中無休 9:00~19:00 《通話料無料》
【コロナ禍の見学】ライズ上田中央では、現地で見学することは可能ですか?
ライズ上田中央のご見学を希望される方は、入居相談センターまでお問い合わせください。
見学可能な施設では、安全のため、マスク着用、手洗い・手指消毒・うがいをお願いしております。
検温で発熱が見られる方、咳、倦怠感などがある方は見学をご遠慮いただく場合がございます。
見学に関してご不安な点がありましたら、どんなことでも相談員へご相談ください。
★みんなの介護はお客様満足度No.1★
みんなの介護はサービス開始から10年、たくさんのお客様にご愛顧いただいております。
選ばれる理由は、プロの相談員による丁寧なご案内。
みんなの介護の相談員が、みなさまの老人ホーム選びのお悩みを解決いたします。
入居相談センター 0120-370-915
		年中無休 9:00~19:00 《通話料無料》
【入居条件】ライズ上田中央の入居条件(年齢・要介護度・認知症)を教えてください。
年齢:[65歳以上]
要介護度:[要支援1〜2][要介護1〜5]
認知症:[認知症相談可]
その他、看護・医療体制の詳細な受け入れ状況やおすすめポイントなどは、ライズ上田中央に記載している情報をご覧ください。
| 地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
| 上田市 | 72.5万円 | 16.8万円 | 0万円 | 15.8万円 | 探す | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				