投稿者
男性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 女性 | 父母 | 要介護1 | 無し |
オープン前であり、施設稼働時の雰囲気は、わかりませんでした。お部屋、建物の設備は大変きれいでした。特に入浴設備が充実してた事と、マット型見守り支援介護ロボットを活用していて安心できます。
丁寧でわかりやすく説明して頂き、親身な対応に好感が持てました。
通院時の付添いができるとの事、日用品の購入も頼めるとの事で助かります。ヤクルトやお菓子の販売も楽しみです。
窓から見える景色が緑多くきれいでした。自宅に近いので、土地勘に馴染みがあり安心できます。
高齢なので、トイレの時間をゆっくりとりたいとの希望から、シャワー・トイレつきにしました。シャワーを自分で使うことはないので、もったいない感じもあります。
2024-10-20 21:23
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | 介護付き有料老人ホーム まきの実ガーデン | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | カイゴツキユウリョウロウジンホーム マキノミガーデン | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 20.3~21.4万円 | |||
| 施設所在地 | 千葉県館山市南条287-1 | |||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | |
| 入居定員 | 48名 | 地上階・地下階 | 地上階3階 | |
| 居室総数 | 48室 | 施設利用階数 | 3階部分 | |
| 敷地面積 | 1,969.27m² | 建物形態 | 単独型 | |
| 延床面積 | 1,944.08m² | 開設年月日 | 2024年11月1日 | |
| 居室面積 | 13.29〜15.05m² | 建築年月日 | 2024年9月30日 | |
| 居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | - | 介護事業所番号 | 1271001388 | |
| 建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 |
耐火構造 |
|||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | 介護用ベッド・ナースコール・洗面台・造作収納・エアコン | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 1か所 | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | 1か所 | |||
| リフト浴 | 1か所 | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | その他共用シャワー室が2.3階に1か所ずつ、シャワー室付き居室が16室で16か所 | |||
| 共用施設設備 | 浴室・食堂・昨日訓練室・相談室・健康管理室・Wi-Fi・地デジ・BS・CS | |||
| バリアフリー | - | |||
| 運営法人 | 株式会社 ケアサービス・まきの実 | |||
| 運営者所在地 | 千葉県館山市南条287-1 | |||
| 面会時間 | - | |||
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください