満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
| 施設名称 | みずき佐野 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | ミズキサノ | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 20.4~39.4万円 | |||
| 施設所在地 | 栃木県佐野市堀米町820-5 | |||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | |
| 入居定員 | 69名 | 地上階・地下階 | 地上階1階 | |
| 居室総数 | 66室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 3,801.2m² | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | 3,048.09m² | 開設年月日 | 2006年9月15日 | |
| 居室面積 | - | 建築年月日 | 2006年9月1日 | |
| 居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 介護事業所番号 | 0970400990 | |
| 建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 |
1 耐火建築物 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 |
|||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | 全戸にあり | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | トイレ、洗面設備(車椅子対応、緊急コール設備)、ベッド、マットレス・枕・布団、ナースコール設備、エアコン、TVアンテナ | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 7か所 | ||
| 大浴槽 | 1か所 | |||
| 特殊浴槽 | 1か所 | |||
| リフト浴 | 1か所 | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | 玄関ホール、健康管理室、洗面脱衣室、洗面設備、理美容室、相談室、洗濯室、駐車場、庭 | |||
| バリアフリー | 段差をなくし手すりを設置。 | |||
| 運営法人 | TBCシルバーサービス 株式会社 | |||
| 運営者所在地 | 栃木県小山市城東1-6-33 ティビィシィ・スキャットビル本館5階 | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | 佐野医師会病院 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県佐野市植上町1677番地 |
| 診療科目 | 内科・外科・整形外科・眼科・放射線科・皮膚科 |
| 協力内容 | 入居者の慢性疾患に対する治療、入院が必要な場合の対応。病気及び怪我の治療、定期巡回診療、緊急時の対応、健康診断。 |
| 医療機関名 | 安藤歯科医院 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県佐野市堀米町608-7 |
| 診療科目 | 歯科 |
| 協力内容 | 入居者の歯の治療 |
| 医療機関名 | 志賀クリニック |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県佐野市赤見町3152 |
| 診療科目 | 小児科・内科 |
| 歯科医療 機関名 |
安藤歯科医院 |
|---|---|
| 備考 | 入居者の歯の治療 |
| リハビリの 有無 |
あり
機能訓練加算なし |
|---|---|
| リハビリの回数 | 週7回 |
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…