栃木県佐野市堀米町820-5
| サービス 名称 |
管理費 共益費 |
特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 |
別途 利用料 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食事介助 | なし | あり | あり | なし | |
| 排泄介助 おむつ交換 |
なし | あり | あり | なし | |
| おむつ代 | なし | なし | なし | あり | 提供したオムツの種類による |
| 入浴介助・清拭 | なし | あり | あり | あり | 週2回を超えた場合、1回につき330円 |
| 特浴介助 | なし | あり | あり | あり | 週2回を超えた場合、1回につき550円 |
| 身辺介助 移動・ 着替え等 |
なし | あり | あり | なし | |
| 機能訓練 | なし | あり | あり | なし | |
| 通院介助1(協力医療機関) | なし | あり | あり | なし | 協力医療機関以外30分ごとに880円 |
| 通院介助2(協力医療機関以外) | なし | なし | なし | あり | 通院付添い、介助(協力医療機関以外)30分以下864円、以降30分ごとに840円。 |
| サービス 名称 |
管理費 共益費 |
特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 |
別途 利用料 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 居室清掃 | なし | あり | あり | なし | 週2回以上(随時) |
| 寝具交換 | なし | あり | あり | なし | |
| 日常の洗濯 | なし | あり | あり | あり | 週2回を超える場合、1回につき550円 |
| 配膳・ 片付け |
なし | あり | あり | なし | 体調不良以外の場合、1回についき110円 |
| 嗜好に応じた特別食 | なし | なし | なし | あり | ご要望に応じ提供。金額はその都度決定 |
| おやつ | なし | あり | あり | なし | |
| 理美容 サービス |
なし | なし | なし | あり | 委託業者の価格による |
| 買い物代行1(通常区域) | なし | あり | あり | あり | 通常利用区域、週1回を超える場合、1回につき220円 |
| 買い物代行2(上記以外の区域) | なし | なし | なし | なし | |
| 役所手続き代行 | なし | あり | あり | あり | 月1回を超えた場合、1回につき220円 |
| 金銭・貯金管理 | なし | なし | なし | あり | 「預り金管理規定」に基づき、月990円 |
| サービス 名称 |
管理費 共益費 |
特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 |
別途 利用料 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定期健康 診断 |
なし | なし | なし | あり | 医師の判断による医療行為の医療費等は本人負担 |
| 健康相談 | なし | あり | あり | なし | 隔週1回嘱託医による医師の判断による医療行為の医療費等は本人負担 |
| 生活・ 栄養指導 |
なし | あり | あり | なし | |
| 服薬支援 | なし | あり | あり | なし | |
| 生活リズムの記録 (排便・睡眠等) |
なし | あり | あり | なし |
| サービス 名称 |
管理費 共益費 |
特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 |
別途 利用料 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 移送 サービス |
なし | なし | なし | なし | |
| 入退院同行 ・機関内 |
なし | あり | あり | なし | 協力医療機関以外30分ごとに880円 |
| 入退院同行 ・機関外 |
なし | なし | なし | あり | 入退院時の同行(協力医療機関以外):30分以下864円、以降30分ごとに840円。 |
| 入院中・ 買い物 |
なし | あり | なし | あり | 週2回を超える場合、協力病院以外は1回あたり550円 |
| 入院中・ 見舞い |
なし | あり | あり | あり | 週2回を超える場合、協力病院以外は1回あたり550円 |
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
| 施設名称 | みずき佐野 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | ミズキサノ | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 20.4~39.4万円 | |||
| 施設所在地 | 栃木県佐野市堀米町820-5 | |||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | |
| 入居定員 | 69名 | 地上階・地下階 | 地上階1階 | |
| 居室総数 | 66室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 3,801.2m² | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | 3,048.09m² | 開設年月日 | 2006年9月15日 | |
| 居室面積 | - | 建築年月日 | 2006年9月1日 | |
| 居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 介護事業所番号 | 0970400990 | |
| 建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 |
1 耐火建築物 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 |
|||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | 全戸にあり | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | トイレ、洗面設備(車椅子対応、緊急コール設備)、ベッド、マットレス・枕・布団、ナースコール設備、エアコン、TVアンテナ | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 7か所 | ||
| 大浴槽 | 1か所 | |||
| 特殊浴槽 | 1か所 | |||
| リフト浴 | 1か所 | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | 玄関ホール、健康管理室、洗面脱衣室、洗面設備、理美容室、相談室、洗濯室、駐車場、庭 | |||
| バリアフリー | 段差をなくし手すりを設置。 | |||
| 運営法人 | TBCシルバーサービス 株式会社 | |||
| 運営者所在地 | 栃木県小山市城東1-6-33 ティビィシィ・スキャットビル本館5階 | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | 佐野医師会病院 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県佐野市植上町1677番地 |
| 診療科目 | 内科・外科・整形外科・眼科・放射線科・皮膚科 |
| 協力内容 | 入居者の慢性疾患に対する治療、入院が必要な場合の対応。病気及び怪我の治療、定期巡回診療、緊急時の対応、健康診断。 |
| 医療機関名 | 安藤歯科医院 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県佐野市堀米町608-7 |
| 診療科目 | 歯科 |
| 協力内容 | 入居者の歯の治療 |
| 医療機関名 | 志賀クリニック |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県佐野市赤見町3152 |
| 診療科目 | 小児科・内科 |
| 歯科医療 機関名 |
安藤歯科医院 |
|---|---|
| 備考 | 入居者の歯の治療 |
| リハビリの 有無 |
あり
機能訓練加算なし |
|---|---|
| リハビリの回数 | 週7回 |
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
| 地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
| 佐野市 | 5.4万円 | 12.4万円 | 0万円 | 12.0万円 | 探す |