投稿者
男性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 女性 | 父母 | 要介護3 | 軽度 |
日中はデイサービスをしている為、大変にぎやかでボケ防止にも良さそうだと感じた。
デイサービスではグループ毎にスタッフさんがいて、みんなが活発で表情も明るくて良い印象でした。
入浴や部屋からの移動には必ずスタッフさんが付いてサポートしてくれるので安心して任せられる。
食事は見れなかったが、メニュー表からバラエティな内容で、それぞれの食の好みも考慮してもらえると言うことで安心しました。
介護ベッドや布団一式はレンタルだが、月々の支払いでなく、最初の支払いのみなので長い生活になれば割安だと思う。
2025-02-20 09:47
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | ふるさとホーム岐阜 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | フルサトホームギフ | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 14.4万円 | |||
| 施設所在地 | 岐阜県岐阜市加納朝日町3-28 | |||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
| 入居定員 | 30名 | 地上階・地下階 | 地上階3階 | |
| 居室総数 | 30室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 960.78m² | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | 1,327.52m² | 開設年月日 | 2022年6月1日 | |
| 居室面積 | 18.6m² | 建築年月日 | 2022年4月15日 | |
| 居住契約の権利形態 | 賃貸借契約 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | スプリンクラー、緊急通報装置、冷暖房設備、収納設備、トイレ、洗面台、照明、TV受信 | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | あり | |||
| バリアフリー | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている | |||
| 運営法人 | 株式会社 ヴァティー | |||
| ブランド | ふるさとホーム | |||
| 運営者所在地 | 東京都港区西新橋1-15-4 銀泉西新橋ビル8F | |||
| 面会時間 | - | |||
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください