0178-32-7155
この施設へのお問い合わせ
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
提供形態 |
自ら提供
|
|
---|---|---|
常駐する日 |
365日対応
|
|
常駐する場所 |
|
|
常駐する時間 | 日中 |
08時00分
〜
17時00分 |
上記以外の時間 |
17時00分
〜
08時00分 |
|
常駐人数 | 日中 |
1名
|
上記以外の時間 |
2名
|
|
提供方法 |
バイオセンサー、定時巡回等
|
|
頻度 |
毎日3回
|
提供日 |
365日対応
|
|
---|---|---|
提供時間 |
08時00分
〜
17時00分 |
|
サービスの内容 |
日常生活を送る中で、お困りのこと、介護度が重くなった場合のご不安等について住宅職員がご相談をお受けします。
|
提供時間 |
00時00分
〜
00時00分 |
|
---|---|---|
通報先から住宅までの到着予定時間 |
2分
|
|
緊急時における対応の内容 |
各居室2ヶ所(ベッド脇、トイレ内)に緊急呼び出しコールが設置されております。又寝たきりの方や夜間就寝時に於いてはバイオセンサーが異常を感知した際は、住宅職員が居室に駆け付けます。
|
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
施設名称 | サービス付き高齢者向け住宅 セリシール柏崎 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | サービスツキコウレイシャムケジュウタクセリシールカシワザキ | |||
料金・費用 | 入居金 9万円 月額 12.6万円 | |||
施設所在地 | 青森県八戸市柏崎1-8-8 | |||
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 木造(W造) | |
入居定員 | 35名 | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
居室総数 | 35室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | - | 建物形態 | - | |
延床面積 | 1,200m² | 開設年月日 | 2014年4月1日 | |
居室面積 | 18.2m² | 建築年月日 | 2014年3月1日 | |
居住契約の権利形態 | 賃貸借契約 | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | - | |
建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | 専用トイレ、洗面台、物干し台、寝具、呼出装置、安否確認システム(非接触センサー) | |||
浴室設備 | 個浴 | - | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | 浴室、食堂兼台所、談話室、洗濯室 | |||
バリアフリー | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている | |||
運営法人 | 株式会社 西町 | |||
運営者所在地 | 青森県八戸市柏崎1-8-22 | |||
面会時間 | - |
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
---|---|---|---|---|---|
入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
八戸市 | 0.1万円 | 10.3万円 | 0万円 | 9.6万円 | 探す |