11月25日更新
投稿者
女性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 女性 | 父母 | 自立 | 無し |
入居者の方とはお一人のみ、お会いしましたが、歩行も問題なくお出かけされていたようです。施設は、綺麗でとても静かでした。普通のマンションとなんら変わらないです。お部屋も、広く綺麗でよかったです。
入居相談員の方の対応もよかったです。同じ系列のほかの場所についても把握されていて、説明していただけたのでよかったです。
セコムが入っていて、安心だと感じました。
賃貸契約なので仕方ないんでしょうが、2年に一度の更新料が高いなあと思います。
2023-09-26 21:57
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | ヘーベルVillage 要町 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | ヘーベルヴィレッジ ヨウマチ | |||
| 料金・費用 | 入居金 101.4~108.5万円 月額 15.6~16.7万円 | |||
| 施設所在地 | 東京都豊島区長崎1-28-3 | |||
| 施設種別 | 高齢者住宅 | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
| 入居定員 | 6名 | 地上階・地下階 | 地上階3階 | |
| 居室総数 | 6室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 232.9m² | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | 437.25m² | 開設年月日 | 2020年5月28日 | |
| 居室面積 | 46.71〜58.9m² | 建築年月日 | 2020年5月21日 | |
| 居住契約の権利形態 | 建物賃貸借方式 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | トイレ、エアコン、キッチン、シャワー、クローゼット、フローリング、フラットフロア、化粧洗面台、収納スペース、地上波アンテナ、インターネット完備(Wi-Fi)、インターネット接続口、浴室、浴室暖房乾燥機、温水洗浄機能付きトイレ、相談インターホン、緊急通報装置、録画機能付きテレビドアホン、電磁調理器、靴箱 | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | エレベーター、オートロック、メールボックス、コミュニティスペース、玄関ホール | |||
| バリアフリー | - | |||
| 運営法人 | 株式会社 ニチワ | |||
| ブランド | ヘーベルVillage | |||
| 運営者所在地 | 東京都渋谷区道玄坂1-14-6 | |||
| 面会時間 | - | |||
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください