投稿者
女性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
96 | 男性 | 父母 | 要介護2 | 軽度 |
お茶の時間でしたので、皆さん食堂で過ごされていたのですが、穏やかな雰囲気なのが印象に残りました。
担当者の方はもちろん、他の職員の方もご挨拶してくださり、安心して見学できました。
体制は充実していると思います。
アクセスは問題なく、レクリエーションも充実しているのが分かりました。
費用は考えていたより少し高めでしたが、きちんとされていたので見合っていると思います。
2025-04-14 17:21
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | 富士吉田の憩 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | フジヨシダノイコイ | |||
料金・費用 | 入居金 0万円 月額 14.2万円 | |||
施設所在地 | 山梨県富士吉田市下吉田5-29-34 | |||
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 建物構造 | 木造(W造) | |
入居定員 | 22名 | 地上階・地下階 | - | |
居室総数 | 22室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | 1,996.07m² | 建物形態 | 単独型 | |
延床面積 | 724.9m² | 開設年月日 | 2015年9月24日 | |
居室面積 | 19.54m² | 建築年月日 | - | |
居住契約の権利形態 | 利用権方式 | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | - | |
建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | - | |||
浴室設備 | 個浴 | - | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | - | |||
バリアフリー | - | |||
運営法人 | 株式会社 フロンティアの介護 | |||
ブランド | 憩 | |||
運営者所在地 | 愛知県名古屋市東区泉1-19-8 | |||
面会時間 | - |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください