| 施設名称 | プライムタイムおしの | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | プライムタイムオシノ | |||
| 料金・費用 | 入居金 12~14万円 月額 12~13万円 | |||
| 施設所在地 | 長野県安曇野市明科七貴4588 | |||
| 施設種別 | 高齢者住宅 | 建物構造 | - | |
| 入居定員 | 28名 | 地上階・地下階 | - | |
| 居室総数 | 28室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | - | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | - | 開設年月日 | - | |
| 居室面積 | 23.4〜28.08m² | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | - | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | - | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | - | |||
| バリアフリー | - | |||
| 運営法人 | 株式会社 企画 | |||
| 運営者所在地 | 長野県安曇野市明科七貴4588-2 | |||
| 面会時間 | - | |||
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
| 地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
| 安曇野市 | 30.3万円 | 15.6万円 | 14.0万円 | 14.9万円 | 探す |