044-322-0517
この施設へのお問い合わせ
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
神奈川県川崎市麻生区万福寺1-15-10
提供形態 |
委託
|
|
---|---|---|
常駐する日 |
365日対応
|
|
常駐する場所 |
同一施設内
|
|
常駐する時間 | 日中 |
09時00分
〜
17時00分 |
上記以外の時間 |
17時00分
〜
09時00分 |
|
常駐人数 | 日中 |
1名
|
上記以外の時間 |
|
|
提供方法 |
食事提供やフロア巡回時の声掛けや目視、居室訪問による安否確認、生活リズムセンサー併用による在室確認等
|
|
頻度 |
毎日1回
|
提供時間 |
00時00分
〜
00時00分 |
|
---|---|---|
通報先から住宅までの到着予定時間 |
1分
|
|
緊急時における対応の内容 |
|
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
施設名称 | 小田急のサービス付き高齢者向け住宅 レオーダ新百合ヶ丘 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | オダキュウノサービスツキコウレイシャムケジュウタクレオーダシンユリガオカ | |||
料金・費用 | 入居金 35.4~68.7万円 月額 24.6~45.3万円 | |||
施設所在地 | 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-15-10 | |||
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | |
入居定員 | 43名 | 地上階・地下階 | 地上階6階 | |
居室総数 | 38室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | 793.2m² | 建物形態 | - | |
延床面積 | 2,607.01m² | 開設年月日 | 2016年12月1日 | |
居室面積 | 25.03〜54.22m² | 建築年月日 | 2016年9月30日 | |
居住契約の権利形態 | 賃貸借契約 | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | - | |
建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | トイレ、エアコン、キッチン、シャワー、クローゼット、ナースコール、フローリング、BSアンテナ、CSアンテナ、フラットフロア、人感センサー、化粧洗面台、収納スペース、地上波アンテナ、引き戸式ドア(居室内)、折りたたみ椅子、インターネット接続口、浴室、浴室暖房乾燥機、温水洗浄機能付きトイレ、物干しベランダ、玄関インターホン、玄関ディスプレイ、相談インターホン、空調換気設備、車椅子対応洗面化粧台、避難設備、鏡、間接照明、防災設備、電話回線、靴箱 | |||
浴室設備 | 個浴 | - | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | フロント、ウッドデッキ、エレベーター、スタッフルーム、メールボックス、一般浴室、共用トイレ、厨房室、各室インターホン設備(ナースコールとは別)、放送設備、機械浴室、玄関ホール、異常監視システム、自販機、車椅子用トイレ、避難設備、防災設備、風除室、ダイニングルーム(食堂) 、談話スペース、洗面台 | |||
バリアフリー | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている | |||
運営法人 | 小田急電鉄 株式会社 | |||
運営者所在地 | 東京都渋谷区代々木2-28-12 | |||
面会時間 | - |
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
施設住所 | 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-15-10 地図を見る |
---|---|
最寄り駅 | |
交通手段 | 【徒歩4分】 新百合ヶ丘駅北口からすぐ右方向に進みます。 すぐ右方向に進み、すぐ左方向に進みます。 すぐ右方向に進み、71m先の新百合ケ丘駅北口を突き抜けます。 110m先を右方向に進み、49m先を左方向に進みます。 29m先を右方向に進み、27m進むと「小田急のサービス付き高齢者向け住宅 レオーダ新百合ヶ丘」に到着します。 【車3分】 新百合ヶ丘駅北口から34m先を斜め右方向に進みます。 250m先の麻生区役所南側を右方向に進み、260m先の麻生警察署前を右方向に進みます。 490m進むと「小田急のサービス付き高齢者向け住宅 レオーダ新百合ヶ丘」に到着します。 |
地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
---|---|---|---|---|---|
入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
川崎市麻生区 | 195.8万円 | 21.7万円 | 20.9万円 | 18.2万円 | 探す |