投稿者
男性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 女性 | 父母 | 自立 | 無し |
外出や訪問家族の宿泊も可能なこと、ショッピングする送迎が、月数回実施されること。
丁寧にわかりやすく説明していただけた。内覧もでき、こと細かく説明いただいた。疑問点にもわかりやすく説明していただいた。
近隣の開業医がきてくれていること。親の通っている開業医なので安心感がある。
3食の食事代が月額に含まれており、食べない時は払い戻しがあるのが良い。
2024-11-12 10:32
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | みどり園 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | ミドリエン | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 7.1万円 | |||
| 施設所在地 | 鳥取県東伯郡琴浦町八橋1937 | |||
| 施設種別 | ケアハウス | 建物構造 | - | |
| 入居定員 | 47名 | 地上階・地下階 | - | |
| 居室総数 | 47室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | - | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | - | 開設年月日 | - | |
| 居室面積 | - | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | - | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | - | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | - | |||
| バリアフリー | - | |||
| 運営法人 | 社会福祉法人 立石会 | |||
| 運営者所在地 | 鳥取県東伯郡琴浦町八橋1937 | |||
| 面会時間 | - | |||
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください