投稿者
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 女性 | 父母 | 要介護2 | 無し |
家庭的な雰囲気は良かったが、やや人手不足感があるのが気になった。
忙しいのか最初はやや無愛想だったが、後半は和やかな雰囲気となり、説明も丁寧だった。
提携医療機関と上手くやっているようで、あまり不安は感じなかった。
母親の故郷に近く、環境はとても気に入った。
これまで検討した施設の中で一番コストパフォーマンスが良かったので、とりあえず検討候補に入れた。
2020-08-12 11:53
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | ハート・きたやべ弐番館 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | ハートキタヤベニバンカン | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 14.6万円 | |||
| 施設所在地 | 静岡県静岡市清水区北矢部848 | |||
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
| 入居定員 | 16名 | 地上階・地下階 | - | |
| 居室総数 | 16室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 1,873.04m² | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | 615m² | 開設年月日 | 2017年3月1日 | |
| 居室面積 | - | 建築年月日 | 2012年10月24日 | |
| 居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | - | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 |
2 準耐火建築物 |
|||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | なし | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | トイレ、収納設備、洗面台 | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 1か所 | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | 食堂、キッチン、収納設備、トイレ、浴室、洗濯コーナー、エントランス | |||
| バリアフリー | - | |||
| 運営法人 | ハートライフ 株式会社 | |||
| ブランド | ハートライフ | |||
| 運営者所在地 | 愛知県名古屋市西区赤城町97-1 | |||
| 面会時間 | - | |||
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください