投稿者
女性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
87 | 女性 | 知人 | 要介護2 | 不明 |
オープン間もない為、入居者さんは少なく活気がある感じではなく、落ち着いた感じでした。新築なのできれいでしたし、ベットや車椅子や棚を置いたモデルルームがあり、生活の場をイメージしやすかったです。
お風呂場を見学してる時、横で入浴されており、スタッフの声かけがよかったです。資料を見ながら説明をうけましたが、ファイリングされており、わかりすかったです。
介護、医療共に手厚く見守られるプランでした。訪問マッサージを受けれるのは初めて聞き、魅力的でした。
駅から近く、車でもわかりやすかったです。食事も毎月1日のお赤飯は、楽しみがあっていいと思いました。
入所一時金はかかりますが、妥当だと思います。生活管理費がかかるのは、手厚く見てもらえるからだと思いますが、ちょっとお高いかな。
2024-08-21 17:17
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | サンケアレーベン貝塚 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | サンケアレーベンカイヅカ | |||
料金・費用 | 入居金 10万円 月額 11.7万円 | |||
施設所在地 | 大阪府貝塚市新井66-3 | |||
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 建物構造 | 木造(W造) | |
入居定員 | 47名 | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
居室総数 | 47室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | - | 建物形態 | - | |
延床面積 | - | 開設年月日 | 2024年7月1日 | |
居室面積 | - | 建築年月日 | - | |
居住契約の権利形態 | 建物賃貸借方式 | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | - | |
建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | トイレ、洗面台、エアコン、カーテン、ナースコール | |||
浴室設備 | 個浴 | - | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | 食堂、共用トイレ、浴室3室(内機械浴1室) | |||
バリアフリー | - | |||
運営法人 | 株式会社 なかまメディカ | |||
ブランド | なかまメディカ | |||
運営者所在地 | 大阪府堺市北区北花田町4-122-7-A | |||
面会時間 | - |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください