満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
| 施設名称 | ライフケア宝塚 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | ライフケアタカラヅカ | |||
| 料金・費用 | 入居金 10万円 月額 13.8~14.6万円 | |||
| 施設所在地 | 兵庫県宝塚市安倉中3-10-1 | |||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
| 入居定員 | 26名 | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
| 居室総数 | 26室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 937.13m² | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | 1,113.38m² | 開設年月日 | 2013年2月27日 | |
| 居室面積 | 25.2〜28.35m² | 建築年月日 | 2013年1月9日 | |
| 居住契約の権利形態 | 賃貸借契約 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | トイレ、洗面台、ミニキッチン、クローゼット、手すり、ナースコール、エアコン、照明器具 | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | 食堂兼コミュニティスペース、厨房、浴室(一般浴、機械浴)、介護用トイレ、エレベーター、倉庫、駐車場、駐輪場 | |||
| バリアフリー | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている | |||
| 運営法人 | 株式会社 日本介護医療センター | |||
| 運営者所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町2-4-1 スギ薬局昭和町店2F | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | 医療法人 桂誠会 東野クリニック |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県宝塚市山本東3-11-25 |
| 診療科目 | 泌尿器科、内科、外科 |
| 協力内容 | 定期的な往診・緊急時対応など |
| 医療機関名 | 医療法人 聖援会 緑・在宅クリニック |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府豊中市小路1-7-21 |
| 診療科目 | 内科 |
| リハビリの 有無 |
あり
訪問リハビリ等 |
|---|
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…