089-993-2222
この施設へのお問い合わせ
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
愛媛県松山市河野中須賀135-4
|
提供形態 |
自ら提供
|
|
|---|---|---|
|
常駐する日 |
365日対応
|
|
|
常駐する場所 |
同一施設内
|
|
| 常駐する時間 | 日中 |
08時30分
〜
17時30分 |
| 上記以外の時間 |
17時30分
〜
08時30分 |
|
| 常駐人数 | 日中 |
1名
|
| 上記以外の時間 |
1名
|
|
|
提供方法 |
早朝及び就寝前に状況把握を行う
|
|
|
頻度 |
毎日2回
|
|
|
提供日 |
365日対応
|
|
|---|---|---|
|
提供時間 |
08時30分
〜
17時30分 |
|
|
サービスの内容 |
日常生活における入居者の心配事や悩み事など一般的な入居者の相談に対して助言を行いますまた専門的な相談や助言のために専門家や専門機関を紹介します
|
|
|
提供時間 |
00時00分
〜
00時00分 |
|
|---|---|---|
|
通報先から住宅までの到着予定時間 |
1分
|
|
|
緊急時における対応の内容 |
各居室に緊急通報装置(ナースコール)を設置し24時間体制で通報があった場合は職員が速やかに駆けつけます。
|
|
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
| 施設名称 | サービス付き高齢者向け住宅 ライフネット彩里 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | サービスツキコウレイシャムケジュウタク ライフネットイロドリ | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 11万円 | |||
| 施設所在地 | 愛媛県松山市河野中須賀135-4 | |||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 木造(W造) | |
| 入居定員 | 27名 | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
| 居室総数 | 27室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | - | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | 998.75m² | 開設年月日 | 2020年10月1日 | |
| 居室面積 | 18m² | 建築年月日 | 2020年10月1日 | |
| 居住契約の権利形態 | 賃貸借契約 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | ベッド・洗面台・トイレ・エアコン・カーテン・照明・収納棚・ナースコール・スプリンクラー・(2階)ベランダ | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | 食堂・浴室(個浴)・エレベーター・トイレ・駐車場・応接室・キッチンなど | |||
| バリアフリー | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている | |||
| 運営法人 | 株式会社 ライフネット | |||
| 運営者所在地 | 愛媛県松山市北条辻771-4 | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | 医療法人社団 樹人会 北条病院 |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県松山市河野中須賀288-5 |
| 診療科目 | 外科・内科・整形外科・泌尿器科・呼吸器科・胃腸科・肛門科・放射線科・リハビリテーション科 |
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
| 地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
| 松山市 | 8.3万円 | 11.9万円 | 0万円 | 11.1万円 | 探す |