投稿者
男性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
80 | 男性 | 父母 | 自立 | 無し |
食事を自分のところで用意頂く点が良かった。WIFiが使える点が良かった。
丁寧に説明頂きました。実例などを交えて、さらに詳しく説明をお伺いしたい。
30分500円でヘルパーさんにちょっとしたことをお願いできる点。歳を取ると車が使えなくなるので、ちょっとした移動をサポート頂けるのはありがたい。
レクは少なそう。鍋の会とかは良いと思いました。周辺にコンビニ、病院があるのは安心。
実際使ってみないとわからないですが、良さそうでした。敷金などの負担も承知しました。
2020-12-28 13:10
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | アークホーム | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | アークホーム | |||
料金・費用 | 入居金 19.5万円 月額 14.6万円 | |||
施設所在地 | 愛知県新城市平井後田12-1 | |||
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
入居定員 | 13名 | 地上階・地下階 | 地上階3階 | |
居室総数 | 13室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | 1,400m² | 建物形態 | - | |
延床面積 | 800m² | 開設年月日 | 2015年8月1日 | |
居室面積 | 18.82m² | 建築年月日 | 2015年7月1日 | |
居住契約の権利形態 | 賃貸借契約 | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 所有権 | 介護事業所番号 | - | |
建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | 緊急通報装置(ナースコール)、エアコン、照明設備、収納、バルコニー、テレビ配線 | |||
浴室設備 | 個浴 | - | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | 食堂、浴室、洗面・脱衣室、洗濯・汚物処理室、静養室、機能訓練室(食堂兼用)、相談室、事務室、駐車場 | |||
バリアフリー | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている | |||
運営法人 | 株式会社 プレイズ | |||
運営者所在地 | 愛知県新城市平井後田12-1 | |||
面会時間 | - |
医療機関名 | 米田内科 |
---|---|
所在地 | 愛知県新城市平井字新栄127-1 |
診療科目 | 内科・糖尿病治療・甲状腺疾患治療・生活習慣病治療 |
協力内容 | 毎日のバイタルチェック等(希望者) |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください