投稿者
女性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 男性 | 父母 | 要介護1 | 無し |
施設に猫を飼っていたので動物好きな方には癒しになりますしとても良い環境だと思います。新しいお風呂の設備導入すると聞いて驚きました。
親しみやすい雰囲気て質問も出来てとても良かったと思います。お茶まで入れて頂き感謝しています。
病院とと連携も出来て看護師さんも常時5人いらしゃって安心出来ます。
近くの公園まで散歩に行く事を聞いて、気分転換が出来たり季節の変化を感じる事が出来てとても良いと思いました。
他の施設と比べ同等な感じがします。部屋にテレビの設置があったら助かります。
2025-02-02 22:22
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | 住宅型有料老人ホーム ケアリー中津よねやま | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | - | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 9.5万円 | |||
| 施設所在地 | 大分県中津市蛎瀬1283-1 | |||
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 建物構造 | - | |
| 入居定員 | 30名 | 地上階・地下階 | - | |
| 居室総数 | 30室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | - | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | - | 開設年月日 | 2024年9月1日 | |
| 居室面積 | - | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | - | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | - | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | - | |||
| バリアフリー | - | |||
| 運営法人 | 株式会社 楓 | |||
| 運営者所在地 | 大分県中津市蛎瀬1283-1 | |||
| 面会時間 | - | |||
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください