投稿者
女性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 女性 | 父母 | 要介護3 | 中程度 |
観光地のホテルのような豪華な施設で、一階ロビーで何人もの方がお茶されていました。
とても親切に空いているすべての種類のお部屋を見せていただきました。
2018-09-08 16:30
投稿者
男性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 男性 | ご本人 | 自立 | 無し |
すべてのフロアと各居室者の方々への配慮を説明していただき、施設の全体像を理解しやすかった。
私の質問に対して、的確にご説明していただき、理解不十分になることは無かった。
終末介護までを一貫して受けられる施設であることを実感でき、安心感が深まった。
共同のお風呂がある点がありがたい。欲を言えば、利用可能時間が19時くらいまで伸びるとありがたい。現状は16時mまでとのこと。もっとも、個室の浴室を活用できるので現状でも優れたサービスではあるのですが。
立地場所、および他施設との比較から判断して、適度な価格帯だと感じる。また、駐車場の活用については他と比べても非常に満足度が高い。
2017-09-18 09:02
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | ハイリタイヤー金城 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | ハイリタイヤーキンジョウ | |||
| 料金・費用 | 入居金 180~1,650万円 月額 25.9~34.9万円 | |||
| 施設所在地 | 愛知県名古屋市北区鳩岡2-18-15 | |||
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
| 入居定員 | 66名 | 地上階・地下階 | 地上階5階 | |
| 居室総数 | 55室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 1,576.14m² | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | 2,682.92m² | 開設年月日 | 2009年3月1日 | |
| 居室面積 | 18〜48m² | 建築年月日 | 2009年1月19日 | |
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 |
1 耐火建築物 |
|||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | キッチン・浴室・洗浄機能付トイレ・洗面台・洗濯機置場・安心コール(ケアコール)・クローゼット・エアコン・照明器具・カーテン | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 3か所 | ||
| 大浴槽 | 2か所 | |||
| 特殊浴槽 | 1か所 | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | 食堂・配膳室・スタッフルーム・個室風呂(男女別)・ひのき風呂(機械浴)・岩風呂(男女別)・洗濯室・一時介護室・健康管理室・相談室(カルチャールーム)・事務所・ハートスタッフカウンター・ラウンジ・喫茶コーナー・庭園・菜園スペース | |||
| バリアフリー | - | |||
| 運営法人 | 株式会社 フロンティアの介護 | |||
| 運営者所在地 | 愛知県名古屋市東区泉1-19-8 | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | 伊藤クリニック |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区内山3-31-18 T-スクエア2F |
| 診療科目 | 喘息外来、せき外来、禁煙外来、在宅酸素、他 |
| 協力内容 | 往診、日常の健康管理、相談、年2回の健康診断の実施 |
| 医療機関名 | リハデンタルクリニック |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区泉1-19-10 フォンターナ302 |
| 診療科目 | 歯科 |
| 協力内容 | 往診医の派遣、口腔ケアの指導・実施 |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください