7月24日更新
投稿者
女性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
82 | 女性 | 不明 | 無し |
デイサービスがついていたり、サービスの面でとても充実していたところがあってとても良かった。スタッフの対応がとてもよかった。サービスの内面から言うと、こちらの希望に沿ったものをプログラムしてくださったり、介護車のことをよく考えて、運営がされていると思った。
デイサービスなど、サービスの充実など、とても満足している。スタッフの方が、こちらが困っていることに対し、的確にアドバイスをくださり、また明確にしていただいたことで、これからのことがクリアになり、安心できる点があった。スタッフの方の対応がとてもよかった。
まだ今後の動きについて検討中だが、今後のプランなども立ててくださり、色々と参考になる面も多く、医療等の設備はこれから考えていかなければいけないが、とても勉強になった。
デイサービスなどもついていて、いろいろな行事に参加できるという上で、さりげなさがとても良かったと思う。また、わちゃわちゃした感じというよりも、その対象者に合ったプログラム内容を考えてくれるのが一番良かったと思う。
お金よりも全然安いと思う。静かな環境で、自分の自由をもとに、いろいろな選択ができ、生活を送れるという事はとても良いと思う。
2023-12-16 16:58
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | ゴールドエイジ山宮 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | ゴールドエイジヤマミヤ | |||
料金・費用 | 入居金 16.5万円 月額 15.7万円 | |||
施設所在地 | 山梨県甲府市山宮町5001-10 | |||
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 木造(W造) | |
入居定員 | 30名 | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
居室総数 | 30室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | 1,960m² | 建物形態 | 併設型 | |
延床面積 | 1,288.55m² | 開設年月日 | 2018年9月1日 | |
居室面積 | 18.35〜19.02m² | 建築年月日 | 2018年7月31日 | |
居住契約の権利形態 | 賃貸借契約 | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | - | |
建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | 電気・カーテン・トイレ・クローゼット・ナースコール・エアコン・洗面所 | |||
浴室設備 | 個浴 | - | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | リビングダイニングキッチン・リビングキッチン・浴室・エレベーター・ランドリー・駐車場など | |||
バリアフリー | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている | |||
運営法人 | ゴールドエイジ 株式会社 | |||
ブランド | ゴールドエイジ | |||
運営者所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅3-11-22 IT名駅ビル1階 | |||
面会時間 | - |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください