076-254-0738
この施設へのお問い合わせ
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
石川県金沢市浅野本町二172-1
| 施設名称 | マザーシップ浅野本町(住宅型) | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | マザーシップアサノホンマチ ジュウタクガタ | |||
| 料金・費用 | 入居金 10万円 月額 9~9.7万円 | |||
| 施設所在地 | 石川県金沢市浅野本町二172-1 | |||
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
| 入居定員 | 32名 | 地上階・地下階 | 地上階3階 | |
| 居室総数 | 32室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | - | 建物形態 | 併設型 | |
| 延床面積 | - | 開設年月日 | 2011年9月15日 | |
| 居室面積 | - | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | 建物賃貸借方式 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | - | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | 液晶テレビ(14型)、テレビ台、洗面、防火カーテン | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | 食堂・浴室・エレベーター・トイレ | |||
| バリアフリー | - | |||
| 運営法人 | 株式会社 セルトナカモリ | |||
| 運営者所在地 | 石川県金沢市此花町2-24 | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | 金沢病院 |
|---|---|
| 所在地 | 石川県金沢市沖町ハ15 |
| 診療科目 | 内科, 外科, 精神科, 脳神経外科, 消化器科, 小児科, 整形外科, 皮膚科, 泌尿器科, 婦人科, 眼科, 耳鼻いんこう科, リハビリテーション科, 放射線科, 歯科口腔外科, 麻酔科 |
| 医療機関名 | 金沢循環器病院 |
|---|---|
| 所在地 | 石川県金沢市田中町は16 |
| 診療科目 | 循環器内科, 心臓血管外科, 腎臓内科, 消化器内科, 整形外科, 放射線科, リハビリテーション科 |
| 医療機関名 | 城北病院 |
|---|---|
| 所在地 | 石川県金沢市京町20‐3 |
| 診療科目 | 内科, リハビリテーション科, 婦人科, 小児科, リウマチ科など |
| 医療機関名 | はまだクリニック |
|---|---|
| 所在地 | 石川県金沢市三池栄町71 |
| 診療科目 | 内科, 消化器科 |
| 医療機関名 | 水口内科クリニック |
|---|---|
| 所在地 | 石川県金沢市鞍月5‐219 |
| 診療科目 | 内科 |
| 歯科医療 機関名 |
あおば歯科クリニック |
|---|
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
| 施設住所 | 石川県金沢市浅野本町二172-1 地図を見る |
|---|---|
| 最寄り駅 | |
| 交通手段 | 【徒歩14分】 上諸江駅からすぐ突き抜けます。 370m先の七ツ屋北を突き抜け、24m先の七ツ屋北を左方向に進みます。 650m先の沖町を右方向に進み、96m進むと「マザーシップ浅野本町(住宅型)」に到着します。 【車3分】 上諸江駅から44m先の上諸江駅前を斜め右方向(県道299号線)に進みます。 320m先を斜め左手前方向(県道200号線)に進み、660m先の沖町を斜め右手前方向に進みます。 110m進むと「マザーシップ浅野本町(住宅型)」に到着します。 |
| 地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
| 金沢市 | 73.9万円 | 16.8万円 | 11.3万円 | 13.7万円 | 探す |