投稿者
男性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 未回答 | 男性 | 兄弟・姉妹 | 未回答 | 未回答 |
複数の施設を見学した中で、こちらが一番本人の今の状態に合っており、良い印象を受けました。本人と一緒に伺い、いろいろと説明を受けながら確認できたことで、安心して話を進めることができました。担当の方と直接やり取りができており、今後の相談や日程調整がしやすい点も魅力だと感じています。
2025-11-28 16:27
投稿者
男性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 未回答 | 女性 | 父母 | 未回答 | 未回答 |
利用料金が比較的抑えられている点は、負担面で納得感がありました。
2025-11-22 12:46
投稿者
女性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 未回答 | 女性 | 父母 | 未回答 | 未回答 |
通路が広く、全体的に開放感があって明るい印象でした。落ち着いた雰囲気も感じられ、良い環境だと思いました。
2025-11-10 15:31
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | リブイン沼津岡宮 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | リブインヌマヅオカミヤ | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 12.2万円 | |||
| 施設所在地 | 静岡県沼津市岡宮1286-5 | |||
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | |
| 入居定員 | 50名 | 地上階・地下階 | 地上階1階 | |
| 居室総数 | 50室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 1,598.51m² | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | 1,746.71m² | 開設年月日 | 2025年8月1日 | |
| 居室面積 | - | 建築年月日 | 2012年3月25日 | |
| 居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 |
1 耐火建築物 |
|||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | なし | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | - | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 3か所 | ||
| 大浴槽 | 2か所 | |||
| 特殊浴槽 | 2か所 | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | - | |||
| バリアフリー | - | |||
| 運営法人 | 株式会社 リブイン | |||
| 運営者所在地 | 東京都新宿区西新宿6-6-3 新宿国際ビルディング新館4F | |||
| 面会時間 | - | |||
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください