兵庫県西脇市八坂町213-18
| 施設名称 | ハンナ館 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | ハンナカン | |||
| 料金・費用 | 入居金 10万円 月額 9.8~15万円 | |||
| 施設所在地 | 兵庫県西脇市八坂町213-18 | |||
| 施設種別 | ケアハウス | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
| 入居定員 | 15名 | 地上階・地下階 | 地上階3階 | |
| 居室総数 | 15室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | - | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | 964.59m² | 開設年月日 | 1999年8月1日 | |
| 居室面積 | 27.62〜42.7m² | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | - | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 |
建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 |
|||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | ミニキッチン・トイレなど | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | 食堂・浴室・エレベーター・トイレ・ロッカー・公衆電話など | |||
| バリアフリー | - | |||
| 運営法人 | 社会福祉法人 みぎわ会 | |||
| 運営者所在地 | 兵庫県西脇市八坂町213-1 | |||
| 面会時間 | - | |||
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
| 地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
| 西脇市 | 43.0万円 | 14.5万円 | 13.5万円 | 13.8万円 | 探す |