投稿者
女性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 夫婦 | 父母 | 要介護2 | 軽度 |
他の入居者の方には会えませんでしたが、明るい雰囲気は感じました。
対応は良くしていただきました。
食事も刻み食等対応いただける点は安心しました。食堂も広く清潔感も感じました。
2025-10-13 21:31
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | 彩那パレス武庫荘本町 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | アヤナパレスムコノソウホンマチ | |||
| 料金・費用 | 入居金 10万円 月額 14.9~23.2万円 | |||
| 施設所在地 | 兵庫県尼崎市武庫之荘本町3-20-10 | |||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 木造(W造) | |
| 入居定員 | 32名 | 地上階・地下階 | 地上階3階 | |
| 居室総数 | 30室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 807.67m² | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | 1,007.96m² | 開設年月日 | 2021年7月1日 | |
| 居室面積 | 18.56〜21.75m² | 建築年月日 | 2021年7月12日 | |
| 居住契約の権利形態 | 賃貸借契約 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | - | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | あり | |||
| バリアフリー | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている | |||
| 運営法人 | 株式会社 ラフラ | |||
| 運営者所在地 | 兵庫県尼崎市大庄西町1-19-4 | |||
| 面会時間 | - | |||
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘本町3-20-10 |
|---|---|
| 最寄り駅 | |
| 交通手段 | 【徒歩13分】 武庫之荘駅北口から47m先を左方向に進みます。 25m先を斜め右方向に進み、160m先を右方向に進みます。 65m先を左方向に進み、300m先の武庫之荘本町1丁目を突き抜けます。 すぐ右方向に進み、85m先を突き抜けます。 72m先の武庫之荘本町1丁目東を左方向に進み、370m進むと「彩那パレス武庫荘本町」に到着します。 【車6分】 武庫之荘駅北口から33m先を左方向に進みます。 25m先を斜め右方向に進み、160m先を右方向に進みます。 65m先を左方向に進み、310m先の武庫之荘本町1丁目を斜め右方向に進みます。 170m先の武庫之荘本町1丁目東を左方向(県道606号線)に進み、380m進むと「彩那パレス武庫荘本町」に到着します。 |