06-6752-3900
この施設へのお問い合わせ
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
大阪府大阪市生野区巽南3-6-3
提供形態 |
自ら提供
|
|
---|---|---|
常駐する日 |
365日対応
|
|
常駐する場所 |
同一施設内
|
|
常駐する時間 | 日中 |
09時00分
〜
18時00分 |
上記以外の時間 |
18時00分
〜
09時00分 |
|
常駐人数 | 日中 |
1名
|
上記以外の時間 |
1名
|
|
提供方法 |
食事時および1日1回以上の居室訪問
|
|
頻度 |
毎日1回
|
提供日 |
365日対応
|
|
---|---|---|
提供時間 |
09時00分
〜
18時00分 |
|
サービスの内容 |
日常生活において、心身の相談やお困りごとの相談をお受けします。
|
提供時間 |
00時00分
〜
00時00分 |
|
---|---|---|
通報先から住宅までの到着予定時間 |
1分
|
|
緊急時における対応の内容 |
各室2箇所に設置されている緊急呼び出しボタンのコールが押された場合は、サ高住職員が居室に駆け付け対応します。
|
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
施設名称 | サービス付き高齢者住宅 寿福の郷・南巽 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | サービスツキコウレイシャムケジュウタクジュフクノサトミナミタツミ | |||
料金・費用 | 入居金 8.8万円 月額 11.4万円 | |||
施設所在地 | 大阪府大阪市生野区巽南3-6-3 | |||
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
入居定員 | 40名 | 地上階・地下階 | 地上階5階 | |
居室総数 | 40室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | 585m² | 建物形態 | 併設型 | |
延床面積 | 1,565m² | 開設年月日 | 2013年7月1日 | |
居室面積 | 18.27〜18.3m² | 建築年月日 | 2013年6月14日 | |
居住契約の権利形態 | 利用権方式 | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 所有権 | 介護事業所番号 | - | |
建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | IHキッチン・緊急通報ボタン・洗面所・トイレ・クローゼット・エアコン・照明器具 | |||
浴室設備 | 個浴 | - | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | エレベーター・オートロック付き玄関・リビング&ダイニング・ラウンジ | |||
バリアフリー | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている | |||
運営法人 | 株式会社 ケントメディカルケア | |||
運営者所在地 | 大阪府大阪市中央区西心斎橋2-2-3 EDGE心斎橋ビル11階 | |||
面会時間 | - |
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
---|---|---|---|---|---|
入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
大阪市生野区 | 15.3万円 | 13.0万円 | 10.0万円 | 11.9万円 | 探す |