大阪府大阪市東住吉区公園南矢田3-4-19
|
提供形態 |
委託
|
|
|---|---|---|
|
常駐する日 |
365日対応
|
|
|
常駐する場所 |
同一施設内
|
|
| 常駐する時間 | 日中 |
09時00分
〜
18時00分 |
| 上記以外の時間 |
18時00分
〜
09時00分 |
|
| 常駐人数 | 日中 |
3名
|
| 上記以外の時間 |
1名
|
|
|
提供方法 |
居室への訪問その他食事誘導による
|
|
|
頻度 |
毎日6回
|
|
|
提供時間 |
00時00分
〜
00時00分 |
|
|---|---|---|
|
通報先から住宅までの到着予定時間 |
3分
|
|
|
緊急時における対応の内容 |
|
|
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
| 施設名称 | ふじの華 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | フジノハナ | |||
| 料金・費用 | 入居金 10万円 月額 12.5万円 | |||
| 施設所在地 | 大阪府大阪市東住吉区公園南矢田3-4-19 | |||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
| 入居定員 | 29名 | 地上階・地下階 | 地上階4階 | |
| 居室総数 | 29室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 1,227.99m² | 建物形態 | 併設型 | |
| 延床面積 | 649.8m² | 開設年月日 | 2017年6月1日 | |
| 居室面積 | 20.04〜22.58m² | 建築年月日 | 2017年5月1日 | |
| 居住契約の権利形態 | 賃貸借契約 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | トイレ、洗面台、クローゼット、エアコン、緊急コール | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | リビング、トイレ、浴室、洗面台、リラックススペース、エントランス | |||
| バリアフリー | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている | |||
| 運営法人 | 株式会社 富士介護サービス | |||
| 運営者所在地 | 大阪府大阪市東住吉区公園南矢田3-4-19 | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | あびこ病院 |
|---|---|
| 協力内容 | 協力医療機関 |
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
| 施設住所 | 大阪府大阪市東住吉区公園南矢田3-4-19 地図を見る |
|---|---|
| 最寄り駅 | |
| 交通手段 | 【徒歩13分】 あびこ(Osaka Metro)駅1番口からすぐ斜め左方向に進みます。 すぐ突き抜け、110m先の我孫子東2を右方向に進みます。 270m先を左方向に進み、21m先を右方向に進みます。 110m先を突き抜け、500m先を右方向に進みます。 25m進むと「ふじの華」に到着します。 【車4分】 あびこ(Osaka Metro)駅1番口から400m先を左方向に進みます。 89m先を右方向に進み、490m先を右方向に進みます。 25m進むと「ふじの華」に到着します。 |
| 地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
| 大阪市東住吉区 | 9.5万円 | 13.1万円 | 10.0万円 | 12.3万円 | 探す |