みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
							「活き活きとした暮らし、元気で輝く毎日を」私たちは、ご入居者様のご家族のように寄り添い、困り事や心配事があれば気軽にご相談いただけるような存在でありたいと考えています。常に身近にいられるからこそ、ご入居者様の体調の変化にいち早く気づけます。体調不良時には、身の回りのお世話をします。また、急な受診や緊急搬送時には
、ご家族に変わって付き添いを行います。リハビリ専門スタッフを常駐し、生活動作の指導や運動指導を行います。万が一、お体の状態が変わった際にも安心して生活を続けられるようにお手伝いします。私達がご入居者様、ご家族様を全力でサポートいたします。						
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
 
												お元気に、ご自分らしく過ごせるお住まいをご用意いたしました。
高機能性と居心地の良さを備え、ご利用者様のマイペースで楽しく活動できるプログラムをご提供しております。
一人ひとりのご利用者様に寄り添い、活動的な毎日を送れるよう支援いたします。
また、明るく開放的なダイニングでは、厨房で調理したできたてのお食事をご提供し、皆様の豊かな食生活を大切にしています。
ご家族様と一緒に、ご入居者様がご自分らしく、充実した時間をお過ごしいただけるよう、心を込めてサポートいたします。
安心と笑顔あふれる生活を、ぜひ当施設でお過ごしください。
明るい日差しと開放感あふれるデザインが魅力の当施設は、ご利用者様の居心地よい第二の自宅です。体に配慮した運動プログラムや生活面のサポートをご用意しており、アクティブで充実した毎日をお過ごしいただけます。
 
					施設内は明るさと開放感を大切にしたデザインを施しており、第二のご自宅としてご利用いただけます。思い出の品を持ち込めるためいつもの家と変わらず、マイペースに過ごせるのが当施設の魅力です。ひとつひとつの設備やお部屋を広めに設計しており、狭苦しさもありません。開放的で気持ちよいお住まいで、ご自分らしい暮らしをお楽しみいただけます。
 
					当施設独自の取り組みのひとつが「運動プログラムの提供」です。おひとりずつのの運動能力ややる気の継続に合わせ、オリジナルの運動プログラムでお元気な毎日を創出いたします。機能維持に繋がりますし、できることの幅も広がっていくでしょう。生き生きとした生活を楽しめるように、私たちがお手伝いいたします。やりたいことや挑戦したいことがあれば、ぜひお聞かせください。
 
					当施設内には厨房をご用意しており、施設ご入居後も充実したお食事メニューをお召し上がりいただけます。介護食をご希望の方には、食べやすい形態のお食事をご用意いたしますので、気軽にお申し付けください。飽きのこないメニュー作りを心掛けており、バリエーション豊かなお食事をご堪能いただけます。パーソナルな対応を心掛け、無理なく食べられるように配慮させていただきます。
 
					駐車場が完備されているので、遠方からも自家用車でのアクセスも可能です。段差はできる限り排除しているので、車椅子の方でも楽に移動することができます。
 
					スペースの広い共有スペースには椅子が置かれ、クラブ活動などで利用されています。自分なりの趣味を持つことは、入居者の生きがいにもなります。
 
					居室にはクローゼットを完備しているので、お気に入りの服を持ち込むことができます。スペースが広いので、の服を保管可能です。
 
					当施設内の浴室は、転倒防止のためにタイルを敷き詰めております。また、手すりをはじめとしたバリアフリー設計を用いていますので車椅子を使う入居者でも使うことができます。
 
					脱衣所は段差をなくしているので、転倒のリスクを下げています。
 
					トイレ内にはL型の手すりが設置され、便座に座る・立ち上がるといった動作がしやすいです。車椅子で便座の前まで移動できるよう、十分なスペースが取られています。
 
					館内はバリアフリー化されており、足元に不安のある方でもスムーズに移動することができます。負担の少ない日々をお送りください。
 
					ランドリーには洗濯機だけでなく乾燥機もあるので、天気が悪い日でも洗濯物を乾かせます。段差や障害物はなく、安全に利用できます。
 
					居室は十分なスペースがあり、介護ベッドを置いても車椅子で室内を移動することが可能です。窓が設置され、日中は日差しが差し込んでいます。
 
					館内の廊下には手すりが設置され、床の段差は極力取り除かれています。転倒のリスクが少なく、安心して館内を移動できます。
 
					当施設の案内図です。ご来訪の際や、部屋の場所がわからなくなった際にお使いください。
 
					廊下はバリアフリーとなっており、壁に手すりが設置され、床には段差が極力ありません。車椅子の方が通りやすいように、廊下の幅も広く設計されています。
 
					玄関部分には段差が極力なく、車椅子・杖を使用している方が安全かつスムーズに通行できます。玄関から館内に入ってすぐ横に受付があるので、初めて来館した方も分かりやすいです。
 
					やさしさと思いやり、そしてポジティブなスタッフがそろった明るいホーム!いつもで笑顔でお出迎えいたします。
 
					厨房で手作りで作られるお食事。行事に合わせたお食事には普段よりもさらに手間暇をかけて作っております。
 
					魅力的な日替わりメニュー!飽きることなく体を動かすことを楽しめるようプログラムされております。
 
					理学療法やトレーナーによる機能訓練を実施。無理なく楽しく取り組んでいただけるよう、時に冗談を言いながら行っております。
 
					インナーマッスルを鍛える「コアトレーニング」。筋力をつけることで、転倒などのリスクも軽減されるでしょう。
 
					普段の暮らしの中でも運動をするきっかけ作り。具体的に数字をお伝えすることにより、目標を持って歩行訓練に励んでいただけるでしょう。
 
					リハビリの国家資格を持った理学療法士が、個別または集団で機能訓練を指導。お身体に合わせたリハビリをご提案いたします。
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
介護度と負担割合を選ぶと、介護保険料を加算できます
10月24日更新
| プラン | 居室タイプ 広さ 部屋数 | 契約方式 | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居 一時金 | その他 | 賃料 | 管理費 運営費 | 食費 | 水道 光熱費 | 上乗せ 介護費 | その他 | 介護 保険料 | ||||
| A |   | 個室 23.05m² | 15.5 万円 | 14.5 万円 | ||||||||
| - | 15.5 | 5.2 | 3.7 | 5.1 | 0.5 | - | - | - | ||||
| B |   | 個室 22.3m² | 15.2 万円 | 14.4 万円 | ||||||||
| - | 15.2 | 5.1 | 3.7 | 5.1 | 0.5 | - | - | - | ||||
| C |   | 個室 18.84m² | 14.9 万円 | 14.3 万円 | ||||||||
| - | 14.9 | 5.0 | 3.7 | 5.1 | 0.5 | - | - | - | ||||
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 5,032円 | 10,531円 | 16,765円 | 19,705円 | 27,048円 | 30,938円 | 36,217円 | 
| 2割負担 | 10,064円 | 21,062円 | 33,530円 | 39,410円 | 54,096円 | 61,876円 | 72,434円 | 
| 3割負担 | 15,096円 | 31,593円 | 50,295円 | 59,115円 | 81,144円 | 92,814円 | 108,651円 | 
											※金額は異なる場合がありますので、施設に直接お問い合わせください。
																			金額は人件費割合が45%のサービス(通所介護、ショートステイなど)をもとに算出
											
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| サービス 名称 | 管理費 共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途 利用料 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 食事介助 | なし | なし | なし | なし | |
| 排泄介助 おむつ交換 | なし | なし | なし | あり | 別途料金にて実施(1回200円) | 
| おむつ代 | なし | なし | なし | あり | |
| 入浴介助・清拭 | なし | なし | なし | あり | 別途料金にて実施(1回2,000円) | 
| 特浴介助 | なし | なし | なし | なし | |
| 身辺介助 移動・ 着替え等 | なし | なし | なし | あり | 別途料金にて実施(1回700円) | 
| 機能訓練 | なし | なし | あり | なし | |
| 通院介助1(協力医療機関) | なし | なし | なし | あり | 別途料金にて実施(30分1.000円) | 
| 通院介助2(協力医療機関以外) | なし | なし | なし | なし | 
| サービス 名称 | 管理費 共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途 利用料 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 居室清掃 | なし | なし | なし | あり | 別途料金にて実施(30分1,000円) | 
| 寝具交換 | なし | あり | あり | なし | |
| 日常の洗濯 | なし | なし | なし | あり | 別途料金にて実施(1回500円) | 
| 配膳・ 片付け | なし | なし | なし | なし | |
| 嗜好に応じた特別食 | なし | なし | なし | なし | |
| おやつ | なし | なし | なし | なし | |
| 理美容 サービス | なし | なし | なし | あり | |
| 買い物代行1(通常区域) | なし | なし | なし | あり | 別途料金にて実施(30分1,000円) | 
| 買い物代行2(上記以外の区域) | なし | なし | なし | なし | |
| 役所手続き代行 | なし | なし | なし | あり | 別途料金にて実施(30分1,000円) | 
| 金銭・貯金管理 | なし | なし | なし | あり | 別途料金にて実施(ひと月1,000円) | 
| サービス 名称 | 管理費 共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途 利用料 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 定期健康 診断 | なし | なし | なし | なし | |
| 健康相談 | なし | あり | あり | なし | 外部専門家にかかる費用は自己負担 | 
| 生活・ 栄養指導 | なし | あり | あり | なし | 外部専門家にかかる費用は自己負担 | 
| 服薬支援 | なし | なし | なし | あり | 別途料金にて実施(1週間500円) | 
| 生活リズムの記録 (排便・睡眠等) | なし | なし | なし | なし | 
| サービス 名称 | 管理費 共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途 利用料 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 移送 サービス | なし | なし | なし | なし | |
| 入退院同行 ・機関内 | なし | なし | なし | あり | 別途料金にて実施(30分1,000円) | 
| 入退院同行 ・機関外 | なし | なし | なし | なし | |
| 入院中・ 買い物 | なし | なし | なし | あり | 別途料金にて実施(30分1,000円) | 
| 入院中・ 見舞い | なし | なし | なし | なし | 
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | ライズセントラル | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | ライズセントラル | |||
| 料金・費用 | 入居金 14.9~15.5万円 月額 14.3~14.5万円 | |||
| 施設所在地 | 福岡県宗像市徳重1-2-19 | |||
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
| 入居定員 | 56名 | 地上階・地下階 | - | |
| 居室総数 | 56室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 2,381.38m² | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | 2,924.96m² | 開設年月日 | 2019年11月1日 | |
| 居室面積 | 18.8〜23.1m² | 建築年月日 | 2017年5月24日 | |
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | 1 耐火建築物 | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | なし | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | トイレ、洗面台、収納設備、エアコン、クローゼット | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 6か所 | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | リビング、浴室、トイレ、洗面台、リラックススペース、エントランス | |||
| バリアフリー | - | |||
| 運営法人 | 有限会社 ひかり | |||
| 運営者所在地 | 福岡県宗像市徳重1-2-19 | |||
| 面会時間 | - | |||
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
2025/10/24更新
【施設の評判】ライズセントラルの口コミや評判を教えてください。
ライズセントラルを実際に見学された方の口コミをご覧いただけます。
★ライズセントラルの口コミ★
★施設の雰囲気★
ライズセントラルのページでは、施設の写真や360°のパノラマ写真を見ることができます。
★みんなの介護はお客様満足度No.1★
みんなの介護はサービス開始から10年、たくさんのお客様にご愛顧いただいております。
選ばれる理由は、プロの相談員による丁寧なご案内。
みんなの介護の相談員が、みなさまの老人ホーム選びのお悩みを解決いたします。
入居相談センター 0120-370-915
		年中無休 9:00~19:00 《通話料無料》
【資料請求】施設のパンフレットを取り寄せたいのですが、どこから申し込めますか?
ライズセントラルの資料は、お申込みフォームよりお取り寄せいただけます。
お申込みフォームでは、複数の施設の資料をまとめて、無料で請求できます。
また、資料請求・見学リストに追加した施設を、簡単に比較検討することも可能です。
同じ地域の老人ホームをお探しの方は、「宗像市(福岡県)の老人ホーム」からご覧ください。
★みんなの介護はお客様満足度No.1★
みんなの介護はサービス開始から10年、たくさんのお客様にご愛顧いただいております。
選ばれる理由は、プロの相談員による丁寧なご案内。
みんなの介護の相談員が、みなさまの老人ホーム選びのお悩みを解決いたします。
入居相談センター 0120-370-915
		年中無休 9:00~19:00 《通話料無料》
【コロナ禍の見学】ライズセントラルでは、現地で見学することは可能ですか?
ライズセントラルのご見学を希望される方は、入居相談センターまでお問い合わせください。
見学可能な施設では、安全のため、マスク着用、手洗い・手指消毒・うがいをお願いしております。
検温で発熱が見られる方、咳、倦怠感などがある方は見学をご遠慮いただく場合がございます。
見学に関してご不安な点がありましたら、どんなことでも相談員へご相談ください。
★みんなの介護はお客様満足度No.1★
みんなの介護はサービス開始から10年、たくさんのお客様にご愛顧いただいております。
選ばれる理由は、プロの相談員による丁寧なご案内。
みんなの介護の相談員が、みなさまの老人ホーム選びのお悩みを解決いたします。
入居相談センター 0120-370-915
		年中無休 9:00~19:00 《通話料無料》
【入居条件】ライズセントラルの入居条件(年齢・要介護度・認知症)を教えてください。
年齢:[入居年齢相談可]
要介護度:[要支援1〜2][要介護1〜5]
認知症:[認知症相談可]
その他、看護・医療体制の詳細な受け入れ状況やおすすめポイントなどは、ライズセントラルに記載している情報をご覧ください。
| 地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
| 宗像市 | 9.2万円 | 11.8万円 | 9.6万円 | 11.8万円 | 探す | 
