玖珠郡の
 
			介護負担が重たいと言われる要介護4。将来を考え、施設入居も検討してみませんか?
玖珠郡には現在12件の要介護4の方が入居できる老人ホームがあり、
		そのうち空室は0件あります。
玖珠郡の要介護4の方でも入居できる老人ホームの相場
| 地域 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 玖珠郡 | 3.0万円 | 9.8万円 | 0万円 | 9.3万円 | ||||
※相場の算出に必要な施設数が不足しているエリアの場合、対象エリアを周辺まで広げて算出しています。
- 
				
	 全国365拠点での認知症ケアの経験と、学研グループの総合力を活かして“その人らしい毎日”を提供 全国365拠点での認知症ケアの経験と、学研グループの総合力を活かして“その人らしい毎日”を提供
- 
				
	 「明るく、安心で、温かく、安定した」を理念として掲げ、手厚いケアを提供する大分県大分市の有料老人ホーム 「明るく、安心で、温かく、安定した」を理念として掲げ、手厚いケアを提供する大分県大分市の有料老人ホーム
- 
				
	 ニチイグループの圧倒的な施設運営実績を活かしたお客様目線のサービス提供 ニチイグループの圧倒的な施設運営実績を活かしたお客様目線のサービス提供
玖珠郡の条件付きを含む見学可能な要介護4の方でも入居できる老人ホーム
おすすめ順
8月29日更新
時を重ね、愛情を深く紡ぐ。温かな家庭的な空間で、ご入居者様お一人おひとりの心に寄り添います。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 大分県玖珠郡九重町町田52-3 | 
| 開設年月日 | 2004年8月1日 | 
| 定員/居室数 | 29名/14室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2018-6199 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 有限会社 みなみ | 
8月29日更新
私たちの施設では、ご入居者様一人ひとりの能力に応じた自立生活を目指し、施設サービス計画に基づき、看護や医療の管理下での介護や必要な医療、日常生活上の世話をいたします。居宅生活への復帰を目指すとともに、ご家族様の安心とご利用者様の笑顔を大切にしています。新しい生活の一歩、一緒に踏み出しませんか?
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 大分県玖珠郡九重町町田5481-3 | 
| 開設年月日 | 1995年11月1日 | 
| 定員/居室数 | 102名/31室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2030-8016 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 医療法人 豊山会 | 
10月30日更新
静かな環境の中で、ご入居者様が安心してお過ごしいただける施設を提供いたします。心地よい居住空間と、温かいご家族様のサポートにより、快適な日々をお約束いたします。専門スタッフがご利用者様の個々のニーズに合わせたサービスをご提供し、心身ともに安心して生活していただける環境を整えております。安心のサービスをリーズナブルな価格でご利用いただけます。お気軽にお問い合わせください。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 大分県玖珠郡玖珠町戸畑6498-4 | 
| 開設年月日 | 2021年12月1日 | 
| 定員/居室数 | 55名/55室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2030-4046 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 特定非営利活動法人 ともだち村 | 
8月29日更新
人として尊厳のある心地よい暮らしをご提供するために、安全なお住まいとさまざまな生活サポートを低料金でご提供いたします。年金内のご利用も可能で、穏やかな気持ちでお過ごしいただけます。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 大分県玖珠郡九重町町田5481-3 | 
| 開設年月日 | 2020年8月21日 | 
| 定員/居室数 | 102名/102室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-9584 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 医療法人 豊山会 | 
この条件でお探しの方はこんな施設も見ています!
9月22日更新
豊かな介護生活を叶える、安心と快適が詰まった住まい。生きる喜びを共に見つけましょう。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 大分県豊後高田市新地1155 | 
| 開設年月日 | 2009年8月1日 | 
| 定員/居室数 | 30名/30室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2030-5400 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 日豊ケアサービス | 
けあビジョンホーム大分では、入居者様にとって充実した毎日を提供し一人ひとりが持っている「こうだったらいいな」を実現できるような介護ホームを目指して、専門的なケアとアットホームな環境を心掛け運営を行っています。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 大分県大分市東上野2674-1 | 
| 開設年月日 | 2023年7月1日 | 
| 定員/居室数 | 18名/18室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2017-3894 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 ビジュアルビジョン | 
10月31日更新
30㎡以上の広々とした個室と、オールバリアフリー・介護仕様の設備が整った、ご高齢者様のための介護付きのお住まいをご用意しました。適切な支援と医療のケアを受けながら、施設ならではの活動を通じて生き生きとした毎日をお過ごしください。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 大分県国東市武蔵町糸原4129-1 | 
| 開設年月日 | 2022年4月1日 | 
| 定員/居室数 | 66名/38室 | 
| 職員体制 | 要介護者3人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-2456 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 社会福祉法人 元気村 | 
10月31日更新
要介護状態(介護予防に関しては要支援状態)にある高齢者に対して適正な特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護を提供する事を目的とする。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 大分県別府市秋葉町9-18 | 
| 開設年月日 | 2013年5月1日 | 
| 定員/居室数 | 45名/45室 | 
| 職員体制 | 要介護者2.5人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-4186 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | グリーンライフ 株式会社 | 
10月15日更新
クリニック・訪問介護・看護ステーションなどが併設された安心の家。胃瘻やインスリン管理の必要な方も安心の万全の受け入れだから長く暮らしていただけます。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 大分県別府市鉄輪628-3 | 
| 開設年月日 | 2014年10月1日 | 
| 定員/居室数 | 42名/42室 | 
| 職員体制 | 要介護者2.5人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-8767 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 BLS | 
10月31日更新
長い人生を歩んでこられた高齢者の皆様に日豊ケアサービスでは、常に個人を尊重し、皆様が自立心や自尊心を持ってお過ごしいただけるよう、 お一人おひとりの状態に合ったパーソナルケアで、日々心を込めて皆様の豊かな生活をサポートいたします。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 大分県豊後高田市新地1157 | 
| 開設年月日 | 2006年5月1日 | 
| 定員/居室数 | 54名/54室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2030-5399 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 日豊ケアサービス | 
10月31日更新
昔から温泉といえば「別府」。その別府にある介護付有料老人ホーム「はぴね別府亀川」では、源泉掛け流しで入浴はすべて温泉を使用しています。24時間、365日介護・看護スタッフが常駐し、入居者様の日々の暮らしをサポートさせて頂いております。小規模でも別府の温泉のようにあたたかい施設を目指しております。近くへお越しの際はぜひともお立ち寄りください。社員一同、心よりお待ちいたしております。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 大分県別府市亀川中央町10-31 | 
| 開設年月日 | 2004年7月1日 | 
| 定員/居室数 | 36名/36室 | 
| 職員体制 | 要介護者2.0人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8892-3277 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | グリーンライフ 株式会社 | 
10月31日更新
別府湾を一望できる眺望の良い場所で、悠々自適に人生を楽しむことのできる住まいをご用意しました。心から安心できるサービスをご提供してまいります。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 大分県速見郡日出町豊岡6323 | 
| 開設年月日 | 2006年3月1日 | 
| 定員/居室数 | 56名/50室 | 
| 職員体制 | 要介護者3人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-5520 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | ボンウェルフェア 株式会社 | 
10月30日更新
温かい心のふれあいを大切にし、ご入居者様一人ひとりの豊かな生活をサポートいたします。多彩な看護師や機能訓練指導員が、ご利用者様の明るく健やかな毎日をお手伝いいたします。共に過ごすご家族様のような関係を築きながら、理美容代や紙おむつ代は実費で、お食事や日用品のご用意もございます。ご興味をお持ちの方は、ぜひお問い合わせください。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 大分県別府市火売3 | 
| 開設年月日 | 2015年5月1日 | 
| 定員/居室数 | 62名/58室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2018-3647 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 秀 | 
10月27日更新
複数の介護事業所が集まり、在宅生活から住み替えまで長いお付き合いができる体制を確立!介護やご自宅での生活に悩んでいらっしゃるご本人様やご家族様、お気軽にご相談ください。専門スタッフがていねいにお話を伺います。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 大分県大分市廻栖野1779 | 
| 開設年月日 | 2021年1月4日 | 
| 定員/居室数 | 60名/52室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2030-3766 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 TONERIKO | 
10月6日更新
ご自宅のようなくつろぎと安心の医療サービス。笑顔あふれる快適な生活を、ケアリー中津よねやまがお約束いたします。猫と一緒に入居できるのが特徴です。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 大分県中津市蛎瀬1283-1 | 
| 開設年月日 | 2024年9月1日 | 
| 定員/居室数 | 30名/30室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2030-5402 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 楓 | 
10月27日更新
要介護状態の方にも、明るく生きがいのある日々をご提供したい。その思いを込めて当施設「TONERIKOの丘」を作りました。医療や介護と連携し、安心してお過ごしいただけます。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 大分県由布市湯布院町中川806 | 
| 開設年月日 | 2013年2月1日 | 
| 定員/居室数 | 28名/26室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-3580 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 TONERIKO | 
入居者の認知症の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることができるよう、入居者の心身の状況を踏まえ適切な支援及び機能訓練等必要な援助を行います。入居者の認知症状の進行の緩和や悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、入居者が家庭的な環境のもとで、それぞれの役割をもって日常生活を送ることができるように、計画的な支援をします。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 大分県中津市伊藤田1064-1 | 
| 開設年月日 | 2017年4月1日 | 
| 定員/居室数 | 18名/18室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2030-6048 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 特定非営利活動法人 福祉の里なかつ応援隊 | 
10月23日更新
隣接病院と連携した安心の医療体制。住宅型有料老人ホーム「ケアホームりんどうの里」は、介護と医療の連携を強化し、ご入居者様一人ひとりの暮らしに寄り添います。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 大分県宇佐市江須賀4046-2 | 
| 開設年月日 | 2016年1月15日 | 
| 定員/居室数 | 38名/37室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2030-8214 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 医療法人 徳和会 | 
10月20日更新
豊かな自然に囲まれた穏やかな環境で、寛ぎのひとときを過ごしませんか。ご入居者様一人ひとりを大切にした上質な暮らしをご提供いたします。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 大分県宇佐市芝原145 | 
| 開設年月日 | 2015年1月6日 | 
| 定員/居室数 | 32名/32室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2030-5002 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 丸三燃料 | 
10月27日更新
最優先は心地よい在宅生活!デイサービスと居宅介護支援事業所を併設し、ご入居者様の日々を全力でサポートいたします。相談から通いのサービスまで、一貫して対応いたします。近隣には系列の訪問介護ステーションもあり、多様なニーズに対応いたします。あなたの安心と活力に満ちた在宅生活を一緒に作り上げましょう。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 大分県宇佐市青森481-1 | 
| 開設年月日 | 2009年4月2日 | 
| 定員/居室数 | 27名/27室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2018-9531 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 あいの里 | 
- 
                - 1
 
 
			
			玖珠郡の特集から探す
玖珠郡の老人ホームのランキング
玖珠郡の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 16.2万円 | 14.2万円 | 0万円 | 13.7万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 0.9万円 | 9.5万円 | 0万円 | 8.7万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 5.6万円 | 11.7万円 | 0万円 | 11.4万円 | ||||
| グループホーム | 1.7万円 | 9.3万円 | 0万円 | 9.4万円 | ||||
| ケアハウス | 25.2万円 | 10.5万円 | 3.5万円 | 10.1万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 7.5万円 | 8.7万円 | 8.9万円 | 8.0万円 | ||||
伊那市に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
 老人ホーム
- 住宅型有料
 老人ホーム
- サービス付き
 高齢者向け住宅
- グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 駒ヶ根市 | 95.8万円 | 18.9万円 | 19.8万円 | 19万円 | ||||
| 塩尻市 | 94.1万円 | 18.9万円 | 18万円 | 18.8万円 | ||||
| 諏訪市 | 94.1万円 | 18.6万円 | 18万円 | 18.3万円 | ||||
| 茅野市 | 86.3万円 | 18.2万円 | 17.6万円 | 17.5万円 | ||||
| 諏訪郡 | 92.9万円 | 18.2万円 | 17.6万円 | 18.4万円 | ||||
| 諏訪郡富士見町 | 94.2万円 | 18.2万円 | 19万円 | 18.6万円 | ||||
| 上伊那郡 | 93.1万円 | 18.6万円 | 18万円 | 18.4万円 | ||||
| 上伊那郡箕輪町 | 94.1万円 | 18.6万円 | 18万円 | 18.3万円 | ||||
| 上伊那郡南箕輪村 | 95万円 | 18.7万円 | 18.8万円 | 19万円 | ||||
| 上伊那郡宮田村 | 95.8万円 | 18.9万円 | 19.8万円 | 19万円 | ||||
| 下伊那郡 | 215.6万円 | 19.9万円 | 17.1万円 | 18.4万円 | ||||
| 下伊那郡大鹿村 | 69万円 | 18.1万円 | 14.6万円 | 17.5万円 | ||||
| 木曽郡 | 97.6万円 | 19.2万円 | 19.8万円 | 19.3万円 | ||||
| 木曽郡木曽町 | 97.6万円 | 19.2万円 | 19.8万円 | 19.3万円 | ||||
| 南アルプス市 | 75.8万円 | 18.4万円 | 12.6万円 | 17.7万円 | ||||
| 北杜市 | 74.4万円 | 17.6万円 | 14.6万円 | 17.3万円 | ||||
| 静岡市葵区 | 306.3万円 | 21.6万円 | 14.3万円 | 20.3万円 | ||||
| 駒ヶ根市 | 7.2万円 | 15.2万円 | 0万円 | 14.2万円 | ||||
| 塩尻市 | 9.3万円 | 15万円 | 10万円 | 14万円 | ||||
| 諏訪市 | 49.4万円 | 16.2万円 | 10万円 | 14.3万円 | ||||
| 茅野市 | 49.2万円 | 16.2万円 | 10万円 | 14.3万円 | ||||
| 諏訪郡 | 63.2万円 | 16.3万円 | 0万円 | 14.2万円 | ||||
| 諏訪郡富士見町 | 63.6万円 | 16.2万円 | 1.8万円 | 14.2万円 | ||||
| 上伊那郡 | 9.3万円 | 15.3万円 | 9.5万円 | 14.2万円 | ||||
| 上伊那郡箕輪町 | 9.3万円 | 15.3万円 | 9.5万円 | 14.2万円 | ||||
| 上伊那郡南箕輪村 | 9.5万円 | 15.3万円 | 10万円 | 14.3万円 | ||||
| 上伊那郡宮田村 | 8.6万円 | 15.1万円 | 6.6万円 | 14.2万円 | ||||
| 下伊那郡 | 11万円 | 14.6万円 | 5万円 | 15.2万円 | ||||
| 下伊那郡大鹿村 | 19.7万円 | 14.9万円 | 0万円 | 14.2万円 | ||||
| 木曽郡 | 10.7万円 | 16.5万円 | 10万円 | 15万円 | ||||
| 木曽郡木曽町 | 10.7万円 | 16.5万円 | 10万円 | 15万円 | ||||
| 南アルプス市 | 23.4万円 | 13.8万円 | 0万円 | 14.2万円 | ||||
| 北杜市 | 24万円 | 14万円 | 0万円 | 14.2万円 | ||||
| 静岡市葵区 | 11万円 | 15.2万円 | 5万円 | 14.1万円 | ||||
| 駒ヶ根市 | 9.2万円 | 14.8万円 | 8.7万円 | 14.8万円 | ||||
| 塩尻市 | 14.5万円 | 18.1万円 | 13.5万円 | 16.4万円 | ||||
| 諏訪市 | 14.5万円 | 17.9万円 | 13.5万円 | 16.4万円 | ||||
| 茅野市 | 14.9万円 | 17.9万円 | 14.3万円 | 16.4万円 | ||||
| 諏訪郡 | 10万円 | 15万円 | 9.8万円 | 14.9万円 | ||||
| 諏訪郡富士見町 | 10万円 | 15.3万円 | 9.8万円 | 14.9万円 | ||||
| 上伊那郡 | 12.5万円 | 16万円 | 11.5万円 | 15.6万円 | ||||
| 上伊那郡箕輪町 | 13万円 | 16.1万円 | 12万円 | 15.7万円 | ||||
| 上伊那郡南箕輪村 | 12.9万円 | 16.1万円 | 12万円 | 15.6万円 | ||||
| 上伊那郡宮田村 | 9.5万円 | 14.8万円 | 9.4万円 | 14.9万円 | ||||
| 下伊那郡 | 12.1万円 | 16.5万円 | 11.8万円 | 16万円 | ||||
| 下伊那郡大鹿村 | 8.2万円 | 14.1万円 | 8.7万円 | 14.8万円 | ||||
| 木曽郡 | 14.1万円 | 17.2万円 | 12.8万円 | 15.9万円 | ||||
| 木曽郡木曽町 | 14.1万円 | 17.2万円 | 12.8万円 | 15.9万円 | ||||
| 南アルプス市 | 4.4万円 | 13.8万円 | 0万円 | 14万円 | ||||
| 北杜市 | 6万円 | 14.2万円 | 4.2万円 | 14.1万円 | ||||
| 静岡市葵区 | 10.3万円 | 16.5万円 | 12万円 | 15.5万円 | ||||
| 駒ヶ根市 | 3.5万円 | 11.1万円 | 0万円 | 10.7万円 | ||||
| 塩尻市 | 5.3万円 | 11.2万円 | 5.3万円 | 11.2万円 | ||||
| 諏訪市 | 5.3万円 | 11.3万円 | 5.3万円 | 11.3万円 | ||||
| 茅野市 | 5.3万円 | 11.3万円 | 5.3万円 | 11.3万円 | ||||
| 諏訪郡 | 5.9万円 | 11.5万円 | 8.1万円 | 11.6万円 | ||||
| 諏訪郡富士見町 | 5.8万円 | 11.6万円 | 6.3万円 | 11.7万円 | ||||
| 上伊那郡 | 4.5万円 | 11.2万円 | 2.6万円 | 11.3万円 | ||||
| 上伊那郡箕輪町 | 4.5万円 | 11.2万円 | 2.6万円 | 11.3万円 | ||||
| 上伊那郡南箕輪村 | 4.2万円 | 11.2万円 | 2.6万円 | 11.3万円 | ||||
| 上伊那郡宮田村 | 3.5万円 | 11.1万円 | 0万円 | 10.7万円 | ||||
| 下伊那郡 | 5万円 | 11.8万円 | 0万円 | 11.6万円 | ||||
| 下伊那郡大鹿村 | 5.4万円 | 11.8万円 | 7.6万円 | 11.5万円 | ||||
| 木曽郡 | 3.7万円 | 10.8万円 | 0万円 | 11.1万円 | ||||
| 木曽郡木曽町 | 3.7万円 | 10.8万円 | 0万円 | 11.1万円 | ||||
| 南アルプス市 | 9.1万円 | 12.8万円 | 10万円 | 13万円 | ||||
| 北杜市 | 8.8万円 | 12.7万円 | 10万円 | 12.8万円 | ||||
| 静岡市葵区 | 3.8万円 | 13.2万円 | 0万円 | 13万円 | ||||
| 駒ヶ根市 | 40.1万円 | 10.7万円 | 30万円 | 10.2万円 | ||||
| 塩尻市 | 38.1万円 | 10.5万円 | 30万円 | 10.1万円 | ||||
| 諏訪市 | 38.5万円 | 10.5万円 | 30万円 | 10.1万円 | ||||
| 茅野市 | 38.9万円 | 10.5万円 | 27.5万円 | 10.1万円 | ||||
| 諏訪郡 | 42.5万円 | 10.4万円 | 25万円 | 10.1万円 | ||||
| 諏訪郡富士見町 | 44.3万円 | 10.4万円 | 25万円 | 10.1万円 | ||||
| 上伊那郡 | 38.5万円 | 10.5万円 | 30万円 | 10.1万円 | ||||
| 上伊那郡箕輪町 | 38.5万円 | 10.5万円 | 30万円 | 10.1万円 | ||||
| 上伊那郡南箕輪村 | 36.7万円 | 10.7万円 | 27.5万円 | 10.2万円 | ||||
| 上伊那郡宮田村 | 36.7万円 | 10.7万円 | 27.5万円 | 10.2万円 | ||||
| 下伊那郡 | 53.1万円 | 10.6万円 | 30万円 | 10.3万円 | ||||
| 下伊那郡大鹿村 | 40.6万円 | 10.6万円 | 30万円 | 10.1万円 | ||||
| 木曽郡 | 35.3万円 | 10.6万円 | 22.5万円 | 10.2万円 | ||||
| 木曽郡木曽町 | 34.2万円 | 10.5万円 | 20万円 | 10.1万円 | ||||
| 南アルプス市 | 36.7万円 | 10.6万円 | 27.5万円 | 10.3万円 | ||||
| 北杜市 | 39.2万円 | 10.5万円 | 22.5万円 | 10.2万円 | ||||
| 静岡市葵区 | 43万円 | 10.9万円 | 30万円 | 10.3万円 | ||||
| 駒ヶ根市 | 14.8万円 | 12.6万円 | 13.5万円 | 10.3万円 | ||||
| 塩尻市 | 19.1万円 | 14.3万円 | 15.1万円 | 13.4万円 | ||||
| 諏訪市 | 189.4万円 | 14.2万円 | 13.5万円 | 13.9万円 | ||||
| 茅野市 | 234.7万円 | 16万円 | 16万円 | 14.2万円 | ||||
| 諏訪郡 | 177.4万円 | 15.2万円 | 15.4万円 | 14万円 | ||||
| 諏訪郡富士見町 | 177.4万円 | 15.2万円 | 15.4万円 | 14万円 | ||||
| 上伊那郡 | 16万円 | 13.3万円 | 14.3万円 | 12.6万円 | ||||
| 上伊那郡箕輪町 | 16万円 | 13.3万円 | 14.3万円 | 12.6万円 | ||||
| 上伊那郡南箕輪村 | 14.8万円 | 13.1万円 | 13.5万円 | 12.3万円 | ||||
| 上伊那郡宮田村 | 14.8万円 | 12.9万円 | 12万円 | 11.3万円 | ||||
| 下伊那郡 | 55.3万円 | 12万円 | 15.6万円 | 10.2万円 | ||||
| 下伊那郡大鹿村 | 15.6万円 | 12.4万円 | 15.6万円 | 10万円 | ||||
| 木曽郡 | 57.7万円 | 14.6万円 | 15.5万円 | 13.1万円 | ||||
| 木曽郡木曽町 | 57.7万円 | 14.6万円 | 15.5万円 | 13.1万円 | ||||
| 南アルプス市 | 62.5万円 | 12.3万円 | 15.3万円 | 9.8万円 | ||||
| 北杜市 | 114.6万円 | 13.2万円 | 7万円 | 10.9万円 | ||||
| 静岡市葵区 | 88.7万円 | 10.8万円 | 15.6万円 | 8.5万円 | ||||
 
								 
								 
						 
							 
			



























































 
								 
								 
								 
	 
			 
	 
			 
	 
			 
	 
			 
						