-
リーズナブルな料金で一人ひとりの「できること」を増やし、笑顔あふれる毎日を届ける住まい -
ニチイグループの圧倒的な施設運営実績を活かしたお客様目線のサービス提供 -
全国365拠点での認知症ケアの経験と、学研グループの総合力を活かして“その人らしい毎日”を提供 -
HITOWAグループ独自のサービスで「食事・レク・医療連携体制」も万全 -
「今までと変わらない、ご自分らしい暮らしを」365日24時間体制の手厚い介護付き有料老人ホームを京都・長野・静岡で展開 -
がん末期や神経難病の方を対象にした24時間365日体制の看護ケア -
長野市松代町と篠ノ井で、「敬護」の精神に基づき、安心していきいきと暮らせる高品位な介護サービスを提供 -
長野・栃木に根ざし、自分らしい生活を実現するための「生活ケア」を重視した介護サービス
長野市、ナースコールあり、要介護3の有料老人ホーム
おすすめ順
12月29日更新
少人数でご自宅と変わらない家庭的な環境が魅力!介護・看護・医療サポートはご入居者様の状況に合わせて、個別にご提供いたします。顔見知りのスタッフがお手伝いいたしますので、リラックスしてお任せいただけるでしょう。
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 長野県長野市三輪8-32-3 |
| 開設年月日 | 2020年4月21日 |
| 定員/居室数 | 8名/5室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8892-5146 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | フォニオ・ケア 株式会社 |
シニアいなばハウス
サービス付き高齢者向け住宅
11月28日更新
医療機関との提携もあり、ミキサー食や刻み食、治療食にも対応可能!介助が必要になっても、できるだけ無理なく普通の生活ができるようお手伝いいたします。
シニア南俣ハウス
サービス付き高齢者向け住宅
12月23日更新
宅老所を併設し、日中のケアが必要な方も快適な毎日を!提携医療機関と連携して健康診断や予防接種、緊急対応まで行っておりますので、安心してお過ごしください。
シニアたかだハウス
サービス付き高齢者向け住宅
12月5日更新
栄養バランスの整ったおいしいお食事サービス付きの住まい!安心のサービスと安全に配慮した設計で、長期にわたって豊かなシニアライフを支えます。
シニア若里ハウス
サービス付き高齢者向け住宅
2月12日更新
デイサービスを併設し、オプションサービスも充実!お元気なうちから住み替えることで、安心して自立した生活を続けられるでしょう。
シニア東口ハウス
サービス付き高齢者向け住宅
11月28日更新
もっと自由で楽しい老後を!ご入居者様が不安なく充実したシニアライフを過ごせるよう、医療機関や介護事業所と連携して支援いたします。
星のだいち
住宅型有料老人ホーム
12月5日更新
ご利用者様おひとりおひとりが安心・安全に過ごせるように、住環境を整備し介護・医療のバックアップ体制をご用意。多くの方にご利用いただける住宅型ホームです。
住宅型有料老人ホーム フローレンス長野アネックス
住宅型有料老人ホーム
12月5日更新
認知症の方もご入居可能。グループ内には認知症専門の施設も複数あり、認知症ケアの実績と経験もございます。
ぽかぽかスタイル
住宅型有料老人ホーム
12月22日更新
24時間体制でスタッフが常駐しており、ご利用者様のご希望や緊急時の対応を行います。充実したお部屋と介護仕様の設備をご用意しており、今まで通りマイペースにお過ごしいただけるお住まいです。
有料老人ホーム そり芽
住宅型有料老人ホーム
10月13日更新
木造2階建てのアットホームな雰囲気のなか日々を過ごせる『いしわた』は、訪問介護サービスにより介護が必要な方も安心して暮らせる安らぎの住まいです。
アムール長野駅東口
サービス付き高齢者向け住宅
12月22日更新
自立した生活ができる間からご入居いただけ、介護や看護サポートも充実!複数の事業所が一つの場所に集結することで、将来の不安を解消いたします。ご相談もお気軽にしていただけるでしょう。
ケアライフ柳原第2
介護付き有料老人ホーム
12月2日更新
併設する訪問介護事業所やデイサービスセンターと協力しながら、入居者の充実した暮らしをサポート。住み慣れた地域で、自分らしい人生をまっとうしてください。
介護付有料老人ホーム ぬくもりの里栗田
介護付き有料老人ホーム
11月14日更新
最新の介護ロボット「眠りスキャン」を導入し、ご入居者様の安心安全な眠りを提供いたします。当施設では、健康と安全を最優先に考え、最先端の技術を活用し、睡眠の質を向上させるお手伝いをいたします。あなたの大切なご家族様をお預かりし、快適な毎日を送るお手伝いをさせていただきます。ぜひ当施設をご覧いただき、ご入居者様の笑顔と安心を感じていただく介護施設であることを実感していただければと思います。
共同生活住所において家庭的環境と地域の方との交流の下で日常生活に必要な介護を受け、利用者の方々が有している能力を最大限発揮できその能力に応じた生活が出来る様支援をする。
地域密着型 特定施設 有料老人ホーム インターコート藤
介護付き有料老人ホーム
11月21日更新
法律に基づき、ご入居者様への食事提供や日常生活の便宜を低価格で提供いたします。要介護者様へは日常生活の支援や機能訓練、療養の世話をいたします。必要な居室や教養施設もご用意しております。当施設は、一人ひとりの生活を尊重し、笑顔あふれる生活を目指すお手伝いをいたします。
ナーシングホームながの
サービス付き高齢者向け住宅
12月22日更新
療養生活が必要な方も持病がある方も、看護師によるケアを受けながら心豊かに暮らせるよう支援!一方的な気持ちや都合を押し付けるのではなく、ご入居者様やご家族様の立場に立ったケアを行ってまいります。
地域密着型 ケアライフ柳原
介護付き有料老人ホーム
12月2日更新
プライバシーを確保した快適な個室のもと、充実した介護サービスや生活サポートを提供。併設するデイサービスとともに、利用者の暮らしを見守ります。
セラピア栗田
介護付き有料老人ホーム
11月25日更新
プライバシーを尊重した個室と開放的な住空間が当施設の特徴です。広々としたお部屋でくつろぎ、マイペースなシニアライフをお楽しみください。医療のバックアップや施設主催のレクリエーションがあり、生きがいのある暮らしをお楽しみいただけます。
住宅型有料老人ホーム 風のだいち
住宅型有料老人ホーム
12月23日更新
当施設の事業方針の柱は、「親切」、「丁寧」、「親身な対応」です。この3つをモットーに入居者様と向き合ってまいります。
すずらん中千田
住宅型有料老人ホーム
3月23日更新
24時間・365日体制で職員が常駐しており暮らしに不安がございません。生活サービスのほかにも介護や医療ケアをご利用いただけますので、要介護の方も安心です。
長野市の特集から探す
ブランドを持つ施設の特集
全国の老人ホームのブランドや人気のシリーズを集めました。ブランドごとに施設の雰囲気やサービスも違うので、複数ブランドを比べながら、自分に合った施設を発見できます。
新規オープンの施設の特集
新しい施設には、清潔感があるということ以外にもたくさんのメリットが。早めの見学なら、好きなお部屋を選べるほか、人間関係を築きやすいなど、第一歩を踏み出すのに好条件がそろっています。
認知症の方でも入居可能な施設の特集
認知症はご自宅での介護が難しくなるもの。認知症の方でも安心できる老人ホームをご紹介します。
夫婦入居可・2人部屋のある施設の特集
ご夫婦で同じ部屋に入居すると、自宅のような安心感のまま新しい生活を始められます。キッチンや部屋の面積といった設備や広さも要チェックです。
長野市の老人ホームのランキング
長野市の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 93.6万円 | 19.9万円 | 12.1万円 | 17.8万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 4.5万円 | 12.7万円 | 0万円 | 12.5万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 12.1万円 | 17.4万円 | 11.5万円 | 16.3万円 | ||||
| グループホーム | 5.7万円 | 12.3万円 | 6.5万円 | 11.7万円 | ||||
| ケアハウス | 12.9万円 | 10.6万円 | 10.0万円 | 10.1万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 293.5万円 | 19.1万円 | 15.4万円 | 15.1万円 | ||||
長野市に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
老人ホーム - 住宅型有料
老人ホーム - サービス付き
高齢者向け住宅 - グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 須坂市 | 81.4万円 | 19.7万円 | 1.8万円 | 17.5万円 | ||||
| 中野市 | 100.9万円 | 20.1万円 | 7.3万円 | 18.6万円 | ||||
| 千曲市 | 109万円 | 19.6万円 | 15.1万円 | 18.2万円 | ||||
| 上田市 | 108.1万円 | 19.4万円 | 14.1万円 | 18.2万円 | ||||
| 大町市 | 116.7万円 | 20万円 | 16.6万円 | 18.6万円 | ||||
| 東筑摩郡 | 116.7万円 | 20万円 | 16.6万円 | 18.6万円 | ||||
| 東筑摩郡筑北村 | 116.7万円 | 20万円 | 16.6万円 | 18.6万円 | ||||
| 東筑摩郡麻績村 | 116.7万円 | 20万円 | 16.6万円 | 18.6万円 | ||||
| 東筑摩郡生坂村 | 116.7万円 | 20万円 | 16.6万円 | 18.6万円 | ||||
| 北安曇郡 | 109.3万円 | 20.2万円 | 16.5万円 | 18.6万円 | ||||
| 北安曇郡白馬村 | 110.7万円 | 19.9万円 | 16.6万円 | 18.2万円 | ||||
| 北安曇郡小谷村 | 120.7万円 | 20.2万円 | 16.5万円 | 18.9万円 | ||||
| 上高井郡 | 200.1万円 | 19.7万円 | 6.8万円 | 17.5万円 | ||||
| 上高井郡小布施町 | 86.5万円 | 19.8万円 | 1.8万円 | 18.1万円 | ||||
| 上水内郡 | 101.5万円 | 20.3万円 | 12.1万円 | 18.6万円 | ||||
| 上水内郡信濃町 | 100.9万円 | 20.1万円 | 7.3万円 | 18.6万円 | ||||
| 上水内郡飯綱町 | 100.9万円 | 20.1万円 | 7.3万円 | 18.6万円 | ||||
| 上水内郡小川村 | 117.8万円 | 20万円 | 18万円 | 18.6万円 | ||||
| 妙高市 | 123万円 | 20.9万円 | 24.3万円 | 18.9万円 | ||||
| 須坂市 | 4.1万円 | 12.5万円 | 0万円 | 12.4万円 | ||||
| 中野市 | 50.3万円 | 13.3万円 | 5.3万円 | 12.5万円 | ||||
| 千曲市 | 6.6万円 | 13.2万円 | 7.6万円 | 13.2万円 | ||||
| 上田市 | 44.1万円 | 14.8万円 | 0万円 | 13.2万円 | ||||
| 大町市 | 6.7万円 | 13.5万円 | 9.5万円 | 13.2万円 | ||||
| 東筑摩郡 | 6.7万円 | 13.5万円 | 9.5万円 | 13.2万円 | ||||
| 東筑摩郡筑北村 | 6.6万円 | 13.9万円 | 8.8万円 | 13.6万円 | ||||
| 東筑摩郡麻績村 | 6.7万円 | 13.5万円 | 9.5万円 | 13.2万円 | ||||
| 東筑摩郡生坂村 | 6.1万円 | 13.8万円 | 6.9万円 | 13.6万円 | ||||
| 北安曇郡 | 6.1万円 | 13万円 | 4.5万円 | 12.5万円 | ||||
| 北安曇郡白馬村 | 5.4万円 | 12.8万円 | 4.5万円 | 12.5万円 | ||||
| 北安曇郡小谷村 | 50.1万円 | 13.3万円 | 4.5万円 | 12.5万円 | ||||
| 上高井郡 | 4.9万円 | 12.6万円 | 0万円 | 12.4万円 | ||||
| 上高井郡小布施町 | 4.5万円 | 12.6万円 | 0万円 | 12.5万円 | ||||
| 上水内郡 | 49.9万円 | 13.3万円 | 2万円 | 12.5万円 | ||||
| 上水内郡信濃町 | 49.9万円 | 13.3万円 | 2万円 | 12.5万円 | ||||
| 上水内郡飯綱町 | 49.9万円 | 13.1万円 | 2万円 | 12.5万円 | ||||
| 上水内郡小川村 | 6.6万円 | 13.2万円 | 7.6万円 | 13.2万円 | ||||
| 妙高市 | 51.3万円 | 13.9万円 | 8.3万円 | 13.2万円 | ||||
| 須坂市 | 11.3万円 | 17.5万円 | 11.3万円 | 16.3万円 | ||||
| 中野市 | 9.7万円 | 16.7万円 | 11.2万円 | 16.3万円 | ||||
| 千曲市 | 12.9万円 | 17.8万円 | 12.3万円 | 16.8万円 | ||||
| 上田市 | 11.2万円 | 17.9万円 | 11.4万円 | 16.6万円 | ||||
| 大町市 | 10.8万円 | 16.7万円 | 11.2万円 | 16万円 | ||||
| 東筑摩郡 | 12.7万円 | 17.9万円 | 12.3万円 | 16.6万円 | ||||
| 東筑摩郡筑北村 | 12.7万円 | 17.9万円 | 12.3万円 | 16.6万円 | ||||
| 東筑摩郡麻績村 | 12.7万円 | 17.9万円 | 12.3万円 | 16.6万円 | ||||
| 東筑摩郡生坂村 | 12.7万円 | 17.9万円 | 12.3万円 | 16.6万円 | ||||
| 北安曇郡 | 9.6万円 | 16.3万円 | 11.1万円 | 15万円 | ||||
| 北安曇郡白馬村 | 9.9万円 | 16.7万円 | 11.1万円 | 15.9万円 | ||||
| 北安曇郡小谷村 | 8.6万円 | 16.8万円 | 10.3万円 | 16.1万円 | ||||
| 上高井郡 | 10.7万円 | 17.5万円 | 11.3万円 | 16.4万円 | ||||
| 上高井郡小布施町 | 11.3万円 | 17.3万円 | 11.3万円 | 16.4万円 | ||||
| 上水内郡 | 9.8万円 | 16.9万円 | 11.2万円 | 16.3万円 | ||||
| 上水内郡信濃町 | 9.8万円 | 16.9万円 | 11.2万円 | 16.3万円 | ||||
| 上水内郡飯綱町 | 9.6万円 | 16.9万円 | 11.2万円 | 16.3万円 | ||||
| 上水内郡小川村 | 11.2万円 | 17万円 | 11.5万円 | 16.6万円 | ||||
| 妙高市 | 8.7万円 | 16.3万円 | 10.9万円 | 15.9万円 | ||||
| 須坂市 | 4.8万円 | 12.3万円 | 0万円 | 12万円 | ||||
| 中野市 | 5.2万円 | 12.8万円 | 2.5万円 | 12.5万円 | ||||
| 千曲市 | 7.2万円 | 12.1万円 | 6.6万円 | 11.9万円 | ||||
| 上田市 | 7.6万円 | 12.6万円 | 6.7万円 | 12.2万円 | ||||
| 大町市 | 7万円 | 12.3万円 | 6.6万円 | 11.9万円 | ||||
| 東筑摩郡 | 6.7万円 | 12.1万円 | 6.6万円 | 11.9万円 | ||||
| 東筑摩郡筑北村 | 6.5万円 | 12.1万円 | 6.5万円 | 11.9万円 | ||||
| 東筑摩郡麻績村 | 7万円 | 12.2万円 | 6.6万円 | 11.9万円 | ||||
| 東筑摩郡生坂村 | 6.7万円 | 12万円 | 6.5万円 | 11.8万円 | ||||
| 北安曇郡 | 7.1万円 | 12.6万円 | 6.7万円 | 12.3万円 | ||||
| 北安曇郡白馬村 | 8万円 | 12.5万円 | 8.3万円 | 12.3万円 | ||||
| 北安曇郡小谷村 | 6.3万円 | 12.5万円 | 8.3万円 | 12.3万円 | ||||
| 上高井郡 | 4.8万円 | 12.2万円 | 0万円 | 12万円 | ||||
| 上高井郡小布施町 | 5.2万円 | 12.4万円 | 2.5万円 | 12.2万円 | ||||
| 上水内郡 | 5.8万円 | 12.7万円 | 6.7万円 | 12.4万円 | ||||
| 上水内郡信濃町 | 5.5万円 | 12.7万円 | 3.3万円 | 12.4万円 | ||||
| 上水内郡飯綱町 | 6万円 | 12.6万円 | 6.7万円 | 12.3万円 | ||||
| 上水内郡小川村 | 7.6万円 | 12.1万円 | 8.3万円 | 11.9万円 | ||||
| 妙高市 | 5.3万円 | 12.8万円 | 5万円 | 12.4万円 | ||||
| 須坂市 | 28.3万円 | 10.4万円 | 10万円 | 10.1万円 | ||||
| 中野市 | 23.3万円 | 10.3万円 | 0万円 | 10万円 | ||||
| 千曲市 | 15.4万円 | 10.7万円 | 20万円 | 10.5万円 | ||||
| 上田市 | 51.6万円 | 10.2万円 | 25万円 | 10万円 | ||||
| 大町市 | 16.5万円 | 10.5万円 | 20万円 | 10万円 | ||||
| 東筑摩郡 | 38.9万円 | 10.2万円 | 27.5万円 | 9.3万円 | ||||
| 東筑摩郡筑北村 | 43.4万円 | 10.3万円 | 30万円 | 9.7万円 | ||||
| 東筑摩郡麻績村 | 16.8万円 | 10.4万円 | 20万円 | 10万円 | ||||
| 東筑摩郡生坂村 | 38.9万円 | 10.2万円 | 27.5万円 | 9.3万円 | ||||
| 北安曇郡 | 16.5万円 | 10.5万円 | 20万円 | 10万円 | ||||
| 北安曇郡白馬村 | 17.9万円 | 10.3万円 | 22.5万円 | 9.6万円 | ||||
| 北安曇郡小谷村 | 16.8万円 | 9.9万円 | 20万円 | 9.2万円 | ||||
| 上高井郡 | 22万円 | 10.4万円 | 0万円 | 10.1万円 | ||||
| 上高井郡小布施町 | 28.3万円 | 10.4万円 | 10万円 | 10.1万円 | ||||
| 上水内郡 | 11.4万円 | 10.2万円 | 0万円 | 10万円 | ||||
| 上水内郡信濃町 | 30.6万円 | 10.5万円 | 0万円 | 10.3万円 | ||||
| 上水内郡飯綱町 | 30.5万円 | 10.6万円 | 20万円 | 10.3万円 | ||||
| 上水内郡小川村 | 17.9万円 | 10.3万円 | 22.5万円 | 9.6万円 | ||||
| 妙高市 | 0万円 | 10.5万円 | 0万円 | 9.7万円 | ||||
| 須坂市 | 293.5万円 | 19.1万円 | 15.4万円 | 15.1万円 | ||||
| 中野市 | 257.4万円 | 17.7万円 | 15.2万円 | 14.7万円 | ||||
| 千曲市 | 292.8万円 | 17.8万円 | 15.1万円 | 14.2万円 | ||||
| 上田市 | 256.8万円 | 17.3万円 | 15.2万円 | 14.7万円 | ||||
| 大町市 | 13.4万円 | 14.7万円 | 12万円 | 13.5万円 | ||||
| 東筑摩郡 | 287.2万円 | 14.6万円 | 13.5万円 | 13.8万円 | ||||
| 東筑摩郡筑北村 | 287.2万円 | 14.6万円 | 13.5万円 | 13.8万円 | ||||
| 東筑摩郡麻績村 | 287.2万円 | 14.6万円 | 13.5万円 | 13.8万円 | ||||
| 東筑摩郡生坂村 | 13.4万円 | 14.7万円 | 12万円 | 13.5万円 | ||||
| 北安曇郡 | 23.7万円 | 23.4万円 | 23.9万円 | 23.5万円 | ||||
| 北安曇郡白馬村 | 23.7万円 | 23.4万円 | 23.9万円 | 23.5万円 | ||||
| 北安曇郡小谷村 | 23.7万円 | 23.4万円 | 23.9万円 | 23.5万円 | ||||
| 上高井郡 | 257.4万円 | 17.7万円 | 15.2万円 | 14.7万円 | ||||
| 上高井郡小布施町 | 293.5万円 | 19.1万円 | 15.4万円 | 15.1万円 | ||||
| 上水内郡 | 293.5万円 | 19.1万円 | 15.4万円 | 15.1万円 | ||||
| 上水内郡信濃町 | 337万円 | 16.9万円 | 15.2万円 | 14.7万円 | ||||
| 上水内郡飯綱町 | 293.5万円 | 19.1万円 | 15.4万円 | 15.1万円 | ||||
| 上水内郡小川村 | 497万円 | 18.2万円 | 23.9万円 | 14.5万円 | ||||
| 妙高市 | 337万円 | 16.9万円 | 15.2万円 | 14.7万円 | ||||


