茅野市の
 
			家庭の事情などで急遽介護施設を探さなければいけなくなることもあります。
そこで空室があり、今であればすぐに入居できる施設を集めました。
茅野市には現在1件の即入居可・空室ありの老人ホームがあります。
茅野市の即入居可・空室ありの老人ホームの相場
| 地域 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 茅野市 | 43.5万円 | 18.2万円 | 15.4万円 | 17.0万円 | ||||
※相場の算出に必要な施設数が不足しているエリアの場合、対象エリアを周辺まで広げて算出しています。
- 
				
	 天然温泉と諏訪湖畔の広大な自然を楽しめる、長野の地域密着型施設 天然温泉と諏訪湖畔の広大な自然を楽しめる、長野の地域密着型施設
- 
				
	 ニチイグループの圧倒的な施設運営実績を活かしたお客様目線のサービス提供 ニチイグループの圧倒的な施設運営実績を活かしたお客様目線のサービス提供
- 
				
	 リーズナブルな料金で一人ひとりの「できること」を増やし、笑顔あふれる毎日を届ける住まい リーズナブルな料金で一人ひとりの「できること」を増やし、笑顔あふれる毎日を届ける住まい
- 
				
	 「今までと変わらない、ご自分らしい暮らしを」365日24時間体制の手厚い介護付き有料老人ホームを京都・長野・静岡で展開 「今までと変わらない、ご自分らしい暮らしを」365日24時間体制の手厚い介護付き有料老人ホームを京都・長野・静岡で展開
- 
				
	 がん末期や神経難病の方を対象にした24時間365日体制の看護ケア がん末期や神経難病の方を対象にした24時間365日体制の看護ケア
- 
				
	 長野・栃木に根ざし、自分らしい生活を実現するための「生活ケア」を重視した介護サービス 長野・栃木に根ざし、自分らしい生活を実現するための「生活ケア」を重視した介護サービス
- 
				
	 全国365拠点での認知症ケアの経験と、学研グループの総合力を活かして“その人らしい毎日”を提供 全国365拠点での認知症ケアの経験と、学研グループの総合力を活かして“その人らしい毎日”を提供
茅野市の入居一時金1500万円以下、即入居可・空室のある老人ホーム
おすすめ順
10月30日更新
茅野駅から徒歩7分とアクセス良好な立地が魅力。窓からは美しい八ヶ岳の風景を眺めていただけます。自然を感じながら穏やかにお過ごしください。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 長野県茅野市塚原2-7-29 | 
| 開設年月日 | 2011年2月1日 | 
| 定員/居室数 | 75名/75室 | 
| 職員体制 | 要介護者3人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-7595 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 シダー | 
この条件でお探しの方はこんな施設も見ています!
10月30日更新
エステサロンやテニスコート、ドッグランが付いた住まいで悠々自適な日々を!グループ内に医療機関があり、体調管理や緊急対応も安心です。ご夫婦二人でご入居いただけるので、ご自宅と変わらない暮らしを続けられるでしょう。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 長野県佐久市根岸3203-2 | 
| 開設年月日 | 2009年11月1日 | 
| 定員/居室数 | 142名/42室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8892-5662 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 エスポワール | 
10月30日更新
浅間山を一望できる天然温泉「のぞみサンピア佐久」の別館介護居室「ウェルハウスのぞみサンピア」。充実した医療・介護サポートで安心して生活出来ます。 1Fは、住宅型、2・3Fが介護付きの施設種別となっております。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 長野県佐久市根岸3203-2 | 
| 開設年月日 | 2010年9月15日 | 
| 定員/居室数 | 85名/85室 | 
| 職員体制 | 要介護者3人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-0899 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 エスポワール | 
10月31日更新
電車でもお車でも便利な立地が自慢の住まい。ご家族様が立ち寄りやすい場所にあるため、ご入居者様との関係も今までどおり続けていただけます。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 長野県諏訪郡下諏訪町南四王6150-4 | 
| 開設年月日 | 2006年12月10日 | 
| 定員/居室数 | 61名/57室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-0097 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 ライフサービスオグチ | 
10月31日更新
諏訪湖と大自然に包まれたリゾート地で始める第二の人生。同年代のご友人と馴染みのスタッフに囲まれた楽しい生活が待っています。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 長野県諏訪郡下諏訪町東赤砂10802 | 
| 開設年月日 | 2010年7月1日 | 
| 定員/居室数 | 37名/28室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-5107 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 ライフサービスオグチ | 
10月31日更新
諏訪湖が一望できる天然温泉付き施設です。5Fラウンジからは諏訪湖祭湖上花火大会が楽しめ、お二人での入居が可能な広さの居室をご用意しています。24時間看護職員が常駐で、夜間の医療的ケアが必要な方も安心です。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 長野県諏訪市大和1-5-5 | 
| 開設年月日 | 2015年4月1日 | 
| 定員/居室数 | 60名/52室 | 
| 職員体制 | 要介護者3人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-8500 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | HITOWAケアサービス株式会社 | 
- 見学会
- 施設見学会実施中!(ご予約制)
10月17日更新
24時間365日、あなたの日常を全力でサポートいたします。安全と安心をお届けする当施設では、常駐スタッフがあなたの安否確認や緊急対応を行います。さらに、医療・介護サービスもご提供。要介護のご入居者様、将来を見据えるご家族様にも安心してお過ごしいただけます。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 山梨県北杜市小淵沢町上笹尾3332-2560 | 
| 開設年月日 | 2012年2月3日 | 
| 定員/居室数 | 20名/20室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-6240 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 北杜の家 | 
10月17日更新
完全独立の個室に充実設備を備え付け、いつもと変わらない生活を送っていただけるように準備いたしました。今まで通り自由な毎日をお楽しみいただけます。介護・医療が必要な場面では、施設ならではのバックアップをご活用ください。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 山梨県北杜市小淵沢町上笹尾3332-2560 | 
| 開設年月日 | 2013年12月25日 | 
| 定員/居室数 | 24名/24室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-6609 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 北杜の家 | 
8月29日更新
★こちらの施設へのお電話は平日のみとなります★ 身の回りのお世話は、すべて介護スタッフが担当いたします。お食事のご用意やお部屋のお掃除など、家事負担のない毎日でシニアライフを盛り立てます。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 長野県伊那市下新田3149 | 
| 開設年月日 | 2009年4月1日 | 
| 定員/居室数 | 36名/36室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8892-4320 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 医療法人 ゆりかご | 
10月15日更新
親しみやすい和風のたたずまいと、天然温泉を引いた本格大浴場が魅力です。まるで保養地のホテルのような雰囲気の中、ゆとりあるシニアライフをお楽しみください。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 長野県諏訪郡下諏訪町高木10616-10 | 
| 開設年月日 | 2016年4月1日 | 
| 定員/居室数 | 60名/60室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2030-4112 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 医療法人 こまくさ会 | 
10月31日更新
豊富なアクティビティと便利な立地がご入居者様の心も体も元気に!複数の居室タイプがあり、ご夫婦入居にも対応しております。介護保険の在宅サービスをご利用可能なので、長期にわたってご自宅として住むことができるでしょう。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 長野県佐久市佐久平駅北17-4 | 
| 開設年月日 | 2006年11月1日 | 
| 定員/居室数 | 84名/56室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-5872 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 社会福祉法人 敬老園 | 
ご自宅のような安心感、ここに存在します。親孝行介護をモットーに掲げる私たちの施設では、ご入居者様が安全に過ごせる環境を提供いたします。住み慣れた環境を再現し、心地よさを大切にいたします。私たちの願いは、ご入居者様が自分らしく生活を楽しむこと。新たな日々を、私たちと一緒に歩みませんか?
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 長野県佐久市今井371-1 | 
| 開設年月日 | 2024年4月1日 | 
| 定員/居室数 | 18名/18室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2030-3978 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 ビジュアルビジョン | 
10月31日更新
”個人の尊厳と自立支援”をモットーに、笑顔あふれる生活をご提供!デイサービスを併設しているため、地域との交流も盛んです。ご入居に不安がある方は通うことから始めることもできます。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 長野県佐久市長土呂793-12 | 
| 開設年月日 | 2021年11月1日 | 
| 定員/居室数 | 108名/62室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8892-5752 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 ウェルフューチャー | 
10月31日更新
ご利用者様・ご家族様に満足度の高い生活を送っていただけるよう、さまざまなサービスと介護サポートをご用意いたしました。ライフスタイルはそのままに、安心と安全をプラスした生活をご提供いたします。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 長野県諏訪郡下諏訪町高木9375-1 | 
| 開設年月日 | 1998年6月15日 | 
| 定員/居室数 | 50名/48室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8892-1717 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 社会福祉法人 サン・ビジョン | 
10月31日更新
施設内から、当施設の名前の由来である高島城、富士山などの雄大な風景が眺められます。春先は高島城公園の桜も楽しめるなど、日々、季節と自然を感じながらお過ごしいただけます。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 長野県諏訪市高島2-1284-1 | 
| 開設年月日 | 2015年4月1日 | 
| 定員/居室数 | 60名/60室 | 
| 職員体制 | 要介護者3人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-8499 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | HITOWAケアサービス株式会社 | 
- 見学会
- 施設見学会実施中!(ご予約制)
10月31日更新
「諏訪共立病院」様の協力のもと、訪問看護ステーションも併設する『ゆいまーる西弥生高齢者複合施設』。閑静な住宅街で穏やかにお過ごしいただけます。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 長野県諏訪郡下諏訪町西弥生町4928-1 | 
| 開設年月日 | 2015年2月20日 | 
| 定員/居室数 | 40名/25室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-1050 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 有限会社 諏訪ひまわり企画 | 
10月31日更新
おひとり暮らしの不安と負担を減らして、ご自分だけの時間を自由に過ごしたい。ご高齢者様のそんな願いをかなえる施設をご用意いたしました。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 長野県松本市会田701-1 | 
| 開設年月日 | 2017年6月30日 | 
| 定員/居室数 | 12名/10室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-1891 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 特定非営利活動法人 もみじ会 | 
10月30日更新
「ささやき」のように静かで穏やかな日々を。24時間スタッフ常駐で安心の住まい、ケアホームささやき。自分らしい生活を支える充実のサポート体制と、のぞみグループの総合力で暮らしを見守ります。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 長野県小諸市東雲6-2-3 | 
| 開設年月日 | 2003年11月16日 | 
| 定員/居室数 | 25名/23室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8892-5423 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 シルバーケアのぞみ | 
10月31日更新
交通アクセスも住環境も、まさに理想といえる生活環境が整う『ニチイケアセンター長野南』。最高の環境とスタッフが、皆様のご入居をお待ちしています。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 長野県長野市篠ノ井御幣川305-1 | 
| 開設年月日 | 2009年10月1日 | 
| 定員/居室数 | 53名/53室 | 
| 職員体制 | 要介護者2.5人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-0505 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 ニチイ学館 | 
 
																						10月31日更新
がん末期や神経難病のご入居者様の生きる力に寄り添う、家庭的な雰囲気のホスピス型住宅です。24時間365日の看護・介護体制で、ご入居者様一人ひとりの想いに心を砕きます。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 長野県松本市島内3452-15 | 
| 開設年月日 | 2025年4月17日 | 
| 定員/居室数 | 50名/50室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2030-7178 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 シーユーシー・ホスピス | 
- 
                - 1
 
 
			
			茅野市の特集から探す
 
								ブランドを持つ施設の特集
全国の老人ホームのブランドや人気のシリーズを集めました。ブランドごとに施設の雰囲気やサービスも違うので、複数ブランドを比べながら、自分に合った施設を発見できます。
 
								新規オープンの施設の特集
新しい施設には、清潔感があるということ以外にもたくさんのメリットが。早めの見学なら、好きなお部屋を選べるほか、人間関係を築きやすいなど、第一歩を踏み出すのに好条件がそろっています。
 
								看取り・ターミナルケアが可能な施設の特集
来るべき日を自分らしく迎えるために。穏やかな余生を送れるよう取り組みをしている施設を探すならこちら。医療体制など、どのようなケアが受けられるかも確認可能です。
 
								認知症の方でも入居可能な施設の特集
認知症はご自宅での介護が難しくなるもの。認知症の方でも安心できる老人ホームをご紹介します。
茅野市の老人ホームのランキング
茅野市の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 86.3万円 | 18.2万円 | 17.6万円 | 17.5万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 49.2万円 | 16.2万円 | 10.0万円 | 14.3万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 14.9万円 | 17.9万円 | 14.3万円 | 16.4万円 | ||||
| グループホーム | 5.3万円 | 11.3万円 | 5.3万円 | 11.3万円 | ||||
| ケアハウス | 38.9万円 | 10.5万円 | 27.5万円 | 10.1万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 234.7万円 | 16.0万円 | 16.0万円 | 14.2万円 | ||||
茅野市に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
 老人ホーム
- 住宅型有料
 老人ホーム
- サービス付き
 高齢者向け住宅
- グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 諏訪市 | 94.1万円 | 18.6万円 | 18万円 | 18.3万円 | ||||
| 佐久市 | 220.3万円 | 19.5万円 | 5.1万円 | 17.9万円 | ||||
| 伊那市 | 95万円 | 19万円 | 18.8万円 | 19万円 | ||||
| 南佐久郡 | 72.4万円 | 17.2万円 | 7.3万円 | 16.8万円 | ||||
| 南佐久郡小海町 | 64.3万円 | 18.4万円 | 0万円 | 17.2万円 | ||||
| 南佐久郡南牧村 | 60.2万円 | 17.6万円 | 11.7万円 | 17.1万円 | ||||
| 南佐久郡佐久穂町 | 64.3万円 | 18.4万円 | 0万円 | 17.2万円 | ||||
| 北佐久郡 | 152.2万円 | 18.7万円 | 0万円 | 17.9万円 | ||||
| 北佐久郡立科町 | 119.2万円 | 19.4万円 | 12.1万円 | 18.2万円 | ||||
| 小県郡 | 85.5万円 | 18.9万円 | 15.3万円 | 18.8万円 | ||||
| 小県郡長和町 | 119.8万円 | 19.4万円 | 14.1万円 | 18.2万円 | ||||
| 諏訪郡 | 92.9万円 | 18.2万円 | 17.6万円 | 18.4万円 | ||||
| 諏訪郡富士見町 | 94.2万円 | 18.2万円 | 19万円 | 18.6万円 | ||||
| 諏訪郡原村 | 93.1万円 | 18.4万円 | 18万円 | 18.4万円 | ||||
| 北杜市 | 74.4万円 | 17.6万円 | 14.6万円 | 17.3万円 | ||||
| 諏訪市 | 49.4万円 | 16.2万円 | 10万円 | 14.3万円 | ||||
| 佐久市 | 43.5万円 | 13.8万円 | 0万円 | 12万円 | ||||
| 伊那市 | 9.2万円 | 15万円 | 9.5万円 | 14.2万円 | ||||
| 南佐久郡 | 57.6万円 | 15.7万円 | 0万円 | 14.2万円 | ||||
| 南佐久郡小海町 | 45万円 | 15.7万円 | 0万円 | 14万円 | ||||
| 南佐久郡南牧村 | 58万円 | 15.9万円 | 0万円 | 14.2万円 | ||||
| 南佐久郡佐久穂町 | 42.9万円 | 14.7万円 | 0万円 | 12.4万円 | ||||
| 北佐久郡 | 42.8万円 | 13.3万円 | 0万円 | 11.6万円 | ||||
| 北佐久郡立科町 | 44.1万円 | 15.6万円 | 0万円 | 13.4万円 | ||||
| 小県郡 | 47.5万円 | 16万円 | 6.9万円 | 14.2万円 | ||||
| 小県郡長和町 | 44.4万円 | 15.5万円 | 0万円 | 13.4万円 | ||||
| 諏訪郡 | 63.2万円 | 16.3万円 | 0万円 | 14.2万円 | ||||
| 諏訪郡富士見町 | 63.6万円 | 16.2万円 | 1.8万円 | 14.2万円 | ||||
| 諏訪郡原村 | 49万円 | 15.9万円 | 10万円 | 14.2万円 | ||||
| 北杜市 | 24万円 | 14万円 | 0万円 | 14.2万円 | ||||
| 諏訪市 | 14.5万円 | 17.9万円 | 13.5万円 | 16.4万円 | ||||
| 佐久市 | 10.7万円 | 17.6万円 | 12万円 | 16.3万円 | ||||
| 伊那市 | 11.9万円 | 15.7万円 | 11万円 | 15.4万円 | ||||
| 南佐久郡 | 8.3万円 | 16.7万円 | 7.5万円 | 15.1万円 | ||||
| 南佐久郡小海町 | 10万円 | 17.1万円 | 11.5万円 | 15.6万円 | ||||
| 南佐久郡南牧村 | 8.3万円 | 16.7万円 | 7.5万円 | 15.1万円 | ||||
| 南佐久郡佐久穂町 | 10.9万円 | 16.8万円 | 12.5万円 | 15.6万円 | ||||
| 北佐久郡 | 6.5万円 | 16.1万円 | 0万円 | 14.1万円 | ||||
| 北佐久郡立科町 | 12.2万円 | 18.3万円 | 13.3万円 | 17.1万円 | ||||
| 小県郡 | 13.9万円 | 18.4万円 | 13.3万円 | 17.1万円 | ||||
| 小県郡長和町 | 12.2万円 | 18.3万円 | 13.3万円 | 17.1万円 | ||||
| 諏訪郡 | 10万円 | 15万円 | 9.8万円 | 14.9万円 | ||||
| 諏訪郡富士見町 | 10万円 | 15.3万円 | 9.8万円 | 14.9万円 | ||||
| 諏訪郡原村 | 14.1万円 | 17.2万円 | 13.5万円 | 15.7万円 | ||||
| 北杜市 | 6万円 | 14.2万円 | 4.2万円 | 14.1万円 | ||||
| 諏訪市 | 5.3万円 | 11.3万円 | 5.3万円 | 11.3万円 | ||||
| 佐久市 | 1.9万円 | 9.3万円 | 0万円 | 8.7万円 | ||||
| 伊那市 | 3.5万円 | 11.2万円 | 0万円 | 10.7万円 | ||||
| 南佐久郡 | 4.7万円 | 11.2万円 | 0万円 | 11.5万円 | ||||
| 南佐久郡小海町 | 2万円 | 9.9万円 | 0万円 | 9万円 | ||||
| 南佐久郡南牧村 | 5.1万円 | 11.4万円 | 2.7万円 | 11.9万円 | ||||
| 南佐久郡佐久穂町 | 2.3万円 | 9.9万円 | 0万円 | 9.6万円 | ||||
| 北佐久郡 | 0.6万円 | 9.2万円 | 0万円 | 8.7万円 | ||||
| 北佐久郡立科町 | 5万円 | 11.5万円 | 5.4万円 | 11.7万円 | ||||
| 小県郡 | 5万円 | 11.5万円 | 5.4万円 | 11.6万円 | ||||
| 小県郡長和町 | 6万円 | 11.6万円 | 5.8万円 | 11.6万円 | ||||
| 諏訪郡 | 5.9万円 | 11.5万円 | 8.1万円 | 11.6万円 | ||||
| 諏訪郡富士見町 | 5.8万円 | 11.6万円 | 6.3万円 | 11.7万円 | ||||
| 諏訪郡原村 | 5.5万円 | 11.4万円 | 5.8万円 | 11.4万円 | ||||
| 北杜市 | 8.8万円 | 12.7万円 | 10万円 | 12.8万円 | ||||
| 諏訪市 | 38.5万円 | 10.5万円 | 30万円 | 10.1万円 | ||||
| 佐久市 | 27.7万円 | 10.4万円 | 20万円 | 10.1万円 | ||||
| 伊那市 | 36.7万円 | 10.7万円 | 27.5万円 | 10.2万円 | ||||
| 南佐久郡 | 39.2万円 | 10.3万円 | 22.5万円 | 10.1万円 | ||||
| 南佐久郡小海町 | 39.2万円 | 10.3万円 | 22.5万円 | 10.1万円 | ||||
| 南佐久郡南牧村 | 39.2万円 | 10.3万円 | 22.5万円 | 10.1万円 | ||||
| 南佐久郡佐久穂町 | 39.2万円 | 10.3万円 | 22.5万円 | 10.1万円 | ||||
| 北佐久郡 | 26.1万円 | 10.3万円 | 10万円 | 10.1万円 | ||||
| 北佐久郡立科町 | 44.3万円 | 10.4万円 | 25万円 | 10.1万円 | ||||
| 小県郡 | 46.3万円 | 10.5万円 | 27.5万円 | 10.1万円 | ||||
| 小県郡長和町 | 44.3万円 | 10.4万円 | 25万円 | 10.1万円 | ||||
| 諏訪郡 | 42.5万円 | 10.4万円 | 25万円 | 10.1万円 | ||||
| 諏訪郡富士見町 | 44.3万円 | 10.4万円 | 25万円 | 10.1万円 | ||||
| 諏訪郡原村 | 46.3万円 | 10.5万円 | 27.5万円 | 10.1万円 | ||||
| 北杜市 | 39.2万円 | 10.5万円 | 22.5万円 | 10.2万円 | ||||
| 諏訪市 | 189.4万円 | 14.2万円 | 13.5万円 | 13.9万円 | ||||
| 佐久市 | 374.6万円 | 13.8万円 | 13.5万円 | 12.5万円 | ||||
| 伊那市 | 14.8万円 | 12.9万円 | 12万円 | 11.3万円 | ||||
| 南佐久郡 | 301.8万円 | 14.3万円 | 15.1万円 | 13.8万円 | ||||
| 南佐久郡小海町 | 291.3万円 | 13.2万円 | 13.5万円 | 12.3万円 | ||||
| 南佐久郡南牧村 | 280.1万円 | 13万円 | 12.7万円 | 12.1万円 | ||||
| 南佐久郡佐久穂町 | 345.9万円 | 14万円 | 15.1万円 | 12.5万円 | ||||
| 北佐久郡 | 105.3万円 | 14.9万円 | 14.3万円 | 13.9万円 | ||||
| 北佐久郡立科町 | 228.3万円 | 16.4万円 | 15.1万円 | 14.2万円 | ||||
| 小県郡 | 211.3万円 | 16.5万円 | 15.6万円 | 14.7万円 | ||||
| 小県郡長和町 | 228.3万円 | 16.4万円 | 15.1万円 | 14.2万円 | ||||
| 諏訪郡 | 177.4万円 | 15.2万円 | 15.4万円 | 14万円 | ||||
| 諏訪郡富士見町 | 177.4万円 | 15.2万円 | 15.4万円 | 14万円 | ||||
| 諏訪郡原村 | 211.3万円 | 16.5万円 | 15.6万円 | 14.7万円 | ||||
| 北杜市 | 114.6万円 | 13.2万円 | 7万円 | 10.9万円 | ||||
 
								 
								 
						 
							 
			



























































 
	 
			 
	 
			 
	 
			 
						