大田区、新規オープンの有料老人ホームのランキングTOP1
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 東京都大田区大森西3-3-3 |
| 開設年月日 | 2025年10月1日 |
| 定員/居室数 | 80名/80室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-8349 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 共立メンテナンス |
大田区の特集のランキングから探す
ブランドを持つ施設の特集
全国の老人ホームのブランドや人気のシリーズを集めました。ブランドごとに施設の雰囲気やサービスも違うので、複数ブランドを比べながら、自分に合った施設を発見できます。
高級な施設の特集
優雅な老後を送りたいという方にぴったりな、ホテルと見まごうたたずまいの施設を集めました。設備も人もワンランク上の上質さで、彩り豊かな毎日を過ごせます。
自立の方でも入居可能な施設の特集
まだまだ生活スタイルを変えたくない、でも先々のことを考えて安心したい方におすすめ。元気なうちから入れる老人ホームを特集しました。
看取り・ターミナルケアが可能な施設の特集
来るべき日を自分らしく迎えるために。穏やかな余生を送れるよう取り組みをしている施設を探すならこちら。医療体制など、どのようなケアが受けられるかも確認可能です。
大田区の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 626.3万円 | 31.6万円 | 390.4万円 | 28.8万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 100.2万円 | 19.3万円 | 20.0万円 | 15.3万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 131.7万円 | 24.8万円 | 25.5万円 | 23.3万円 | ||||
| グループホーム | 12.8万円 | 15.7万円 | 15.4万円 | 15.7万円 | ||||
| ケアハウス | 76.0万円 | 13.3万円 | 12.5万円 | 11.1万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 53.5万円 | 15.7万円 | 54.9万円 | 16.4万円 | ||||
大田区に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
老人ホーム - 住宅型有料
老人ホーム - サービス付き
高齢者向け住宅 - グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 江東区 | 632.2万円 | 33万円 | 461.3万円 | 28.6万円 | ||||
| 品川区 | 1568.7万円 | 50.6万円 | 922.3万円 | 41.6万円 | ||||
| 目黒区 | 2344.7万円 | 58.2万円 | 1807.5万円 | 42.7万円 | ||||
| 世田谷区 | 1449.9万円 | 49.2万円 | 970.9万円 | 39.5万円 | ||||
| 川崎市 | 489.1万円 | 27.9万円 | 240万円 | 25.8万円 | ||||
| 川崎市川崎区 | 283.5万円 | 25.6万円 | 227.5万円 | 23.5万円 | ||||
| 川崎市幸区 | 396.5万円 | 26.7万円 | 222.5万円 | 26.2万円 | ||||
| 川崎市中原区 | 620.2万円 | 33.2万円 | 345.8万円 | 29.2万円 | ||||
| 江東区 | 292.3万円 | 16.7万円 | 6.5万円 | 13.9万円 | ||||
| 品川区 | 390.4万円 | 20.8万円 | 16.5万円 | 16.5万円 | ||||
| 目黒区 | 307.4万円 | 21.2万円 | 20万円 | 17.6万円 | ||||
| 世田谷区 | 295.3万円 | 21.4万円 | 22万円 | 19.9万円 | ||||
| 川崎市 | 266万円 | 20.6万円 | 15万円 | 16.2万円 | ||||
| 川崎市川崎区 | 65万円 | 16.7万円 | 19.8万円 | 15.3万円 | ||||
| 川崎市幸区 | 220万円 | 20万円 | 21.3万円 | 16.1万円 | ||||
| 川崎市中原区 | 292.1万円 | 21.8万円 | 20万円 | 16.2万円 | ||||
| 江東区 | 272.5万円 | 28.8万円 | 23.2万円 | 25.6万円 | ||||
| 品川区 | 377.5万円 | 29.7万円 | 28.2万円 | 27.3万円 | ||||
| 目黒区 | 413.3万円 | 31.4万円 | 30.8万円 | 30.8万円 | ||||
| 世田谷区 | 283.9万円 | 29.8万円 | 38.1万円 | 30.2万円 | ||||
| 川崎市 | 19.6万円 | 20.9万円 | 21.2万円 | 21.8万円 | ||||
| 川崎市川崎区 | 39.7万円 | 24.4万円 | 25.9万円 | 23.4万円 | ||||
| 川崎市幸区 | 39.5万円 | 24.3万円 | 25.9万円 | 23.4万円 | ||||
| 川崎市中原区 | 41.7万円 | 24.7万円 | 28万円 | 23.4万円 | ||||
| 江東区 | 12.2万円 | 15.6万円 | 14.3万円 | 15.5万円 | ||||
| 品川区 | 11.6万円 | 15万円 | 14.7万円 | 15.3万円 | ||||
| 目黒区 | 11.8万円 | 15.6万円 | 15.4万円 | 15.4万円 | ||||
| 世田谷区 | 11.1万円 | 16.6万円 | 12.3万円 | 16.4万円 | ||||
| 川崎市 | 14.5万円 | 14.9万円 | 16万円 | 14.9万円 | ||||
| 川崎市川崎区 | 12.9万円 | 15.4万円 | 15.4万円 | 15.5万円 | ||||
| 川崎市幸区 | 13.5万円 | 15.2万円 | 15.3万円 | 15万円 | ||||
| 川崎市中原区 | 15.2万円 | 14.9万円 | 18.7万円 | 14.5万円 | ||||
| 江東区 | 72.8万円 | 12.6万円 | 30万円 | 11.2万円 | ||||
| 品川区 | 78.2万円 | 13.3万円 | 20万円 | 11.1万円 | ||||
| 目黒区 | 78.2万円 | 13.5万円 | 20万円 | 11.4万円 | ||||
| 世田谷区 | 104万円 | 13.5万円 | 20万円 | 11.7万円 | ||||
| 川崎市 | 82.8万円 | 13.1万円 | 12.5万円 | 10.8万円 | ||||
| 川崎市川崎区 | 84.7万円 | 13.4万円 | 20万円 | 11.1万円 | ||||
| 川崎市幸区 | 75.3万円 | 13.5万円 | 5万円 | 11.4万円 | ||||
| 川崎市中原区 | 76万円 | 13.5万円 | 12.5万円 | 11.4万円 | ||||
| 江東区 | 237.7万円 | 17.1万円 | 75.3万円 | 16.9万円 | ||||
| 品川区 | 218万円 | 16.4万円 | 52.2万円 | 16.4万円 | ||||
| 目黒区 | 254.5万円 | 19.9万円 | 71.8万円 | 20.3万円 | ||||
| 世田谷区 | 95.9万円 | 19.4万円 | 102.7万円 | 19.4万円 | ||||
| 川崎市 | 70.4万円 | 15.6万円 | 81.7万円 | 15.7万円 | ||||
| 川崎市川崎区 | 54.1万円 | 15.8万円 | 57.4万円 | 16.4万円 | ||||
| 川崎市幸区 | 55.9万円 | 15.7万円 | 58.7万円 | 16.3万円 | ||||
| 川崎市中原区 | 64.5万円 | 16.5万円 | 60.2万円 | 17.2万円 | ||||


