戸田市の
戸田市の老人ホームの相場
| 地域 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 戸田市 | 47.7万円 | 18.0万円 | 14.0万円 | 16.6万円 | ||||
※相場の算出に必要な施設数が不足しているエリアの場合、対象エリアを周辺まで広げて算出しています。
老人ホームランキングを市区町村から探す
- 川越市(50)
- 熊谷市(32)
- 川口市(102)
- 行田市(13)
- 秩父市(3)
- 所沢市(39)
- 飯能市(4)
- 加須市(12)
- 本庄市(27)
- 東松山市(13)
- 春日部市(50)
- 狭山市(22)
- 羽生市(8)
- 鴻巣市(14)
- 深谷市(50)
- 上尾市(32)
- 草加市(32)
- 越谷市(48)
- 蕨市(12)
- 戸田市(23)
- 入間市(20)
- 朝霞市(22)
- 志木市(18)
- 和光市(8)
- 新座市(23)
- 桶川市(16)
- 久喜市(19)
- 北本市(18)
- 八潮市(12)
- 富士見市(12)
- 三郷市(18)
- 蓮田市(8)
- 坂戸市(11)
- 幸手市(9)
- 鶴ヶ島市(10)
- 日高市(7)
- 吉川市(10)
- ふじみ野市(16)
- 白岡市(9)
条件付きを含む見学可能な戸田市の有料老人ホームのランキングTOP20(23件中 21~23位)
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 埼玉県戸田市本町3-9-13 |
| 開設年月日 | 2010年9月1日 |
| 定員/居室数 | 18名/18室 |
| 職員体制 |
要介護者3人:職員1人以上 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2018-3632 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | セントスタッフ 株式会社 |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 埼玉県戸田市上戸田2-38-10 |
| 開設年月日 | 2015年4月1日 |
| 定員/居室数 | 16名/16室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2030-5574 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 前谷産業 株式会社 |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 埼玉県戸田市中町2-6-17 |
| 開設年月日 | 2011年7月1日 |
| 定員/居室数 | 18名/18室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2030-4379 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 ニチイ学館 |
戸田市の特集のランキングから探す
ブランドを持つ施設の特集
全国の老人ホームのブランドや人気のシリーズを集めました。ブランドごとに施設の雰囲気やサービスも違うので、複数ブランドを比べながら、自分に合った施設を発見できます。
高級な施設の特集
優雅な老後を送りたいという方にぴったりな、ホテルと見まごうたたずまいの施設を集めました。設備も人もワンランク上の上質さで、彩り豊かな毎日を過ごせます。
即入居可・空室のある施設の特集
退院などや急な家族の事情で急いでいらっしゃる方必見。すぐに入れる空室があるかどうかが、オンラインで確認可能。見学調整までサポートいたします。
自立の方でも入居可能な施設の特集
まだまだ生活スタイルを変えたくない、でも先々のことを考えて安心したい方におすすめ。元気なうちから入れる老人ホームを特集しました。
戸田市の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 199.9万円 | 24.8万円 | 69.0万円 | 23.3万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 72.6万円 | 17.9万円 | 10.5万円 | 15.0万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 28.3万円 | 18.0万円 | 13.5万円 | 17.0万円 | ||||
| グループホーム | 8.7万円 | 14.6万円 | 12.5万円 | 14.3万円 | ||||
| ケアハウス | 45.1万円 | 11.4万円 | 20.0万円 | 10.6万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 300.1万円 | 16.0万円 | 93.4万円 | 16.1万円 | ||||
戸田市に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
老人ホーム - 住宅型有料
老人ホーム - サービス付き
高齢者向け住宅 - グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| さいたま市南区 | 307.9万円 | 26.1万円 | 122.5万円 | 25.3万円 | ||||
| 川口市 | 217.7万円 | 23.8万円 | 41万円 | 21.4万円 | ||||
| 朝霞市 | 262.4万円 | 21.8万円 | 34.5万円 | 20.7万円 | ||||
| 和光市 | 305.9万円 | 22万円 | 160万円 | 20.4万円 | ||||
| 蕨市 | 213.7万円 | 25.2万円 | 93.5万円 | 24.6万円 | ||||
| 板橋区 | 410.1万円 | 26.5万円 | 300万円 | 24.4万円 | ||||
| 北区 | 799.2万円 | 33万円 | 380万円 | 28.2万円 | ||||
| さいたま市南区 | 76.6万円 | 19.9万円 | 10.5万円 | 14.7万円 | ||||
| 川口市 | 14.4万円 | 14万円 | 10.5万円 | 14.4万円 | ||||
| 朝霞市 | 12.6万円 | 16.3万円 | 10.5万円 | 16万円 | ||||
| 和光市 | 58.5万円 | 18万円 | 10.5万円 | 16.2万円 | ||||
| 蕨市 | 73.3万円 | 18.2万円 | 10.5万円 | 15万円 | ||||
| 板橋区 | 66.9万円 | 16.5万円 | 10.3万円 | 14.4万円 | ||||
| 北区 | 64.9万円 | 15.4万円 | 10.5万円 | 14.1万円 | ||||
| さいたま市南区 | 31.6万円 | 18.7万円 | 13.6万円 | 17.2万円 | ||||
| 川口市 | 31.9万円 | 19.1万円 | 14.1万円 | 17.1万円 | ||||
| 朝霞市 | 15万円 | 20.2万円 | 13.5万円 | 18.8万円 | ||||
| 和光市 | 15.1万円 | 20.7万円 | 13.5万円 | 18.9万円 | ||||
| 蕨市 | 29.1万円 | 17.8万円 | 13.5万円 | 17万円 | ||||
| 板橋区 | 18.6万円 | 22.6万円 | 16.8万円 | 18.4万円 | ||||
| 北区 | 18.7万円 | 22.6万円 | 18.9万円 | 19.9万円 | ||||
| さいたま市南区 | 10.2万円 | 15.4万円 | 12.9万円 | 15.2万円 | ||||
| 川口市 | 10.7万円 | 14.2万円 | 12万円 | 14.3万円 | ||||
| 朝霞市 | 11.4万円 | 15.2万円 | 13.8万円 | 15.4万円 | ||||
| 和光市 | 13.6万円 | 15.4万円 | 15.1万円 | 15.4万円 | ||||
| 蕨市 | 9万円 | 14.5万円 | 12.6万円 | 14.4万円 | ||||
| 板橋区 | 10.8万円 | 16.2万円 | 13.7万円 | 15.5万円 | ||||
| 北区 | 9.6万円 | 15.3万円 | 10万円 | 15.4万円 | ||||
| さいたま市南区 | 53.6万円 | 11.4万円 | 20万円 | 10.5万円 | ||||
| 川口市 | 27.3万円 | 11.4万円 | 25万円 | 10.6万円 | ||||
| 朝霞市 | 44.5万円 | 11.7万円 | 10万円 | 10.4万円 | ||||
| 和光市 | 99万円 | 12.4万円 | 20万円 | 10.4万円 | ||||
| 蕨市 | 42.5万円 | 11.4万円 | 20万円 | 10.6万円 | ||||
| 板橋区 | 68.9万円 | 12.2万円 | 20万円 | 10.7万円 | ||||
| 北区 | 71.2万円 | 12.4万円 | 30万円 | 11万円 | ||||
| さいたま市南区 | 293.5万円 | 15.4万円 | 93.2万円 | 15.6万円 | ||||
| 川口市 | 304.7万円 | 15.9万円 | 93.4万円 | 15.7万円 | ||||
| 朝霞市 | 78.2万円 | 16.1万円 | 89.4万円 | 15.9万円 | ||||
| 和光市 | 78万円 | 16.5万円 | 88.1万円 | 16.6万円 | ||||
| 蕨市 | 298.6万円 | 15.8万円 | 93.4万円 | 16.1万円 | ||||
| 板橋区 | 90万円 | 17.2万円 | 95.1万円 | 16.7万円 | ||||
| 北区 | 91万円 | 17.7万円 | 100.9万円 | 18.6万円 | ||||








