条件付きを含む見学可能な黒石駅(合志市)、夫婦入居可・2人部屋ありの有料老人ホームのランキングTOP9
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 熊本県熊本市北区麻生田1-5-26 | 
| 開設年月日 | 2021年3月1日 | 
| 定員/居室数 | 51名/51室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8892-5632 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 学研ココファン | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 熊本県熊本市北区梶尾町1700-1 | 
| 開設年月日 | 2021年4月1日 | 
| 定員/居室数 | 23名/23室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-5743 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 社会福祉法人 長寿の森 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 熊本県菊池郡菊陽町花立1-5-30 | 
| 開設年月日 | 2024年2月1日 | 
| 定員/居室数 | 54名/54室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-0382 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 有限会社 ベストライフ | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 熊本県菊池郡菊陽町花立1-14-1 | 
| 開設年月日 | 2020年2月4日 | 
| 定員/居室数 | 40名/40室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2030-5481 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 ヒューマンケアブロッサムズ | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 熊本県熊本市北区麻生田2-5-41 | 
| 開設年月日 | 2010年8月1日 | 
| 定員/居室数 | 9名/9室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-1002 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 社会福祉法人 愛誠会 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 熊本県熊本市北区四方寄町426-4 | 
| 開設年月日 | 2014年2月1日 | 
| 定員/居室数 | 20名/20室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-7219 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 医療法人 松実会 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 熊本県菊池郡菊陽町辛川下石ヶ迫2455 | 
| 開設年月日 | 2009年4月1日 | 
| 定員/居室数 | 23名/22室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8892-1918 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 医療法人 永田会 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 熊本県熊本市北区四方寄町426-1 | 
| 開設年月日 | 2017年3月1日 | 
| 定員/居室数 | 30名/30室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-7218 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 医療法人 松実会 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 熊本県合志市須屋165-5 | 
| 開設年月日 | 2004年10月25日 | 
| 定員/居室数 | 38名/36室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2030-6077 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 サンコーライフサポート | 
 
			
			黒石駅(合志市)の特集のランキングから探す
黒石駅の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 34.7万円 | 14.3万円 | 9.8万円 | 13.5万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 7.6万円 | 11.9万円 | 8.5万円 | 11.7万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 11.5万円 | 14.1万円 | 10.0万円 | 13.4万円 | ||||
| グループホーム | 8.0万円 | 10.6万円 | 9.0万円 | 10.1万円 | ||||
| ケアハウス | 33.0万円 | 10.4万円 | 11.0万円 | 10.2万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 42.7万円 | 9.1万円 | 10.0万円 | 8.0万円 | ||||
 
								 
								 
						 
							 
	


 
	


 
	


 
	

















 
								 
								 
								 
						