条件付きを含む見学可能な南部市場駅、看取り・ターミナルケアの有料老人ホームのランキングTOP8
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区氷取沢町15-1 | 
| 開設年月日 | 2020年3月1日 | 
| 定員/居室数 | 70名/70室 | 
| 職員体制 | 要介護者3人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8892-1640 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 日本アメニティライフ協会 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区上中里町715-2 | 
| 開設年月日 | 2020年4月1日 | 
| 定員/居室数 | 45名/42室 | 
| 職員体制 | 要介護者3人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8892-4060 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 日本アメニティライフ協会 | 
 3位
	3位
					1人部屋
					残り2室				
															10月30日更新
※要支援2以上で神奈川県横浜市に住民票のある方が入居対象となります。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区中原3-3-11 | 
| 開設年月日 | 2020年2月1日 | 
| 定員/居室数 | 18名/18室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2018-5654 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | ケアパートナー 株式会社 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区中原2-24-15 | 
| 開設年月日 | 2019年4月1日 | 
| 定員/居室数 | 18名/18室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-9688 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | ケアパートナー 株式会社 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市金沢区富岡西6-43-31 | 
| 開設年月日 | 2017年12月1日 | 
| 定員/居室数 | 9名/9室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-9673 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 ソラスト | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区森5-5-53 | 
| 開設年月日 | 2000年3月1日 | 
| 定員/居室数 | 9名/9室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2030-5038 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 社会福祉法人 秀峰会 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区氷取沢町50 | 
| 開設年月日 | 2010年5月1日 | 
| 定員/居室数 | 120名/120室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2018-7439 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 医療法人社団 洋光会 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区栗木1-33-8 | 
| 開設年月日 | 2021年5月1日 | 
| 定員/居室数 | 19名/19室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2018-5322 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 kainalu | 
 
			
			南部市場駅の特集のランキングから探す
南部市場駅の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 589.3万円 | 28.3万円 | 135.0万円 | 25.3万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 210.8万円 | 18.1万円 | 17.0万円 | 17.1万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 28.1万円 | 20.9万円 | 22.1万円 | 19.6万円 | ||||
| グループホーム | 21.8万円 | 14.8万円 | 21.0万円 | 14.7万円 | ||||
| ケアハウス | 129.7万円 | 13.6万円 | 20.0万円 | 11.2万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 52.8万円 | 14.7万円 | 29.9万円 | 13.7万円 | ||||
 
								 
								 
						 
							 
	


 
	





 
	














 
								 
								 
								 
						