条件付きを含む見学可能な二十四軒駅、自立の有料老人ホームのランキングTOP7
 1位
	1位
10月30日更新
※状況により変動する場合がございます
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 北海道札幌市中央区北三条西14-1-7 | 
| 開設年月日 | 2023年7月1日 | 
| 定員/居室数 | 68名/61室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-3163 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 ベネッセスタイルケア | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 北海道札幌市中央区宮の森二条6-3-13 | 
| 開設年月日 | 2023年7月1日 | 
| 定員/居室数 | 71名/62室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8892-3280 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 ベネッセスタイルケア | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 北海道札幌市西区二十四軒四条1-3-1 | 
| 開設年月日 | 2003年6月1日 | 
| 定員/居室数 | 364名/286室 | 
| 職員体制 | 要介護者2.5人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8892-1734 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 光ハイツヴェラス | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 北海道札幌市中央区宮の森二条10-1-43 | 
| 開設年月日 | 2015年8月1日 | 
| 定員/居室数 | 54名/54室 | 
| 職員体制 | 要介護者3人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-1003 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | HITOWAケアサービス株式会社 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 北海道札幌市西区八軒一条西1 | 
| 開設年月日 | 2012年9月1日 | 
| 定員/居室数 | 54名/54室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-5829 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 富久屋 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 北海道札幌市西区琴似四条2-6-18 | 
| 開設年月日 | 2010年10月1日 | 
| 定員/居室数 | 108名/64室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-7741 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 共立メンテナンス | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 北海道札幌市西区西町北2-2-8シェアコ-ト西町 | 
| 開設年月日 | 2022年4月1日 | 
| 定員/居室数 | 25名/25室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2030-5072 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 北海道福祉サービス 株式会社 | 
 
			
			二十四軒駅の特集のランキングから探す
 
								ブランドを持つ施設の特集
全国の老人ホームのブランドや人気のシリーズを集めました。ブランドごとに施設の雰囲気やサービスも違うので、複数ブランドを比べながら、自分に合った施設を発見できます。
 
								高級な施設の特集
優雅な老後を送りたいという方にぴったりな、ホテルと見まごうたたずまいの施設を集めました。設備も人もワンランク上の上質さで、彩り豊かな毎日を過ごせます。
 
								認知症の方でも入居可能な施設の特集
認知症はご自宅での介護が難しくなるもの。認知症の方でも安心できる老人ホームをご紹介します。
 
								即入居可・空室のある施設の特集
退院などや急な家族の事情で急いでいらっしゃる方必見。すぐに入れる空室があるかどうかが、オンラインで確認可能。見学調整までサポートいたします。
二十四軒駅の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 348.4万円 | 20.0万円 | 47.0万円 | 17.8万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 147.2万円 | 16.2万円 | 12.4万円 | 13.0万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 18.4万円 | 20.0万円 | 14.4万円 | 17.8万円 | ||||
| グループホーム | 6.1万円 | 12.6万円 | 4.9万円 | 12.6万円 | ||||
| ケアハウス | 0万円 | 9.7万円 | 0万円 | 10.0万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 14.6万円 | 12.5万円 | 10.9万円 | 10.7万円 | ||||
 
								 
								 
						 
							


 
	


 
	


 
	











 
						