条件付きを含む見学可能な九大学研都市駅、看取り・ターミナルケアの有料老人ホームのランキングTOP9
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 福岡県福岡市西区今宿3-6-16 | 
| 開設年月日 | 2022年10月1日 | 
| 定員/居室数 | 120名/120室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2018-5228 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 SENSTYLE | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 福岡県福岡市西区周船寺3-6-35 | 
| 開設年月日 | 2015年3月1日 | 
| 定員/居室数 | 59名/59室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2030-3381 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 グランユニライフケアサービス | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 福岡県福岡市西区今宿町583 | 
| 開設年月日 | 2013年4月1日 | 
| 定員/居室数 | 88名/88室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2030-5136 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 医療法人 輝松会 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 福岡県福岡市西区西都2-16-19 | 
| 開設年月日 | 2013年3月1日 | 
| 定員/居室数 | 71名/71室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2030-2320 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 パラディ | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 福岡県福岡市西区周船寺2-2-48 | 
| 開設年月日 | 2022年4月1日 | 
| 定員/居室数 | 74名/74室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2030-2140 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 IWASAKI | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 福岡県糸島市高田4-24-43 | 
| 開設年月日 | 2014年10月1日 | 
| 定員/居室数 | 18名/18室 | 
| 職員体制 | 要介護者3人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-4783 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 医療法人 福生会フクヨ内科医院 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 福岡県福岡市西区今宿西1-31-25 | 
| 開設年月日 | 2015年11月1日 | 
| 定員/居室数 | 32名/32室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2030-2322 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 パラディ | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 福岡県福岡市西区横浜1-22-12 | 
| 開設年月日 | 2024年4月1日 | 
| 定員/居室数 | 19名/20室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2030-3809 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 SKY | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 福岡県糸島市高田4-24-1 | 
| 開設年月日 | 2014年3月1日 | 
| 定員/居室数 | 18名/7室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2030-7038 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 医療法人 福生会フクヨ内科医院 | 
 
			
			九大学研都市駅の特集のランキングから探す
九大学研都市駅の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 756.4万円 | 19.3万円 | 29.7万円 | 16.6万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 13.2万円 | 12.3万円 | 12.5万円 | 12.5万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 20.6万円 | 19.5万円 | 19.3万円 | 17.6万円 | ||||
| グループホーム | 15.9万円 | 11.4万円 | 16.2万円 | 10.9万円 | ||||
| ケアハウス | 19.4万円 | 10.5万円 | 7.2万円 | 10.0万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 6.7万円 | 8.2万円 | 8.9万円 | 7.6万円 | ||||
 
								 
								 
						 
							 
	


 
	


 
	


 
	

















 
								 
								 
								 
						