条件付きを含む見学可能な南宇和郡、認知症の有料老人ホームのランキングTOP4
1位
1人部屋
満室待機者0人
2人部屋
満室
11月8日更新
※要支援2以上で愛媛県南宇和郡愛南町に住民票のある方が入居対象となります。
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城2829-1 |
| 開設年月日 | 2020年1月1日 |
| 定員/居室数 | 18名/18室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-2247 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 合同会社 和楽 |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 愛媛県南宇和郡愛南町広見2579-1 |
| 開設年月日 | 2017年5月1日 |
| 定員/居室数 | 18名/18室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2030-5603 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 有限会社 ファーストステップ |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城1308-2 |
| 開設年月日 | 2008年8月1日 |
| 定員/居室数 | 18名/18室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2030-5609 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 有限会社 ファーストステップ |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 愛媛県南宇和郡愛南町増田5362 |
| 開設年月日 | 2020年1月1日 |
| 定員/居室数 | 18名/18室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-2234 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 合同会社 和楽 |
南宇和郡の特集のランキングから探す
南宇和郡の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 7.3万円 | 13.9万円 | 0万円 | 13.2万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 1.2万円 | 9.8万円 | 0万円 | 9.7万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 27.4万円 | 18.9万円 | 4.9万円 | 12.3万円 | ||||
| グループホーム | 0.4万円 | 8.4万円 | 0万円 | 8.5万円 | ||||
| ケアハウス | 0万円 | 8.2万円 | 0万円 | 8.1万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 6.2万円 | 10.1万円 | 6.2万円 | 10.1万円 | ||||
山鹿市に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
老人ホーム - 住宅型有料
老人ホーム - サービス付き
高齢者向け住宅 - グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 熊本市北区 | 44.4万円 | 15.1万円 | 10万円 | 13.8万円 | ||||
| 菊池市 | 44.4万円 | 14.9万円 | 10万円 | 13.8万円 | ||||
| 玉名郡 | 43.3万円 | 15万円 | 10万円 | 13.8万円 | ||||
| 玉名郡玉東町 | 44.4万円 | 15万円 | 10万円 | 13.8万円 | ||||
| 玉名郡和水町 | 44.4万円 | 15.1万円 | 10万円 | 13.8万円 | ||||
| 八女市 | 84.6万円 | 14.1万円 | 0万円 | 12.9万円 | ||||
| 日田市 | 67.8万円 | 12.9万円 | 0万円 | 12.3万円 | ||||
| 熊本市北区 | 7.8万円 | 12.7万円 | 8.5万円 | 12.2万円 | ||||
| 菊池市 | 7.2万円 | 11.7万円 | 8.7万円 | 11.2万円 | ||||
| 玉名郡 | 3.6万円 | 11.1万円 | 0万円 | 10.7万円 | ||||
| 玉名郡玉東町 | 6万円 | 12.5万円 | 2.5万円 | 11.9万円 | ||||
| 玉名郡和水町 | 4万円 | 12万円 | 0万円 | 11万円 | ||||
| 八女市 | 24.8万円 | 11.9万円 | 0万円 | 10.7万円 | ||||
| 日田市 | 3.3万円 | 10.5万円 | 0万円 | 10.6万円 | ||||
| 熊本市北区 | 14.2万円 | 15.8万円 | 15万円 | 15.6万円 | ||||
| 菊池市 | 10.5万円 | 13.8万円 | 10万円 | 12.5万円 | ||||
| 玉名郡 | 10.5万円 | 13.2万円 | 10.6万円 | 12.3万円 | ||||
| 玉名郡玉東町 | 13.8万円 | 15.2万円 | 12.9万円 | 13.9万円 | ||||
| 玉名郡和水町 | 12.2万円 | 14.7万円 | 10.6万円 | 13.7万円 | ||||
| 八女市 | 10.4万円 | 13.6万円 | 12万円 | 13万円 | ||||
| 日田市 | 10.4万円 | 12.4万円 | 9.2万円 | 12万円 | ||||
| 熊本市北区 | 7.6万円 | 10.8万円 | 7.8万円 | 10.3万円 | ||||
| 菊池市 | 7.8万円 | 10.8万円 | 7.8万円 | 10.3万円 | ||||
| 玉名郡 | 4.1万円 | 9.2万円 | 0万円 | 9.4万円 | ||||
| 玉名郡玉東町 | 6.1万円 | 10.2万円 | 2.5万円 | 10.1万円 | ||||
| 玉名郡和水町 | 5.5万円 | 9.8万円 | 2.5万円 | 9.9万円 | ||||
| 八女市 | 4.4万円 | 9.2万円 | 0万円 | 9.2万円 | ||||
| 日田市 | 2.5万円 | 8.8万円 | 0万円 | 8.2万円 | ||||
| 熊本市北区 | 34万円 | 10.5万円 | 15.5万円 | 10.4万円 | ||||
| 菊池市 | 33万円 | 10.6万円 | 11万円 | 10.4万円 | ||||
| 玉名郡 | 32.2万円 | 10.3万円 | 1万円 | 10.2万円 | ||||
| 玉名郡玉東町 | 34万円 | 10.5万円 | 15.5万円 | 10.4万円 | ||||
| 玉名郡和水町 | 32.2万円 | 10.3万円 | 1万円 | 10.2万円 | ||||
| 八女市 | 33.7万円 | 10.3万円 | 14.7万円 | 9.9万円 | ||||
| 日田市 | 16.3万円 | 10.4万円 | 0万円 | 10.1万円 | ||||
| 熊本市北区 | 35.4万円 | 9.1万円 | 10万円 | 9.3万円 | ||||
| 菊池市 | 34万円 | 8.9万円 | 9.5万円 | 8.6万円 | ||||
| 玉名郡 | 34.7万円 | 8.9万円 | 10万円 | 8.6万円 | ||||
| 玉名郡玉東町 | 35.1万円 | 9万円 | 10万円 | 9.3万円 | ||||
| 玉名郡和水町 | 34.5万円 | 8.9万円 | 10万円 | 8.6万円 | ||||
| 八女市 | 9.2万円 | 8.1万円 | 10万円 | 7.8万円 | ||||
| 日田市 | 8.3万円 | 8.3万円 | 10万円 | 7.7万円 | ||||











