条件付きを含む見学可能な八千代中央駅、看取り・ターミナルケアの有料老人ホームのランキングTOP14
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 千葉県八千代市大和田新田951-10 | 
| 開設年月日 | 2018年3月30日 | 
| 定員/居室数 | 53名/51室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2030-5593 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 シルバーウッド | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 千葉県八千代市緑が丘1-3-2 | 
| 開設年月日 | 2005年5月15日 | 
| 定員/居室数 | 100名/83室 | 
| 職員体制 | 要介護者2.0人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-6165 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 ベルグランデ | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 千葉県八千代市八千代台北15-19-27 | 
| 開設年月日 | 1990年8月15日 | 
| 定員/居室数 | 66名/51室 | 
| 職員体制 | 要介護者2.0人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-7538 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 宗教法人 阿弥陀寺 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 千葉県八千代市八千代台北4-18-14 | 
| 開設年月日 | 2016年6月1日 | 
| 定員/居室数 | 44名/43室 | 
| 職員体制 | 要介護者3人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-7533 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | HITOWAケアサービス株式会社 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 千葉県八千代市ゆりのき台1-21-1 | 
| 開設年月日 | 2024年8月1日 | 
| 定員/居室数 | 60名/60室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-3622 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 サンウェルズ | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 千葉県八千代市村上1248-6 | 
| 開設年月日 | 2014年6月18日 | 
| 定員/居室数 | 42名/42室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-0674 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 社会福祉法人 八千代美香会 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 千葉県八千代市吉橋1060 | 
| 開設年月日 | 2000年4月1日 | 
| 定員/居室数 | 52名/45室 | 
| 職員体制 | 要介護者2.5人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-3984 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 愛生 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 千葉県八千代市大和田新田408-12 | 
| 開設年月日 | 2008年6月1日 | 
| 定員/居室数 | 52名/49室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2018-5362 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | レビー・ケア 株式会社 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 千葉県八千代市米本2256-3 | 
| 開設年月日 | 2014年5月1日 | 
| 定員/居室数 | 50名/50室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2018-9367 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 医療法人社団 緑友会 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 千葉県八千代市高津1024-1 | 
| 開設年月日 | 2021年2月1日 | 
| 定員/居室数 | 20名/20室 | 
| 職員体制 | 要介護者2.0人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-2925 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | MEDICALIFE 株式会社 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 千葉県八千代市高津1518-2 | 
| 開設年月日 | 2024年10月1日 | 
| 定員/居室数 | 45名/45室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-4927 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 エクラシア | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 千葉県八千代市高津850-11 | 
| 開設年月日 | 2023年11月1日 | 
| 定員/居室数 | 22名/22室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-3165 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 ドットライン | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 千葉県八千代市高津1145 | 
| 開設年月日 | 2024年4月1日 | 
| 定員/居室数 | 48名/48室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2018-3031 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 エクラシア | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 千葉県八千代市勝田台南2-19-27 | 
| 開設年月日 | 2015年6月12日 | 
| 定員/居室数 | 8名/8室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-2497 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 有限会社 ケア・サービス花見川 | 
 
			
			八千代中央駅の特集のランキングから探す
八千代中央駅の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 236.4万円 | 23.9万円 | 69.6万円 | 22.2万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 58.6万円 | 16.1万円 | 5.0万円 | 14.0万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 12.4万円 | 19.5万円 | 14.2万円 | 18.9万円 | ||||
| グループホーム | 15.7万円 | 13.9万円 | 16.2万円 | 13.9万円 | ||||
| ケアハウス | 25.0万円 | 11.0万円 | 30.0万円 | 11.0万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 340.8万円 | 12.4万円 | 10.3万円 | 10.6万円 | ||||
 
								 
								 
						 
							 
	


 
	


 
	


 
	
































 
								 
								 
								 
						