条件付きを含む見学可能な八千代市、自立の有料老人ホームのランキングTOP15
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 千葉県八千代市緑が丘2-7-11 |
| 開設年月日 | 2018年10月1日 |
| 定員/居室数 | 56名/50室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-2134 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 学研ココファン |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 千葉県八千代市八千代台北15-19-27 |
| 開設年月日 | 1990年8月15日 |
| 定員/居室数 | 66名/51室 |
| 職員体制 |
要介護者2.0人:職員1人以上 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-7538 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 宗教法人 阿弥陀寺 |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 千葉県八千代市緑が丘1-3-2 |
| 開設年月日 | 2005年5月15日 |
| 定員/居室数 | 100名/83室 |
| 職員体制 |
要介護者2.0人:職員1人以上 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-6165 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 ベルグランデ |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 千葉県八千代市緑が丘西2-6-2 |
| 開設年月日 | 2014年7月1日 |
| 定員/居室数 | 54名/54室 |
| 職員体制 |
要介護者3人:職員1人以上 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-8097 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | HITOWAケアサービス株式会社 |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 千葉県八千代市八千代台南3-2-22 |
| 開設年月日 | 2022年5月1日 |
| 定員/居室数 | 56名/51室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8892-5055 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 学研ココファン |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 千葉県八千代市八千代台北4-18-14 |
| 開設年月日 | 2016年6月1日 |
| 定員/居室数 | 44名/43室 |
| 職員体制 |
要介護者3人:職員1人以上 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-7533 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | HITOWAケアサービス株式会社 |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 千葉県八千代市村上南2-16-12 |
| 開設年月日 | 2012年9月1日 |
| 定員/居室数 | 51名/51室 |
| 職員体制 |
要介護者3人:職員1人以上 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-2732 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | HITOWAケアサービス株式会社 |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 千葉県八千代市吉橋1060 |
| 開設年月日 | 2000年4月1日 |
| 定員/居室数 | 52名/45室 |
| 職員体制 |
要介護者2.5人:職員1人以上 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-3984 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 愛生 |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 千葉県八千代市大和田新田917-6 |
| 開設年月日 | 2013年7月1日 |
| 定員/居室数 | 33名/33室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-8369 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社SOYOKAZE |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 千葉県八千代市村上1248-6 |
| 開設年月日 | 2014年6月18日 |
| 定員/居室数 | 42名/42室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-0674 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 社会福祉法人 八千代美香会 |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 千葉県八千代市大和田新田408-12 |
| 開設年月日 | 2008年6月1日 |
| 定員/居室数 | 52名/49室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2018-5362 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | レビー・ケア 株式会社 |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 千葉県八千代市島田台木戸場879-7 |
| 開設年月日 | 2015年1月31日 |
| 定員/居室数 | 20名/20室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-1746 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 あゆみ |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 千葉県八千代市保品2070-5 |
| 開設年月日 | 1997年9月1日 |
| 定員/居室数 | 15名/15室 |
| 職員体制 |
要介護者3人:職員1人以上 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2018-5323 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 社会福祉法人 悠久会 |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 千葉県八千代市吉橋1059-17 |
| 開設年月日 | 1996年4月1日 |
| 定員/居室数 | 15名/15室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2030-7002 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 社会福祉法人 愛生会 |
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 千葉県八千代市高津850-11 |
| 開設年月日 | 2023年11月1日 |
| 定員/居室数 | 22名/22室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8891-3165 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 株式会社 ドットライン |
八千代市の特集のランキングから探す
八千代市の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 227.6万円 | 24.1万円 | 57.1万円 | 22.1万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 59.5万円 | 16.1万円 | 7.5万円 | 14.5万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 11.7万円 | 19.2万円 | 14.2万円 | 18.9万円 | ||||
| グループホーム | 16.1万円 | 14.0万円 | 16.2万円 | 14.2万円 | ||||
| ケアハウス | 25.0万円 | 11.0万円 | 30.0万円 | 11.0万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 340.6万円 | 11.2万円 | 10.3万円 | 9.7万円 | ||||
湯沢市に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
老人ホーム - 住宅型有料
老人ホーム - サービス付き
高齢者向け住宅 - グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 由利本荘市 | 12.5万円 | 15.7万円 | 0万円 | 16.2万円 | ||||
| 横手市 | 58万円 | 16.6万円 | 12万円 | 17.1万円 | ||||
| 雄勝郡 | 58万円 | 16.6万円 | 12万円 | 17.1万円 | ||||
| 雄勝郡羽後町 | 58万円 | 16.6万円 | 12万円 | 17.1万円 | ||||
| 雄勝郡東成瀬村 | 58万円 | 16.6万円 | 12万円 | 17.1万円 | ||||
| 新庄市 | 106.7万円 | 21.2万円 | 27.5万円 | 18.2万円 | ||||
| 最上郡 | 103.7万円 | 20.2万円 | 14.3万円 | 16.3万円 | ||||
| 最上郡最上町 | 106.7万円 | 21.3万円 | 27.5万円 | 18.2万円 | ||||
| 最上郡金山町 | 106.2万円 | 20.7万円 | 23.3万円 | 17.5万円 | ||||
| 最上郡真室川町 | 104.3万円 | 20.4万円 | 16.3万円 | 16.3万円 | ||||
| 栗原市 | 133.5万円 | 23万円 | 27.5万円 | 21.1万円 | ||||
| 大崎市 | 135.2万円 | 23万円 | 30万円 | 21.1万円 | ||||
| 由利本荘市 | 5.1万円 | 10.6万円 | 0万円 | 10.2万円 | ||||
| 横手市 | 5.8万円 | 11.3万円 | 0万円 | 10.5万円 | ||||
| 雄勝郡 | 2.5万円 | 10.7万円 | 0万円 | 10.4万円 | ||||
| 雄勝郡羽後町 | 0.9万円 | 9.7万円 | 0万円 | 9.4万円 | ||||
| 雄勝郡東成瀬村 | 2.5万円 | 10.5万円 | 0万円 | 10.4万円 | ||||
| 新庄市 | 2.7万円 | 10.7万円 | 0万円 | 11.1万円 | ||||
| 最上郡 | 1.7万円 | 10.4万円 | 0万円 | 10万円 | ||||
| 最上郡最上町 | 2.3万円 | 10.2万円 | 0万円 | 9.8万円 | ||||
| 最上郡金山町 | 2.5万円 | 10.7万円 | 0万円 | 10万円 | ||||
| 最上郡真室川町 | 2.6万円 | 10.8万円 | 0万円 | 10.6万円 | ||||
| 栗原市 | 2.4万円 | 10.8万円 | 0万円 | 10.4万円 | ||||
| 大崎市 | 1.4万円 | 10.8万円 | 0万円 | 10.4万円 | ||||
| 由利本荘市 | 3.4万円 | 14.8万円 | 0万円 | 14.6万円 | ||||
| 横手市 | 3.4万円 | 13.4万円 | 0万円 | 13.8万円 | ||||
| 雄勝郡 | 2.9万円 | 12.9万円 | 0万円 | 13万円 | ||||
| 雄勝郡羽後町 | 3.8万円 | 14.2万円 | 0万円 | 14万円 | ||||
| 雄勝郡東成瀬村 | 2.9万円 | 12.9万円 | 0万円 | 13万円 | ||||
| 新庄市 | 8.1万円 | 15.1万円 | 2.8万円 | 13.9万円 | ||||
| 最上郡 | 5.5万円 | 13.9万円 | 0.5万円 | 12.7万円 | ||||
| 最上郡最上町 | 8.9万円 | 14.3万円 | 7.3万円 | 13.9万円 | ||||
| 最上郡金山町 | 5.5万円 | 13.9万円 | 0.5万円 | 12.7万円 | ||||
| 最上郡真室川町 | 7.2万円 | 14.5万円 | 0.5万円 | 13.4万円 | ||||
| 栗原市 | 6.1万円 | 13.6万円 | 3.5万円 | 12.6万円 | ||||
| 大崎市 | 8.9万円 | 15.1万円 | 7.3万円 | 16万円 | ||||
| 由利本荘市 | 1.9万円 | 9.9万円 | 0万円 | 9.5万円 | ||||
| 横手市 | 2.2万円 | 9.7万円 | 0万円 | 9.5万円 | ||||
| 雄勝郡 | 1.4万円 | 9.4万円 | 0万円 | 9.2万円 | ||||
| 雄勝郡羽後町 | 1.8万円 | 9.4万円 | 0万円 | 9.3万円 | ||||
| 雄勝郡東成瀬村 | 1万円 | 9.3万円 | 0万円 | 9万円 | ||||
| 新庄市 | 1.7万円 | 10.1万円 | 0万円 | 10.5万円 | ||||
| 最上郡 | 1.2万円 | 9.6万円 | 0万円 | 9.5万円 | ||||
| 最上郡最上町 | 2.6万円 | 10.6万円 | 0万円 | 10.7万円 | ||||
| 最上郡金山町 | 1.6万円 | 9.8万円 | 0万円 | 10万円 | ||||
| 最上郡真室川町 | 1.4万円 | 9.7万円 | 0万円 | 10万円 | ||||
| 栗原市 | 3.1万円 | 9.8万円 | 0万円 | 10万円 | ||||
| 大崎市 | 2.2万円 | 10.1万円 | 0万円 | 10.7万円 | ||||
| 由利本荘市 | 30万円 | 9.4万円 | 30万円 | 9.1万円 | ||||
| 横手市 | 154.4万円 | 10.6万円 | 30万円 | 10.1万円 | ||||
| 雄勝郡 | 10万円 | 11万円 | 0万円 | 10.1万円 | ||||
| 雄勝郡羽後町 | 154.4万円 | 10.6万円 | 30万円 | 10.1万円 | ||||
| 雄勝郡東成瀬村 | 15万円 | 11.3万円 | 15万円 | 11.1万円 | ||||
| 新庄市 | 42万円 | 10.7万円 | 0万円 | 9.9万円 | ||||
| 最上郡 | 52.5万円 | 10.7万円 | 15万円 | 9.7万円 | ||||
| 最上郡最上町 | 52.5万円 | 10.7万円 | 15万円 | 9.7万円 | ||||
| 最上郡金山町 | 52.5万円 | 10.7万円 | 15万円 | 9.7万円 | ||||
| 最上郡真室川町 | 52.5万円 | 10.7万円 | 15万円 | 9.7万円 | ||||
| 栗原市 | 36万円 | 10.7万円 | 0万円 | 9.9万円 | ||||
| 大崎市 | 36万円 | 10.7万円 | 0万円 | 9.9万円 | ||||
| 由利本荘市 | 650万円 | 20万円 | 650万円 | 20万円 | ||||
| 横手市 | 332.3万円 | 15.8万円 | 332万円 | 15.7万円 | ||||
| 雄勝郡 | 332.3万円 | 15.8万円 | 332万円 | 15.7万円 | ||||
| 雄勝郡羽後町 | 332.3万円 | 15.8万円 | 332万円 | 15.7万円 | ||||
| 雄勝郡東成瀬村 | 332.3万円 | 15.8万円 | 332万円 | 15.7万円 | ||||
| 新庄市 | 123.9万円 | 12.6万円 | 20.2万円 | 11.1万円 | ||||
| 最上郡 | 146.1万円 | 12.8万円 | 25.4万円 | 10.6万円 | ||||
| 最上郡最上町 | 93万円 | 11.2万円 | 14.2万円 | 10.3万円 | ||||
| 最上郡金山町 | 123.9万円 | 12.6万円 | 20.2万円 | 11.1万円 | ||||
| 最上郡真室川町 | 123.9万円 | 12.6万円 | 20.2万円 | 11.1万円 | ||||
| 栗原市 | 13.4万円 | 10万円 | 13.3万円 | 10万円 | ||||
| 大崎市 | 12.3万円 | 10.7万円 | 11.7万円 | 10.3万円 | ||||












































