名城公園駅、自立の有料老人ホームのランキングTOP8
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市中区丸の内2-2-39 | 
| 開設年月日 | 2025年6月1日 | 
| 定員/居室数 | 114名/85室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2030-6041 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 学研ココファン | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市東区白壁5-39 | 
| 開設年月日 | 2019年3月1日 | 
| 定員/居室数 | 126名/72室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-9315 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 ハイメディック | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市東区主税町4-26 | 
| 開設年月日 | 2022年7月1日 | 
| 定員/居室数 | 82名/41室 | 
| 職員体制 | 要介護者1.5人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-9946 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 ハイメディック | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市北区金城1-7-31 | 
| 開設年月日 | 2004年9月18日 | 
| 定員/居室数 | 58名/58室 | 
| 職員体制 | 要介護者3人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-0357 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 ベネッセスタイルケア | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市西区貝田町2-59 | 
| 開設年月日 | 2020年10月1日 | 
| 定員/居室数 | 61名/55室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8892-4116 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 学研ココファン | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市北区大蔵町28 | 
| 開設年月日 | 2002年10月1日 | 
| 定員/居室数 | 77名/67室 | 
| 職員体制 | 要介護者2.5人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2018-9984 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 街づくり総合研究所 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市西区浄心1-6-33 | 
| 開設年月日 | 2009年3月1日 | 
| 定員/居室数 | 55名/55室 | 
| 職員体制 | 要介護者2.5人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-0085 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 医療法人 士正会 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市西区上名古屋4-1-22 | 
| 開設年月日 | 2003年7月31日 | 
| 定員/居室数 | 18名/18室 | 
| 職員体制 | 要介護者3人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8892-1577 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 グループホーム | 
 
			
			名城公園駅の特集のランキングから探す
名城公園駅の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 291.0万円 | 26.7万円 | 28.0万円 | 22.7万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 429.8万円 | 19.4万円 | 15.8万円 | 16.0万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 343.0万円 | 22.9万円 | 15.3万円 | 20.6万円 | ||||
| グループホーム | 8.4万円 | 14.6万円 | 3.0万円 | 13.6万円 | ||||
| ケアハウス | 35.3万円 | 10.4万円 | 0万円 | 9.9万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 53.6万円 | 11.6万円 | 10.0万円 | 10.3万円 | ||||
 
								 
								 
						 
							 
	


 
	


 
	


 
	














 
								 
								 
								 
						