6月27日更新
投稿者
女性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
90 | 女性 | 父母 | 要支援2 | 軽度 |
入居者の方は、みなさん静かにテレビ鑑賞していました。笑顔で挨拶される方もいらっしゃって、印象良かったです。女性の方が多いということで、こちらとしては安心できました。
相談員の方も、施設スタッフの方も、笑顔で挨拶されて印象が良かったです。説明も案内書の通り説明があり、質問にも答えていただき、わかりやすかったです。
提携先の病院から、訪問して病態を見ていただけること、看護師の24時間常駐しているということは、安心材料でした。スタッフの人数に関しては、少し少ないかな、と印象を受けました。
周辺環境は静かな場所で、良いと感じました。食事は配達され、温めて出す、味噌汁とご飯はキッチンで作るとのことで、特に問題は感じなかったです。試食はしていないですが、嗜好や特別食などの対応をして下さるとありがたいですね
月額は通常の相場と思っています。提携先の病院がある事は、通院で付き添いをしなくて済むので、たいへん助かります。付き添いで仕事を休むなど、家族の負担が減ることはありがたいと思います。
2023-04-29 23:35
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | グループホーム めぐみ小禄南 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | グループホームメグミオロクミナミ | |||
料金・費用 | 入居金 10万円 月額 13万円 | |||
施設所在地 | 沖縄県那覇市高良2-9-6 | |||
施設種別 | グループホーム | 建物構造 | - | |
入居定員 | - | 地上階・地下階 | 地上階3階 | |
居室総数 | 18室 | 施設利用階数 | 2階部分 | |
敷地面積 | 482.97m² | 建物形態 | 併設型 | |
延床面積 | 743.58m² | 開設年月日 | 2020年8月1日 | |
居室面積 | 9.25m² | 建築年月日 | - | |
居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 所有権 | 介護事業所番号 | 4790100640 | |
建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | エアコン、照明器具、ベッド | |||
浴室設備 | 個浴 | 2か所 | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | 2Fフロアには浴槽が設置されています。 | |||
共用施設設備 | リビング、浴室、トイレ、洗面台、地域交流室 | |||
バリアフリー | 全フロアバリアフリーとなっています。 | |||
運営法人 | 株式会社 ウェルケア沖縄 | |||
ブランド | めぐみ | |||
運営者所在地 | 沖縄県那覇市首里山川町2-56-14 | |||
面会時間 | - |
医療機関名 | 小禄病院 |
---|---|
協力内容 | 当事業所の入居者の健康管理や病状の急変に対し、往診を要請された場合、夜間及び休日を含め琢次適切な診療治療を行う。 |
歯科医療 機関名 |
かなさんデンタルケア小禄 |
---|
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください