095-860-6666
この施設へのお問い合わせ
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
長崎県長崎市滑石6-5-75
| 施設名称 | グループホーム ・滑石 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | グループホーム・ナメシ | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 8.4万円 | |||
| 施設所在地 | 長崎県長崎市滑石6-5-75 | |||
| 施設種別 | グループホーム | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | |
| 入居定員 | 18名 | 地上階・地下階 | 地上階3階 | |
| 居室総数 | 18室 | 施設利用階数 | 1階部分 | |
| 敷地面積 | 107.83m² | 建物形態 | 単独型 | |
| 延床面積 | 1,181.01m² | 開設年月日 | 1998年11月1日 | |
| 居室面積 | 10.68m² | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | 4270101837 | |
| 建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 |
和室(1部屋)と洋室(8部屋)がある 収納・ベッド・緊急通報装置 |
|||
| 浴室設備 | 個浴 | 1か所 | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | - | |||
| バリアフリー | 全館バリアフリー | |||
| 運営法人 | 社会福祉法人 平成会 | |||
| 運営者所在地 | 長崎県長崎市横尾3-26-1 | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | 長崎北病院 |
|---|---|
| 所在地 | 長崎県西彼杵郡時津町元村郷800 |
| 診療科目 | 内科, 神経内科, 呼吸器科, 消化器科, 循環器科, リハビリテーション科, 放射線科 |
| 協力内容 | 緊急時の受け入れ |
| 歯科医療 機関名 |
そえじま歯科 |
|---|---|
| 備考 | 定期往診 |
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
| 地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
| 長崎市 | 29.9万円 | 13.4万円 | 10.0万円 | 13.1万円 | 探す |