満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
| 施設名称 | 守口金田 グループホーム ラガール | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | モリグチキンダグループホームラガール | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 15.3万円 | |||
| 施設所在地 | 大阪府守口市金田町4-5-16守口金田ケアセンターラガール | |||
| 施設種別 | グループホーム | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | |
| 入居定員 | 18名 | 地上階・地下階 | 地上階5階 | |
| 居室総数 | 18室 | 施設利用階数 | 4階部分 | |
| 敷地面積 | 3,108.19m² | 建物形態 | 併設型 | |
| 延床面積 | 100m² | 開設年月日 | 2017年10月1日 | |
| 居室面積 | 16.12m² | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 介護事業所番号 | 2793200227 | |
| 建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | トイレ・洗面・ベッド・エアコン・防炎カーテン・壁面ラック・収納 | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 4か所 | ||
| 大浴槽 | 2か所 | |||
| 特殊浴槽 | 1か所 | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | リビングダイニング・浴室(個浴・館内に機械浴や大浴場あり)・エレベーター・キッチン・トイレ・機械浴・屋上庭園など | |||
| バリアフリー | 施設内バリアフリー構造 | |||
| 運営法人 | 社会福祉法人 弘道福祉会 | |||
| ブランド | ラガール | |||
| 運営者所在地 | 大阪府守口市金田町4-5-16 | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | 守口生野記念病院 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府守口市佐太中町6-17-33 |
| 診療科目 | 内科, 外科, 神経内科, 脳神経外科 , 呼吸器科, 消化器科, 循環器科, 心臓血管外科, 小児科, 整形外科, 形成外科, 皮膚科, 泌尿器科, 眼科, リハビリテーション科, 放射線科, 麻酔科 |
| 協力内容 | 緊急対応、訪問診察 |
| 歯科医療 機関名 |
寝屋川生野病院 |
|---|---|
| 備考 | 訪問診察 |
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…